Kirimi
ניאטורו
ניז'ר-קונגו
ניאטורו (קירימי, בשם עצמי קיניאטורו) היא שפה בנטואית מקבוצת בנטו של מרכז טנזניה (Glottolog F32), המדוברת בפי כ-570,000 איש במחוז סינגידה שבמרכז טנזניה, סביב העיר סינגידה (בירת המחוז והמרכז התרבותי של הניאטורו). בני הניאטורו הם באופן מסורתי רועי בקר נוודים-למחצה וחקלאי דוחן וסורגום של רמת מרכז טנזניה הצחיחה-למחצה, וחולקים את מאפייני אשכול F30 של אגם אייאסי/סינגידה עם השפות האחיות לאנגי (lag, F33) ובאופן רחוק יותר עם ניאמווזי (nym, F22). מבחינה בלשנית, לניאטורו מאפיינים אופייניים של בנטו מזרחית (16 מחלקות שם ויותר, מורפולוגיה פועלית מורכבת עם התאמת נושא-מושא-זמן-אספקט, מערכת רגיסטר דו-טונית), כאשר התיאור הפונולוגי של אולסון מ-1964 מטעם SIL הוא התיעוד המודרני המרכזי. הקהילה עברה במידה ניכרת לסווהילי בחינוך ובהקשרים עירוניים, אך שומרת על הניאטורו כשפת הבית הדומיננטית בכפרים הכפריים.
היכן מדוברת
31 מילים בסיסיות בניאטורו
מים
maazi
/maːzi/
אש
moto
/moto/
שמש
nzua
/nzua/
ירח
umweri
/umweɾi/
כוכב
nyeenyeeri
/ɲeːɲeːri/
אמא
mama
/mama/
אבא
tata
/tata/
אני
une
/une/
אתה
uwe
/uwe/
שם
izina
/izina/
עין
iriiso
/iɾiːso/
יד
ukuboko
/ukuboko/
לב
umutima
/umutima/
אהבה
butogwa
/butoɡwa/
עץ
umuti
/umuti/
בית
nyumba
/ɲumba/
כלב
imbwa
/imbwa/
חתול
paka
/paka/
לאכול
kuria
/kuɾia/
לשתות
kunywa
/kuɲwa/
אחד
umwe
/umwe/
שתיים
aviri
/aβiri/
שלום
mbukire
/mbukiɾe/
תודה
asante
/aˈsante/
טוב
kihi
/kihi/
מקורות
השוואת מילים
בהשוואה לשפות Niger-Congo קשורות
| משמעות | ניאטורו | סנגו | שמבלה | אסו | ניאמווזי | סנה | טומבוקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מים | maazi /maːzi/ | ameenzi /ameːnzi/ | mazi /mazi/ | mende /mende/ | minzi /minzi/ | madzi /madzi/ | maji /madʒi/ |
| אש | moto /moto/ | umoto /umoto/ | moto /moto/ | mshika /mʃika/ | moto /moto/ | moto /moto/ | moto /moto/ |
| שמש | nzua /nzua/ | liluga /liluɡa/ | zuwa /zuwa/ | idhuva /iðuʋa/ | izuba /izuβa/ | dzuwa /dzuwa/ | zuwa /zuwa/ |
| ירח | umweri /umweɾi/ | umwesi /umwesi/ | mwezi /mwezi/ | mwezi /mwezi/ | ng'wezi /ŋweːzi/ | mwedzi /mwedzi/ | mwezi /mwezi/ |
| כוכב | nyeenyeeri /ɲeːɲeːri/ | nyenyezi /ɲeɲezi/ | nyenyezi /ɲeɲezi/ | nyenyeri /ɲeɲeri/ | nyenyeezi /ɲeˈɲeːzi/ | nyenyezi /ɲeɲezi/ | nyenyezi /ɲeɲezi/ |
| אמא | mama /mama/ | mama /mama/ | mama /mama/ | mama /mama/ | mayu /majʊ/ | mai /mai/ | amama /amama/ |
| אבא | tata /tata/ | baba /baba/ | baba /baba/ | baba /baba/ | baba /baba/ | baba /baba/ | adada /adada/ |
| אני | une /une/ | une /une/ | niye /nije/ | mine /mine/ | nene /ˈnene/ | ine /ine/ | ine /ine/ |
| אתה | uwe /uwe/ | uwe /uwe/ | weye /weje/ | uwe /uwe/ | gwegwe /ˈɡweɡwe/ | iwe /iwe/ | iwe /iwe/ |
| שם | izina /izina/ | litawa /litawa/ | izina /izina/ | izina /izina/ | lina /ˈlina/ | dzina /dzina/ | zina /zina/ |
| עין | iriiso /iɾiːso/ | iliho /iliho/ | izo /izo/ | iiso /iːso/ | liso /liso/ | diso /diso/ | jiso /dʒiso/ |
| יד | ukuboko /ukuboko/ | ukuboko /ukuboko/ | ukono /ukono/ | mkono /mkono/ | ikobo /ikoβo/ | nkono /nkono/ | woko /woko/ |
| לב | umutima /umutima/ | umutima /umutima/ | mwoyo /mwojo/ | ngiti /ŋɡiti/ | mtima /mtima/ | mtima /mtima/ | mtima /mtima/ |
| אהבה | butogwa /butoɡwa/ | ulungu /uluŋɡu/ | kwenda /kwenda/ | lumba /lumba/ | butogwa /butoɡwa/ | kufuna /kufuna/ | kutemwa /kutemwa/ |
| עץ | umuti /umuti/ | umuti /umuti/ | mti /mti/ | mti /mti/ | mti /mti/ | mtengo /mteŋɡo/ | khuni /kʰuni/ |
| בית | nyumba /ɲumba/ | inyumba /iɲumba/ | nyumba /ɲumba/ | nyumba /ɲumba/ | kaya /kaja/ | nyumba /ɲumba/ | nyumba /ɲumba/ |
| כלב | imbwa /imbwa/ | imbwa /imbwa/ | mbwa /mbwa/ | mbwa /mbwa/ | mbwa /mbwa/ | mbwa /mbwa/ | ncheŵe /ntʃewe/ |
| חתול | paka /paka/ | paka /paka/ | paka /paka/ | paka /paka/ | paka /paka/ | paka /paka/ | chona /tʃona/ |
| לאכול | kuria /kuɾia/ | kulya /kuʎa/ | kuya /kuja/ | kurya /kuɾja/ | kulya /kuʎa/ | kudya /kudja/ | kurya /kuɾja/ |
| לשתות | kunywa /kuɲwa/ | kunwa /kunwa/ | kunywa /kuɲwa/ | kunwa /kunwa/ | kunywa /kuɲwa/ | kumwa /kumwa/ | kumwa /kumwa/ |
| אחד | umwe /umwe/ | imo /imo/ | imo /imo/ | imwe /imwe/ | imo /imo/ | posi /posi/ | cimoza /tʃimoza/ |
| שתיים | aviri /aβiri/ | avili /aβili/ | mbili /mbili/ | avili /aβili/ | ibili /iβili/ | piŵiri /piwiri/ | ŵiŵiri /βiβiɾi/ |
| שלום | mbukire /mbukiɾe/ | mbasala /mbasala/ | nashukuru /naʃukuɾu/ | shiloi /ʃiloi/ | mwadita /mwadita/ | mwadzukabwanji /mwadzukabwandʒi/ | monire /moniɾe/ |
| תודה | asante /aˈsante/ | nashukulu /naʃukulu/ | asante /asante/ | mwasanga /mwasaŋɡa/ | twabakaba /twaβakaβa/ | ndatenda /ndatenda/ | yewo /jewo/ |
| טוב | kihi /kihi/ | kwifwa /kwifwa/ | hedi /hedi/ | mwamba /mwamba/ | lihi /lihi/ | nadidi /nadidi/ | cwemi /tʃwemi/ |
חלק מ-LangMap — פרויקט להמחשת שפות. זהו סיכום סטטי הניתן לסריקה; המפות האינטראקטיביות מציעות שמע הגייה, מסננים ותצוגת גלובוס.