Napulitano
نابولية
رومانسية
النابوليتانية (Napulitano) هي أوسع التنويعات الإيطالية-الرومانسية انتشارًا في جنوب إيطاليا القاري، ويتحدث بها نحو 5.7 مليون شخص في كامبانيا وأجزاء من لاتسيو وموليزي وكالابريا وبازيليكاتا. وهي سليلة مباشرة للاتينية العامية في جنوب إيطاليا، وتحمل تأثيرات يونانية كبيرة (من ماغنا غراسيا والحكم البيزنطي)، وركيزة أوسكية، إضافة إلى تأثيرات نورمانية وفرنسية وإسبانية وعربية. أما وثائق «بلاتشيتي كاسينيزي» من القرن العاشر (960–963) فهي صيغ شهادات قانونية وليست أعمالًا أدبية، وتُعد من أقدم الوثائق الرومانسية العامية الباقية، وتشهد على الاستعمال الكتابي المبكر للغة، تلاه تقليد أدبي غني. أما الأغنية النابوليتانية (canzone) («'O Sole Mio»، 1898) فتحظى بشهرة عالمية. تُكتب بالأبجدية اللاتينية.
أين تُستخدم
31 كلمة أساسية في نابولية
ماء
acqua
/akkwə/
نار
fuoco
/fwɔkə/
شمس
sole
/solə/
قمر
luna
/lunə/
نجم
stella
/ˈstellə/
أم
mamma
/mammə/
أب
pate
/patə/
أنا
io
/ˈiːə/
أنت
tu
/tu/
اسم
nomme
/ˈnommə/
عين
uocchio
/wɔkkjə/
يد
mano
/manə/
قلب
core
/korə/
حب
ammore
/ammorə/
شجرة
àrvero
/arvərə/
بيت
casa
/kasə/
كلب
cane
/kanə/
قطة
jatto
/jattə/
أكل
mangià
/mandʒa/
شرب
vevere
/vevərə/
واحد
uno
/unə/
اثنان
duje
/ˈduːjə/
مرحبا
uè
/wɛ/
شكرا
grazie
/ɡratsjə/
جيد
buono
/bwɔnə/
وقواق
cucù
/kuˈku/
حاسوب
computer
/komˈpjutə/
سوشي
sushi
/ˈsuʃi/
المصادر
مقارنة الكلمات
بالمقارنة مع لغات Romance ذات الصلة
| المعنى | نابولية | صقلية | إنترلينغوا | الكورسيكية | كتالونية | البندقية | السردينية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماء | acqua /akkwə/ | acqua /akkwa/ | aqua /akwa/ | acqua /akwa/ | aigua /ajɣwə/ | aqua /akwa/ | abba /abba/ |
| نار | fuoco /fwɔkə/ | focu /fɔku/ | foco /fɔko/ | focu /fɔku/ | foc /fɔk/ | fogo /foɡo/ | fogu /foɣu/ |
| شمس | sole /solə/ | suli /suli/ | sol /sɔl/ | sole /sɔle/ | sol /sɔl/ | sol /sol/ | sole /sole/ |
| قمر | luna /lunə/ | luna /luna/ | luna /luna/ | luna /luna/ | lluna /ʎunə/ | łuna /ɫuna/ | luna /luna/ |
| نجم | stella /ˈstellə/ | stidda /ˈstɪɖːa/ | stella /ˈstɛla/ | stella /ˈstella/ | estrella /əsˈtɾeʎə/ | stela /ˈstela/ | istella /isˈtɛlːa/ |
| أم | mamma /mammə/ | matri /matri/ | matre /matre/ | mamma /mamma/ | mare /maɾə/ | mare /mare/ | mama /mama/ |
| أب | pate /patə/ | patri /patri/ | patre /patre/ | babbu /babːu/ | pare /paɾə/ | pare /pare/ | babbu /babbu/ |
| أنا | io /ˈiːə/ | iu /ˈju/ | io /ˈio/ | eiu /ˈɛju/ | jo /ˈʒɔ/ | mi /mi/ | deo /ˈdɛo/ |
| أنت | tu /tu/ | tu /ˈtu/ | tu /tu/ | tù /tu/ | tu /ˈtu/ | ti /ti/ | tue /ˈtue/ |
| اسم | nomme /ˈnommə/ | nomu /ˈnɔmu/ | nomine /ˈnomine/ | nome /ˈnome/ | nom /ˈnɔm/ | nome /ˈnome/ | nòmine /ˈnɔmine/ |
| عين | uocchio /wɔkkjə/ | occhiu /ɔkkju/ | oculo /okulo/ | ochju /ɔcu/ | ull /uʎ/ | ocio /ɔtʃo/ | ogru /ˈoɣru/ |
| يد | mano /manə/ | manu /manu/ | mano /mano/ | manu /manu/ | mà /ma/ | man /man/ | manu /manu/ |
| قلب | core /korə/ | cori /kɔri/ | corde /kɔrde/ | core /kɔre/ | cor /kɔɾ/ | cor /kɔr/ | core /kore/ |
| حب | ammore /ammorə/ | amuri /amuri/ | amor /amor/ | amore /amɔre/ | amor /əmoɾ/ | amor /amor/ | amore /amore/ |
| شجرة | àrvero /arvərə/ | àrbulu /arbulu/ | arbore /arbore/ | arburu /arburu/ | arbre /aɾbɾə/ | àrboro /arboro/ | àrbure /ˈarbure/ |
| بيت | casa /kasə/ | casa /kasa/ | casa /kasa/ | casa /kaza/ | casa /kazə/ | caxa /ˈkaza/ | domo /domo/ |
| كلب | cane /kanə/ | cani /kani/ | can /kan/ | cane /kane/ | gos /ɡos/ | can /kan/ | cane /kane/ |
| قطة | jatto /jattə/ | jattu /jattu/ | catto /katto/ | ghjattu /ɟattu/ | gat /ɡat/ | gato /ɡato/ | gattu /ɡattu/ |
| أكل | mangià /mandʒa/ | manciari /mantʃari/ | manducar /mandukar/ | manghjà /manɟa/ | menjar /mənʒa/ | magnàr /maˈɲar/ | mandigare /mandiɡare/ |
| شرب | vevere /vevərə/ | vìviri /viviri/ | biber /biber/ | beie /beje/ | beure /bewɾə/ | bévar /ˈbevar/ | bìere /ˈbiere/ |
| واحد | uno /unə/ | unu /unu/ | un /un/ | unu /unu/ | un /un/ | un /un/ | unu /unu/ |
| اثنان | duje /ˈduːjə/ | dui /ˈduɪ/ | duo /ˈduo/ | dui /ˈdui/ | dos /ˈdos/ | do /do/ | duos /ˈduɔs/ |
| مرحبا | uè /wɛ/ | salutamu /salutamu/ | salute /salute/ | salute /salute/ | hola /ɔlə/ | ciao /tʃao/ | salude /salude/ |
| شكرا | grazie /ɡratsjə/ | grazii /ɡrattsii/ | gratias /ɡratias/ | grazie /ɡratsje/ | gràcies /ɡɾasiəs/ | grassie /ɡrasje/ | gràtzias /ˈɡrattsjas/ |
| جيد | buono /bwɔnə/ | bonu /bɔnu/ | bon /bon/ | bonu /bɔnu/ | bo /bɔ/ | bon /bon/ | bonu /bonu/ |
| وقواق | cucù /kuˈku/ | cuccu /ˈkukku/ | cucu /ˈkuku/ | cuccu /ˈkukku/ | cucut /kuˈkut/ | cucù /kuˈku/ | cucu /ˈkuku/ |
| حاسوب | computer /komˈpjutə/ | computer /komˈpjuter/ | computator /komputaˈtor/ | urdinatore /urdinaˈtore/ | ordinador /uɾðinəˈðo/ | computer /komˈpjuter/ | computer /komˈpjuter/ |
| سوشي | sushi /ˈsuʃi/ | sushi /ˈsuʃi/ | sushi /ˈsuʃi/ | sushi /ˈsuʃi/ | sushi /ˈsu.ʃi/ | sushi /ˈsuʃi/ | sushi /ˈsuʃi/ |
مقارنة ترتيب الكلمات
قارن مع كبرى لغات العالم
قارن مع لغات وثيقة القرابة
جزء من LangMap — مشروع لتصور اللغات. هذا ملخص ثابت قابل للفهرسة؛ توفر الخرائط التفاعلية صوت النطق والمرشحات وعرض الكرة الأرضية.