Sakizaya
サキザヤ語
オーストロネシア語族
サキザヤ語はフォルモサンのオーストロネシア諸語の東フォルモサン分枝の言語で、何世紀にもわたってアミ語(ami)に分類された後、2007年に台湾の13番目の正式原住民国家として認知された。サキザヤ人は1878年のタコボワン虐殺の生存者の子孫であり、清軍が花蓮平野の歴史的タコボワン集落を破壊し、生存者がアミ族共同体と融合した結果、サキザヤのアイデンティティは約125年間言語学的・民族学的に包摂された。2007年の認知は持続的な共同体擁護を経て実現し、毎年のパラマル収穫祭儀を通じたサキザヤ文化復興。サキザヤ語はアミ語と異なる音韻的特徴(母音体系、特定子音)と独自の語彙を保持する。
話される地域
サキザヤ語の基本31語
水
nanum
/nanum/
火
lamal
/lamal/
太陽
cidal
/tʃidal/
月
bulad
/bulad/
星
bo'is
/boʔis/
母
ina
/ina/
父
ama
/ama/
私
zaku
/ʐaku/
あなた
kisu
/kisu/
名前
ngangan
/ŋaŋan/
目
mata
/mata/
手
kamay
/kamai/
心
gawang
/ɡawaŋ/
愛
maolah
/maolah/
木
kilang
/kilaŋ/
家
luma
/luma/
犬
waco
/watʃo/
猫
posi
/posi/
食べる
hekal
/hekal/
飲む
mihecak
/mihetʃak/
一
cacay
/tʃatʃai/
二
tusa
/tusa/
こんにちは
marayas
/maɾajas/
ありがとう
lalumahan
/lalumahan/
良い
kapah
/kapah/
出典
単語の比較
Austronesianの関連言語と比較
| 意味 | サキザヤ語 | アミ語 | サオ語 | プユマ語 | ブヌン語 | マラナオ語 | 古タガログ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | nanum /nanum/ | nanom /nanom/ | nanum /nanum/ | enay /enai/ | danum /danum/ | ig /iɡ/ | ᜆᜓᜊᜒᜄ᜔ /tubiɡ/ |
| 火 | lamal /lamal/ | namal /namal/ | apuy /apuj/ | apuy /apui/ | sapuz /sapuz/ | apoy /apoj/ | ᜀᜉᜓᜌ᜔ /apuj/ |
| 太陽 | cidal /tʃidal/ | cidal /tsiðal/ | fitulha /fituʎa/ | kadaw /kadaw/ | vali /vali/ | alongan /aloŋan/ | ᜀᜇᜏ᜔ /araw/ |
| 月 | bulad /bulad/ | folad /folað/ | furaz /fuɾað/ | bulan /buɭan/ | buan /buan/ | bolan /bolan/ | ᜊᜓᜏᜈ᜔ /buwan/ |
| 星 | bo'is /boʔis/ | fo'is /foʔis/ | fitu'ish /fituʔiʃ/ | vituwan /vituwan/ | bintuhan /bintuhan/ | bito-on /bitoʔon/ | ᜊᜒᜆᜓᜁᜈ᜔ /bituʔin/ |
| 母 | ina /ina/ | ina /ina/ | ina /ina/ | ina /ina/ | tina /tina/ | ina /ina/ | ᜁᜈ /ina/ |
| 父 | ama /ama/ | ama /ama/ | ama /ama/ | ama /ama/ | tama /tama/ | ama /ama/ | ᜀᜋ /ama/ |
| 私 | zaku /ʐaku/ | kako /kako/ | yaku /jaku/ | kuiku /kuiku/ | saikin /saikin/ | ako /ako/ | ᜀᜃᜓ /ako/ |
| あなた | kisu /kisu/ | kiso /kiso/ | ihu /ʔihu/ | yu /ju/ | suu /suʔu/ | seka /sɵka/ | ᜁᜃᜏ᜔ /ikaw/ |
| 名前 | ngangan /ŋaŋan/ | ngangan /ŋaŋan/ | tanan /tanan/ | ngadan /ŋadan/ | ngaan /ŋaan/ | ngaran /ŋaran/ | ᜅᜎᜈ᜔ /ŋalan/ |
| 目 | mata /mata/ | mata /mata/ | maca /maθa/ | mata /mata/ | mata /mata/ | mata /mata/ | ᜋᜆ /mata/ |
| 手 | kamay /kamai/ | kamay /kamaj/ | lima /lima/ | lima /lima/ | ima /ima/ | lima /lima/ | ᜃᜋᜌ᜔ /kamaj/ |
| 心 | gawang /ɡawaŋ/ | faloko' /falokoʔ/ | putul /putul/ | kalumetan /kalumetan/ | is-ang /isaŋ/ | pusoʔ /pusoʔ/ | ᜉᜓᜐᜓ /puso/ |
| 愛 | maolah /maolah/ | maolah /maolah/ | suka /suka/ | ulaw /ulaw/ | madaidaz /madaidaz/ | kalimo /kalimo/ | ᜁᜊᜒᜄ᜔ /ibiɡ/ |
| 木 | kilang /kilaŋ/ | kilang /kilaŋ/ | lhalum /ʎalum/ | kawi /kawi/ | kahu /kahu/ | kayo /kajo/ | ᜃᜑᜓᜌ᜔ /kahoj/ |
| 家 | luma /luma/ | loma' /lomaʔ/ | kayan /kajan/ | ruma /ɾuma/ | lumaq /lumaq/ | walay /walaj/ | ᜊᜑᜌ᜔ /bahaj/ |
| 犬 | waco /watʃo/ | wacu /watsu/ | atu /atu/ | suwan /suwan/ | asu /asu/ | aso /aso/ | ᜀᜐᜓ /aso/ |
| 猫 | posi /posi/ | posi /posi/ | posi /posi/ | kating /katiŋ/ | ngingiyaw /ŋiŋijaw/ | pusa /pusa/ | ᜉᜓᜐ /pusa/ |
| 食べる | hekal /hekal/ | komaen /komaən/ | kuman /kuman/ | kuman /kuman/ | maun /maun/ | mangan /maŋan/ | ᜃᜁᜈ᜔ /kain/ |
| 飲む | mihecak /mihetʃak/ | minom /minom/ | naqayan /naqajan/ | enpa /enpa/ | muqun /muqun/ | minom /minom/ | ᜁᜈᜓᜋ᜔ /inom/ |
| 一 | cacay /tʃatʃai/ | cecay /tsetsaj/ | tata /tata/ | sa /sa/ | tasa /tasa/ | isa /isa/ | ᜁᜐ /isa/ |
| 二 | tusa /tusa/ | tosa /tosaʔ/ | tusha /tuʃa/ | zua /ʐua/ | dusa /dusa/ | dowa /dowa/ | ᜇᜎᜏ /dalaˈwa/ |
| こんにちは | marayas /maɾajas/ | nga'ay ho /ŋaʔaj ho/ | ya /ja/ | marayas /maɾajas/ | uninang /uninaŋ/ | kapian /kapijan/ | ᜋᜊᜓᜑᜌ᜔ /mabuhaj/ |
| ありがとう | lalumahan /lalumahan/ | aray /araj/ | mihu /mihu/ | kasapakan /kasapakan/ | uninang /uninaŋ/ | salamat /salamat/ | ᜐᜎᜋᜆ᜔ /salamat/ |
| 良い | kapah /kapah/ | kapah /kapah/ | kapah /kapah/ | mauruway /mauɾuwai/ | masial /masial/ | mapia /mapija/ | ᜋᜊᜓᜆᜒ /mabuti/ |
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。