Maninkakan
Maninkakan Barat
Niger-Congo
Western Maninkakan (Maninka of Guinea, formally "Maninkakan" alone) is the principal Manding variety of Guinea, sister to Bambara (bm, Mali) and Kita Maninkakan (mwk) within the Manding cluster. Spoken by ~750,000-1,000,000 people, primarily in the upper Niger River valley around Kankan, Guinea — the historic heart of the Mali Empire (13th-16th c.) and the cultural anchor of the Maninka people. Linguistically, Western Maninka shares Manding features with Bambara (subject-verb-object, verb-final aspect markers, classifier-noun constructions) but has distinctive tone system and vocabulary. The N'Ko script (1949 by Souleymane Kanté) is widely used for Maninka literacy.
Tempat dituturkan
20 kata inti dalam Maninkakan Barat
Air
ji
/dʒi/
Api
tasuma
/tasuma/
Matahari
tile
/tile/
Bulan
kalo
/kalo/
Ibu
na
/na/
Ayah
fa
/fa/
Makan
don
/don/
Minum
min
/min/
Cinta
kanu
/kanu/
Hati
dusu
/dusu/
Pohon
yiri
/jiɾi/
Rumah
so
/so/
Anjing
wulu
/wulu/
Kucing
nyaakuma
/ɲaːkuma/
Tangan
bolo
/bolo/
Mata
nya
/ɲa/
Halo
i ni sögöma
/i ni soɣoma/
Terima kasih
i ni baara
/i ni baːɾa/
Satu
kelen
/kelen/
Baik
nyuman
/ɲuman/
Sumber
Perbandingan kata
Dibandingkan dengan bahasa Niger-Congo terkait
| Arti | Maninkakan Barat | Maninkakan Kita | Bahasa Khassonké | bahasa Dyula | bahasa Bambara | Bahasa Maninka Timur | Bahasa Konabéré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ |
| Api | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | ta /ta/ |
| Matahari | tile /tile/ | tle /tle/ | tile /tile/ | tile /tile/ | tile /tile/ | tile /tile/ | tile /tile/ |
| Bulan | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ |
| Ibu | na /na/ | ba /ba/ | ba /ba/ | ba /ba/ | ba /ba/ | ba /ba/ | ba /ba/ |
| Ayah | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ |
| Makan | don /don/ | don /don/ | domu /domu/ | dun /dun/ | dumuni /dumuni/ | domu /domu/ | don /don/ |
| Minum | min /min/ | min /min/ | min /min/ | min /min/ | min /min/ | min /min/ | min /min/ |
| Cinta | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kana /kana/ |
| Hati | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ |
| Pohon | yiri /jiɾi/ | yiri /jiɾi/ | yiri /jiɾi/ | yiri /jiri/ | jiri /dʒiɾi/ | yiri /jiɾi/ | yiri /jiri/ |
| Rumah | so /so/ | so /so/ | so /so/ | so /so/ | so /so/ | lu /lu/ | so /so/ |
| Anjing | wulu /wulu/ | wulu /wulu/ | wulu /wulu/ | wulu /wulu/ | wulu /wulu/ | wuli /wuli/ | fugo /fuɡo/ |
| Kucing | nyaakuma /ɲaːkuma/ | ñaakuma /ɲaːkuma/ | jakuma /dʒakuma/ | jakuma /dʒakuma/ | jakuma /dʒakuma/ | jakuma /dʒakuma/ | nyukuma /ɲukuma/ |
| Tangan | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ |
| Mata | nya /ɲa/ | ña /ɲa/ | ɲa /ɲa/ | ɲɛ /ɲɛ/ | ɲɛ /ɲɛ/ | ɲa /ɲa/ | ɲɛ /ɲɛ/ |
| Halo | i ni sögöma /i ni soɣoma/ | i ni soɣoma /i ni soɣoma/ | i ni sogoma /i ni soɡoma/ | i ni soɣoma /i ni soɣoma/ | i ni ce /i ni t͡ʃɛ/ | i ni se /i ni se/ | ka kɛ /ka kɛ/ |
| Terima kasih | i ni baara /i ni baːɾa/ | i ni baara /i ni baːɾa/ | i ni baara /i ni baːɾa/ | i ni ce /i ni tʃe/ | i ni ce /i ni t͡ʃɛ/ | i ni se /i ni se/ | baraka /baɾaka/ |
| Satu | kelen /kelen/ | kelen /kelen/ | kele /kele/ | kelen /kelen/ | kelen /kelen/ | kelen /kelen/ | kelen /kelen/ |
| Baik | nyuman /ɲuman/ | ñuman /ɲuman/ | nyi /ɲi/ | ɲuman /ɲuman/ | ka ɲi /ka ɲi/ | ka ɲi /ka ɲi/ | ɲuman /ɲuman/ |
Bagian dari LangMap — proyek visualisasi linguistik. Ini ringkasan statis yang dapat dirayapi; peta interaktif menyediakan audio pelafalan, filter, dan tampilan globe.