toki pona
トキポナ
Constructed (philosophical)
別名: Toki Pona
トキ・ポナ(toki pona、「良い言語」)は、カナダの言語学者ソニア・ラングによって創られたミニマリスト人工言語で、2001年にオンラインで初公開され(トロント)、2014年に公式書籍『トキ・ポナ:良い言語(Toki Pona: The Language of Good)』が出版された。137の語根(公式「pu」正典)のみを使用する──「2」より大きい在来の数体系なし、兄弟/親(mama / mije)を区別する語彙なし、特定の動詞時制なし;意味は複合句と文脈を通じて伝達される。語彙は英語、トク・ピシン語、フィンランド語、北京官話、広東語、エスペラント、クロアチア語、アカディア・フランス語、ジョージア語、オランダ語、ウェールズ語から折衷的に取り入れられている。音韻:わずか9音素(5母音+ /p t k s/ の4子音、ラテン文字正書法言語で最小;m、n、l、j、w を加えると合計14音素)。道教的哲学的ミニマリズム(表現が単純であるほど真実に近い)と仏教的無執着に着想を得ている。共同体はラテン文字を超えて複数の表記体系を開発した:シテレン・ポナ(表語文字、2014年)、シテレン・シテレン(絵的、2012年)、シテレン・スウィ。
話される地域
トキポナの基本20語
水
telo
/telo/
火
seli
/seli/
太陽
suno
/suno/
月
mun
/mun/
母
mama meli
/mama meli/
父
mama mije
/mama mije/
食べる
moku
/moku/
飲む
moku
/moku/
愛
olin
/olin/
心
pilin
/pilin/
木
kasi
/kasi/
家
tomo
/tomo/
犬
soweli
/soweli/
猫
soweli
/soweli/
手
luka
/luka/
目
lukin
/lukin/
こんにちは
toki
/toki/
ありがとう
pona
/pona/
一
wan
/wan/
良い
pona
/pona/
出典
単語の比較
Constructed (philosophical)の関連言語と比較
| 意味 | トキポナ | スリナム・トンゴ語 | テトゥン語 | アウカン語 | ビスラマ語 | ミナンカバウ語 | プユマ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | telo /telo/ | watra /watra/ | bee /beː/ | watra /watra/ | wota /wota/ | aia /aia/ | enay /enai/ |
| 火 | seli /seli/ | faya /faja/ | ahi /ahi/ | faya /faja/ | faea /faea/ | api /api/ | apuy /apui/ |
| 太陽 | suno /suno/ | son /son/ | loron /loɾon/ | son /soŋ/ | san /san/ | matoari /matoaɾi/ | kadaw /kadaw/ |
| 月 | mun /mun/ | mun /mun/ | fulan /fulan/ | mun /mun/ | mun /mun/ | bulan /bulan/ | kuwalan /kuwalan/ |
| 母 | mama meli /mama meli/ | mama /mama/ | inan /inan/ | mma /mːa/ | mama /mama/ | amak /amaʔ/ | ina /ina/ |
| 父 | mama mije /mama mije/ | papa /papa/ | aman /aman/ | tata /tata/ | papa /papa/ | abak /abaʔ/ | ama /ama/ |
| 食べる | moku /moku/ | nyan /ɲan/ | han /han/ | nyan /ɲaŋ/ | kakae /kakae/ | makan /makan/ | kuman /kuman/ |
| 飲む | moku /moku/ | dringi /driŋi/ | hemu /hemu/ | diingi /diːŋi/ | dring /driŋ/ | minum /minum/ | enpa /enpa/ |
| 愛 | olin /olin/ | lobi /lobi/ | domin /domin/ | lobi /lobi/ | laekem /laekem/ | cinto /tʃinto/ | ulaw /ulaw/ |
| 心 | pilin /pilin/ | ati /ati/ | fuan /fuan/ | ati /ati/ | bel /bel/ | ati /ati/ | kalumetan /kalumetan/ |
| 木 | kasi /kasi/ | bon /boŋ/ | ai /ai/ | bon /boŋ/ | tri /tri/ | kayu /kaju/ | kawi /kawi/ |
| 家 | tomo /tomo/ | oso /oso/ | uma /uma/ | osu /osu/ | haos /haos/ | rumah /ɾumah/ | ruma /ɾuma/ |
| 犬 | soweli /soweli/ | dagu /daɡu/ | asu /asu/ | dagu /daɡu/ | dog /doɡ/ | anjiang /aɲdʒiaŋ/ | suwan /suwan/ |
| 猫 | soweli /soweli/ | poesi /pusi/ | busa /busa/ | poesi /pusi/ | pusi /pusi/ | kuciang /kutʃiaŋ/ | kating /katiŋ/ |
| 手 | luka /luka/ | anu /anu/ | liman /liman/ | ana /ana/ | han /han/ | tangan /taŋan/ | lima /lima/ |
| 目 | lukin /lukin/ | ai /ai/ | matan /matan/ | ai /ai/ | ae /ae/ | mato /mato/ | mata /mata/ |
| こんにちは | toki /toki/ | odi /odi/ | bondia /bondia/ | fa yu de /fa ju de/ | halo /halo/ | salam /salam/ | marayas /maɾajas/ |
| ありがとう | pona /pona/ | grantangi /ɡrantaŋi/ | obrigadu /obɾiɡadu/ | gaantangi /ɡaːntaŋi/ | tangkyu /taŋkju/ | tarimo kasiah /taɾimo kasiah/ | kasapakan /kasapakan/ |
| 一 | wan /wan/ | wan /wan/ | ida /ida/ | wan /wan/ | wan /wan/ | ciek /tʃieʔ/ | sa /sa/ |
| 良い | pona /pona/ | bun /bun/ | di'ak /diʔak/ | boon /boːŋ/ | gud /ɡud/ | rancak /ɾantʃaʔ/ | mauruway /mauɾuwai/ |
語順の比較
世界の主要言語と比較
系統的に近い言語と比較
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。