Tu'un Sávi
ภาษามิกซ์เตกเมตลาโตน็อก
Otomanguean
Metlatónoc Mixtec (autonymously Tu'un Sávi, "Rain People's Speech") is a Mixtec variety of the La Montaña region of eastern Guerrero, Mexico, with about 25,000 speakers. It belongs to the Mixtec language complex of the Otomanguean family, sharing ancestry with the dozens of mutually unintelligible Mixtec varieties spoken across Oaxaca, Guerrero, and Puebla. Like all Mixtec, it is tonal (3 contrastive tones) and features the characteristic Mixtec couplet verse style used in ritual oratory. Metlatónoc speakers face severe migration pressure — many are seasonal agricultural laborers in northern Mexico and California, USA, where they form an important diaspora indigenous community organizing under the Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB).
พื้นที่ที่ใช้
20 คำหลักใน ภาษามิกซ์เตกเมตลาโตน็อก
น้ำ
ndute
/nduteʔ/
ไฟ
ñu'un
/ɲuʔun/
ดวงอาทิตย์
nikandii
/nikandiː/
ดวงจันทร์
yoo
/joː/
แม่
na'án
/naʔán/
พ่อ
tatá
/tatá/
กิน
kasi
/kasi/
ดื่ม
kohó
/koʔó/
รัก
kunduu ini
/kundúː iniʔ/
ใจ
ini
/iniʔ/
ต้นไม้
itun
/itun/
บ้าน
ve'e
/βeʔe/
หมา
tina
/tina/
แมว
vilu
/βilu/
มือ
nda'a
/ndaʔa/
ตา
nduchi
/ndutʃi/
สวัสดี
sa'a
/saʔa/
ขอบคุณ
tatu'un
/tatuʔun/
หนึ่ง
i'in
/iʔin/
ดี
vaha
/vahaʔ/
แหล่งข้อมูล
เปรียบเทียบคำศัพท์
เปรียบเทียบกับภาษาตระกูล Otomanguean ที่เกี่ยวข้อง
| ความหมาย | ภาษามิกซ์เตกเมตลาโตน็อก | ภาษามิกซ์เตค | ภาษามิกซ์เตเปกมิกซ์เตค | ภาษาอุสปันเทโก | ภาษาอิชิล | ภาษาอิตซามายา | ภาษากิมบุนดู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำ | ndute /nduteʔ/ | ndute /nduteʔ/ | ndute /nduteʔ/ | jaʼ /haʔ/ | aʼ /aʔ/ | jaʼ /haʔ/ | menha /meɲa/ |
| ไฟ | ñu'un /ɲuʔun/ | ñu'u /ɲuʔu/ | ñu'u /ɲuʔu/ | qʼaqʼ /qʼaqʼ/ | tzaʼ /tsaʔ/ | kʼakʼ /kʼakʼ/ | tubia /tubja/ |
| ดวงอาทิตย์ | nikandii /nikandiː/ | nikandii /nikandiː/ | nikan /nikan/ | qʼiij /qʼiːh/ | qʼii /qʼiː/ | kʼin /kʼin/ | muanya /mwaɲa/ |
| ดวงจันทร์ | yoo /joː/ | yoo /joː/ | yoo /joː/ | ikʼ /ikʼ/ | ich /itʃ/ | uj /uh/ | ngonde /ŋɡonde/ |
| แม่ | na'án /naʔán/ | na'án /naʔán/ | na'án /naʔán/ | nan /nan/ | naʼ /naʔ/ | naʼ /naʔ/ | mama /mama/ |
| พ่อ | tatá /tatá/ | tatá /tatá/ | tatá /tatá/ | tat /tat/ | baʼ /baʔ/ | tat /tat/ | tata /tata/ |
| กิน | kasi /kasi/ | kasi /kasi/ | kashi /kaʃi/ | waʼ /waʔ/ | tzaʼbʼi /tsaʔɓi/ | jant /hant/ | kudya /kudja/ |
| ดื่ม | kohó /koʔó/ | kohó /koʔó/ | kohó /koʔó/ | ukʼ /ukʼ/ | ucha /utʃa/ | ukʼ /ukʼ/ | kunwa /kunwa/ |
| รัก | kunduu ini /kundúː iniʔ/ | kúu ini /kúu iniʔ/ | kúu ini /kúu iniʔ/ | lóqʼ /lóqʼ/ | kuxhewchʼa /kuʃewtʃʼa/ | yakunti /jakunti/ | henda /henda/ |
| ใจ | ini /iniʔ/ | ini /iniʔ/ | ini /iniʔ/ | kʼuʼx /kʼuʔʃ/ | vatzʼ /vatsʼ/ | pukʼsikʼal /pukʼsikʼal/ | muxima /muʃima/ |
| ต้นไม้ | itun /itun/ | yutu /jutu/ | yutu /jutu/ | cheʼ /tʃeʔ/ | tze /tse/ | cheʼ /tʃeʔ/ | mukune /mukune/ |
| บ้าน | ve'e /βeʔe/ | ve'e /βeʔe/ | veʔe /veʔe/ | jaa /haː/ | kabʼal /kaɓal/ | nah /nah/ | inzo /inzo/ |
| หมา | tina /tina/ | tina /tina/ | ina /ina/ | tzʼiʼ /tsʼiʔ/ | txʼiʼ /tʃʼiʔ/ | pekʼ /pekʼ/ | imbwa /imbwa/ |
| แมว | vilu /βilu/ | vilú /βilú/ | vilú /vilú/ | mis /mis/ | mees /meːs/ | mis /mis/ | kasalu /kasalu/ |
| มือ | nda'a /ndaʔa/ | ndo'ó /ndoʔó/ | ndo'ó /ndoʔó/ | qʼab /qʼab/ | qʼabʼ /qʼaɓ/ | kʼab /kʼab/ | lukwaku /lukwaku/ |
| ตา | nduchi /ndutʃi/ | nduchi /ndutʃi/ | nduchi /ndutʃi/ | wach /watʃ/ | vusal /vusal/ | ich /itʃ/ | dixi /diʃi/ |
| สวัสดี | sa'a /saʔa/ | nasáa /nasáː/ | nasáa /nasáː/ | saʼbʼal /saʔbal/ | nimaʼla kuxhewchʼa /nimaʔla kuʃewtʃʼa/ | bʼix a tʼan /biʃ a tʼan/ | kiebi /kiebi/ |
| ขอบคุณ | tatu'un /tatuʔun/ | tachu'un /tatʃuʔun/ | tachu'un /tatʃuʔun/ | maltyox /maltjoʃ/ | tantixh /tantiʃ/ | dios bʼotik /dios botik/ | kishukutu /kiʃukutu/ |
| หนึ่ง | i'in /iʔin/ | in /iʔn/ | in /iʔn/ | jun /hun/ | jun /hun/ | jun /hun/ | -moxi /moʃi/ |
| ดี | vaha /vahaʔ/ | vate /βate/ | vaha /vahaʔ/ | utz /uts/ | utzʼ /utsʼ/ | malobʼ /malob/ | kiá /kja/ |
ส่วนหนึ่งของ LangMap — โครงการแสดงภาพทางภาษาศาสตร์ นี่คือสรุปแบบสถิตที่ค้นเก็บได้ แผนที่แบบโต้ตอบมีเสียงการออกเสียง ตัวกรอง และมุมมองลูกโลก