Lakȟótiyapi
ラコタ語
スー語族
ラコタ語(Lakȟótiyapi)はテトン・スー族の言語で、流暢な話者の多くが高齢化しており深刻な消滅危機にある(約2千人)。パインリッジ・ローズバッド・スタンディングロック・シャイアンリバー諸保留地に分布。1970年代に整備された標準正書法は ȟ で /ʁ/、č で /tʃ/、有気・無気閉鎖音をアポストロフィで区別する。1990年映画『ダンス・ウィズ・ウルブズ』で世界に知られる。シッティング・ブル、クレイジー・ホースなどの歴史指導者、Wounded Knee 1890年虐殺の記憶を担う。2000年代以降ラコタ言語コンソーシアムとTatuye Topa学校による積極的再活性化。Sun Dance、White Buffalo Calf Woman神話が霊的中核。
話される地域
ラコタ語の基本31語
水
mní
/mní/
火
pȟéta
/pˣéta/
太陽
wí
/wí/
月
haŋhépi wí
/haŋhépi wí/
星
wičháȟpi
/witʃʰaχpi/
母
iná
/iná/
父
até
/até/
私
miyé
/mijé/
あなた
niyé
/nijé/
名前
čhažé
/tʃʰaʒé/
目
ištá
/iʃtá/
手
napé
/napé/
心
čhaŋté
/tʃʰaŋté/
愛
thečhíȟila
/tʰetʃʰíxila/
木
čháŋ
/tʃʰáŋ/
家
thípi
/tʰípi/
犬
šúŋka
/ʃúŋka/
猫
igmúŋke
/iɡmúŋke/
食べる
yúta
/júta/
飲む
yatkáŋ
/jatkáŋ/
一
waŋží
/waŋʒí/
二
núŋpa
/nṹpa/
こんにちは
háu
/háu/
ありがとう
philámayaye
/pʰilámajaje/
良い
wašté
/waʃté/
出典
単語の比較
Siouanの関連言語と比較
| 意味 | ラコタ語 | ダコタ語 | オセージ語 | ジュホアン語 | ナバホ語 | コユトラ・トトナック語 | ニアス語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | mní /mní/ | mní /mní/ | ni /ni/ | gǃú /ᶢǃú/ | tó /tóː/ | xkán /ʃkán/ | idanö /idanø/ |
| 火 | pȟéta /pˣéta/ | phéta /pʰéta/ | péje /péʒe/ | dahm /dã̀m/ | kǫʼ /kõːʔ/ | lhk'uyat /ɬkʼujat/ | alitö /aˈlitɤ/ |
| 太陽 | wí /wí/ | aŋpétuwí /aŋpétuwí/ | mį́ /mĩ́/ | ǃhúí /ᵑǃʰúí/ | jóhonaaʼéí /dʒóhonɑːʔéːí/ | chichiní /tʃitʃiní/ | luo /luo/ |
| 月 | haŋhépi wí /haŋhépi wí/ | haŋyétuwí /haŋjétuwí/ | mį́ hǫ́bre /mĩ́ hṍbɾe/ | nǁháí /ᵑǁʰáí/ | tłʼéhonaaʼéí /tɬʼéhonɑːʔéːí/ | papá /papá/ | bawa /bawa/ |
| 星 | wičháȟpi /witʃʰaχpi/ | wičaȟpi /witʃaχpi/ | mikák'e /mikakʔe/ | ǀqhùbi /ǀqʰùbí/ | sǫʼ /sṍʔ/ | staku /staku/ | döfi /døfi/ |
| 母 | iná /iná/ | iná /iná/ | iną́ /inã́/ | taqe /tàʔè/ | shimá /ʃimáː/ | tsé /tsé/ | ina /ina/ |
| 父 | até /até/ | até /até/ | indáce /indátse/ | ba /bà/ | shizhéʼé /ʃiʒéːʔéː/ | tlat /tɬat/ | amada /amada/ |
| 私 | miyé /mijé/ | miyé /mijé/ | wíe /wie/ | mi /mí/ | shí /ʃí/ | kit /kit/ | ya'o /jaʔo/ |
| あなた | niyé /nijé/ | niyé /nijé/ | ðíe /ðie/ | a /à/ | ni /ni/ | wix /wiʃ/ | ya'ugö /jaʔugø/ |
| 名前 | čhažé /tʃʰaʒé/ | čažé /tʃaʒé/ | žáže /ʒaʒe/ | ǀ'hòà /ǀʼhòà/ | -zhiʼ /ʒìʔ/ | tuwán /tuwan/ | döi /døi/ |
| 目 | ištá /iʃtá/ | ištá /iʃtá/ | ištá /ɪʃtá/ | ǃʼàqè /ᶢǃʼàʔè/ | anááʼ /ʔanáːʔ/ | lakgastapu /lakɡastapu/ | hörö /høɾø/ |
| 手 | napé /napé/ | napé /naˈpe/ | nǫbé /nũbé/ | ǃʼau /ǃʼau/ | álaʼ /ʔálaʔ/ | maka /maka/ | tanga /taŋa/ |
| 心 | čhaŋté /tʃʰaŋté/ | čhaŋté /tʃʰaŋté/ | náⁿʒe /nãʒe/ | ǂʼàn /ǂʼàn/ | ajéí /ɑdʒéːí/ | naku /naku/ | tödö /tødø/ |
| 愛 | thečhíȟila /tʰetʃʰíxila/ | thečhíȟida /tʰetʃʰíχida/ | ðakʰíðe /ðakʰíðe/ | ǀʼán /ǀʼán/ | ayóóʼánóshní /ɑjóːʔɑ́nóʃníː/ | pa'ksuu /paʔksuː/ | fa'omasi /faʔomasi/ |
| 木 | čháŋ /tʃʰáŋ/ | čháŋ /tʃʰáŋ/ | žą́ /ʒã́/ | ǃaìh /ǃaìh/ | tsin /tsin/ | k'iwi /kʼiwi/ | eu /eu/ |
| 家 | thípi /tʰípi/ | thípi /tʰípi/ | cí /tsí/ | tjù /tʃù/ | hooghan /hoːɣɑn/ | chiki /tʃiki/ | omo /omo/ |
| 犬 | šúŋka /ʃúŋka/ | šúŋka /ʃúŋka/ | šǫ́ke /ʃṍke/ | ǂhòã /ᵑǂʰòã/ | łééchąąʼí /ɬéːtʃãːʔí/ | chichi /tʃitʃi/ | asu /asu/ |
| 猫 | igmúŋke /iɡmúŋke/ | igmúŋ /iɡmúŋ/ | įgðǫíka /ĩɡðũíka/ | ǃhòè /ᵑǃʰòè/ | mósí /mósí/ | mishtu /miʃtu/ | mao /mao/ |
| 食べる | yúta /júta/ | yúta /júta/ | ðatʰé /ðatʰé/ | ǃʼám /ǃʼám/ | yishą́ /jiʃã́ː/ | waan /waːn/ | manga /maŋa/ |
| 飲む | yatkáŋ /jatkáŋ/ | yatkáŋ /jatkáŋ/ | iðátʰǫ /iðátʰũ/ | kxʼáí /kxʼái/ | yishdlą́ /jiʃtɬã́ː/ | oqoo /oqoː/ | badu /badu/ |
| 一 | waŋží /waŋʒí/ | waŋžidaŋ /waŋʒidaŋ/ | wį́xci /wĩ́xtsi/ | nǀèʼè /ᵑǀèʼè/ | tʼááłáʼí /tʼɑ́ːɬɑ́ːʔí/ | aktum /aktum/ | sara /saɾa/ |
| 二 | núŋpa /nṹpa/ | nųpa /nũpa/ | ðóⁿba /ðṍba/ | tsàn /tsã̀/ | naaki /nɑːkɪ/ | aktuy /aktuj/ | dua /dua/ |
| こんにちは | háu /háu/ | háu /háu/ | Háwe /háwe/ | mí kúrùwà /mí kúrùwà/ | yáʼátʼééh /jɑ́ːʔɑ́tʼéːh/ | tlen lhítat /tɬen ɬítat/ | ya'ahowu /jaʔahowu/ |
| ありがとう | philámayaye /pʰilámajaje/ | pidámayaye /pidámajaje/ | Wíbthaxube /wíbθaxube/ | mí ǁʼàmà /mí ǁʼàmà/ | ahéheeʼ /ɑhéːheːʔ/ | pa'xkatkatsiniyán /paʔʃkatkatsiniján/ | saohagölö /saohaɡølø/ |
| 良い | wašté /waʃté/ | wašté /waʃté/ | ðą́ /ðã́/ | ǀʼàn /ǀʼàn/ | yáʼátʼééh /jɑ́ːʔɑ́tʼéːh/ | tlen /tɬen/ | sökhi /søkʰi/ |
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。