Tule
サンブラス・グナ語
チブチャ語族
サンブラス・グナ語(自称 Tule、グナまたはクナとも書かれる)はパナマのカリブ海岸とコロンビアの国境地帯のグナ族の言語である。グナ族は主に1925年のトゥレ革命でグナの自治を勝ち取った後、1953年に設立された自治先住民領グナ・ヤラ(サンブラス)コマルカに住んでいる。言語学的に、グナ語はチブチャ系言語であるが、チブチャ系内でのその位置は議論されており——他のチブチャ系言語との実質的な相違を示し、語族系統樹の早期分岐を表すかもしれない。グナ族は独特の文化的遺物——モラ(グナ女性によって作成された複雑な裏縫いアプリケ織物パネル、現在は世界的に民芸品として収集されている)と、グナ女性に大きな経済的・政治的権威を与える母系文化組織——で世界的に有名である。グナ族はアメリカ大陸で最も強力な先住民政体のひとつを持ち、グナ語の本を出版しグナの文化的デザインの知的財産を保護する活発な文化議会がある。
話される地域
サンブラス・グナ語の基本31語
水
di
/di/
火
so
/so/
太陽
olo
/olo/
月
nii
/niː/
星
bisir
/pisiɾ/
母
nan
/nan/
父
baba
/baba/
私
an
/an/
あなた
be
/pe/
名前
nug
/nuk/
目
ibya
/ibja/
手
arigan
/aɾiɡan/
心
kurgin
/kuɾɡin/
愛
sabbi
/sabːi/
木
sappi
/sapːi/
家
nega
/neɡa/
犬
achu
/atʃu/
猫
miji
/midʒi/
食べる
gunne
/ɡune/
飲む
gobe
/ɡobe/
一
kuenki
/kweŋki/
二
bo
/po/
こんにちは
nuedi
/nweðiː/
ありがとう
nuedi malo
/nweðiː malo/
良い
nuegan
/nweɡan/
出典
単語の比較
Chibchanの関連言語と比較
| 意味 | サンブラス・グナ語 | カニテ語 | パピアメント語 | スース語 | ガリビ・カリブ語 | バフティヤーリー語 | オトミ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | di /di/ | nai /nai/ | awa /awa/ | yi /ji/ | tuna /tuna/ | ئاو /aw/ | dehe /tehe/ |
| 火 | so /so/ | lo /lo/ | kandela /kandela/ | te /te/ | wàto /wahto/ | تش /teʃ/ | tsibi /tsibi/ |
| 太陽 | olo /olo/ | suka /suka/ | solo /solo/ | soge /soɡe/ | weju /weju/ | خور /xor/ | hyadi /hjadi/ |
| 月 | nii /niː/ | ika /ika/ | luna /luna/ | kike /kike/ | nuno /nuno/ | مانگ /mãŋ/ | zänä /zãnã/ |
| 星 | bisir /pisiɾ/ | ka'nefi /kaʔnefi/ | strea /ˈstre.a/ | tunbi /tunbi/ | siriko /siɾiko/ | ئستاره /estɒːɾe/ | tsʼe /tsʼe/ |
| 母 | nan /nan/ | nene /nene/ | mama /mama/ | nga /ŋɡa/ | sano /sano/ | دا /daː/ | nänä /nãnã/ |
| 父 | baba /baba/ | nafa /nafa/ | tata /tata/ | baba /baba/ | papa /papa/ | بوا /bowa/ | tada /tada/ |
| 私 | an /an/ | nagaya /naɡaja/ | mi /mi/ | n /n/ | au /au/ | مو /mo/ | nugä /nuɡæ/ |
| あなた | be /pe/ | kagaya /kaɡaja/ | bo /bo/ | i /i/ | amoro /amoɾo/ | تو /to/ | nuʼi /nuʔi/ |
| 名前 | nug /nuk/ | agi /aɡi/ | nòmber /ˈnɔmbər/ | xili /xili/ | eeti /eːti/ | نوم /num/ | thuhu /tʰũhũ/ |
| 目 | ibya /ibja/ | avu /avu/ | wowo /wowo/ | ya /ja/ | enu /enu/ | تیه /tijah/ | da /da/ |
| 手 | arigan /aɾiɡan/ | azana /azana/ | man /man/ | belexɛ /belexɛ/ | aina /aina/ | دست /das/ | 'ye /ʔje/ |
| 心 | kurgin /kuɾɡin/ | agu /aɡu/ | kurason /kurason/ | biye /bije/ | emanga /emaŋɡa/ | دل /del/ | mui /mui/ |
| 愛 | sabbi /sabːi/ | avesi /avesi/ | amor /amor/ | xanunteya /xanunteja/ | kataneko /kataneko/ | عشق /eʃq/ | mädi /mãdi/ |
| 木 | sappi /sapːi/ | yafa /jafa/ | palu /palu/ | wuri /wuɾi/ | wewe /wewe/ | دار /dɒːr/ | za /za/ |
| 家 | nega /neɡa/ | no /no/ | kas /kas/ | banxi /banxi/ | paty /pati/ | حونه /xune/ | ngu /ŋɡu/ |
| 犬 | achu /atʃu/ | ovava /ovava/ | kacho /katʃo/ | barɛ /baɾɛ/ | pero /peɾo/ | کچک /kotʃok/ | yo /jo/ |
| 猫 | miji /midʒi/ | pusi /pusi/ | pushi /puʃi/ | nyɛɛsu /ɲɛːsu/ | meu /meu/ | پشی /peʃi/ | mixi /miʃi/ |
| 食べる | gunne /ɡune/ | ne /ne/ | kome /kome/ | don /don/ | onökö /onøkø/ | خواردن /xwoɾdan/ | ñuni /ɲuni/ |
| 飲む | gobe /ɡobe/ | ne /ne/ | bebe /bebe/ | min /min/ | ëne /ɘne/ | خواردن /xwoɾdan/ | tsi /tsi/ |
| 一 | kuenki /kweŋki/ | magoke /maɡoke/ | un /un/ | keren /keɾen/ | o:wi /oːwi/ | یه /je/ | 'ra /ʔɾa/ |
| 二 | bo /po/ | tole /tole/ | dos /dos/ | firin /firin/ | oko /oko/ | دو /do/ | yoho /joho/ |
| こんにちは | nuedi /nweðiː/ | naipa /naipa/ | bon dia /bon dia/ | inu uxara /inu uxaɾa/ | mary /maɾi/ | سلام /salaːm/ | hatsi /hatsi/ |
| ありがとう | nuedi malo /nweðiː malo/ | susu /susu/ | danki /daŋki/ | inu wali /inu wali/ | irombo /iɾombo/ | ممنون /mamnun/ | jamädi /hamãdi/ |
| 良い | nuegan /nweɡan/ | knaga /knaɡa/ | bon /bon/ | fanyi /faɲi/ | epoja /epoja/ | خو /xoːu/ | hño /hɲo/ |
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。