Rotokas
Ротокас
сім'я Північного Бугенвіля (близький до ізоляту)
Ротокас відомий одним з найменших наборів фонем у світі: центральний діалект має лише 6 приголосних (p, t, k, β, ɾ, ɡ) та 5 голосних — 11 фонем, без жодного носового. Близько 4 000 носіїв у гірській частині острова Бугенвіль (Папуа — Нова Гвінея). Детально описаний Фірчоу і Фірчоу (1973).
Де нею розмовляють
31 основних слів мовою Ротокас
Вода
ovi
/oβi/
Вогонь
erava
/eɾaβa/
Сонце
ravireo
/ɾaβiɾeo/
Місяць
kekira
/kekiɾa/
Зірка
kepatu
/kepatu/
Мати
aako
/aːko/
Батько
aite
/aite/
Я
ragai
/raɡai/
Ти
aviri
/aβiri/
Ім'я
itava
/itaβa/
Око
osireito
/osiɾeito/
Рука
—
/—/
Серце
—
/—/
Любов
—
/—/
Дерево
evaova
/eβaoβa/
Дім
kepa
/kepa/
Собака
kaakau
/kaːkau/
Кішка
—
/—/
Їсти
aio
/aio/
Пити
—
/—/
Один
katai
/katai/
Два
oira
/oira/
Привіт
ega
/eɡa/
Дякую
—
/—/
Добрий
rekoreko
/ɾekoɾeko/
Джерела
- Firchow & Firchow (1973) SIL Rotokas vocabulary
- Robinson (2006) "The Phoneme Inventory of the Aita Dialect of Rotokas." Oceanic Linguistics 45(1): 206-209
- Glottolog: Rotokas (roto1249)
- WALS: Rotokas
Порівняння слів
Порівняння зі спорідненими мовами North Bougainville (isolate-like)
| Значення | Ротокас | Янгкаал | Лардил | Неко | Юті | Бабуза (фаворланг) | Пью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | ovi /oβi/ | ngogo /ŋoɡo/ | kantha /kanθa/ | wai /wai/ | cha /tʃa/ | zalum /zalum/ | ʔuy /uj/ |
| Вогонь | erava /eɾaβa/ | ngida /ŋida/ | jalul /dʒalul/ | titɛ /titɛ/ | tsoda /tsoda/ | apoi /apoi/ | vyaŋ /wjaŋ/ |
| Сонце | ravireo /ɾaβiɾeo/ | wargu /waɾɡu/ | thurara /θuɾaɾa/ | aatʌ /aːtʌ/ | dethla /dɛhla/ | — /—/ | ño /ɲo/ |
| Місяць | kekira /kekiɾa/ | waldar /waldaɾ/ | kirdikir /kiɖikir/ | — /—/ | zethla /zɛhla/ | zilias /siliəs/ | hla /hla/ |
| Зірка | kepatu /kepatu/ | thurara /t̪uɾaɾa/ | kambin /kambin/ | kumba /kumba/ | weʼyv /weʔỹ/ | botto /botːo/ | kar /karʔ/ |
| Мати | aako /aːko/ | ngama /ŋama/ | ngama /ŋama/ | — /—/ | ahnʌh /ahnʌh/ | tina /tina/ | na /na/ |
| Батько | aite /aite/ | kanda /kanda/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | tama /tama/ | paʔ /paʔ/ |
| Я | ragai /raɡai/ | ngada /ŋada/ | ngada /ŋada/ | na /na/ | di /di/ | ka-ina /kaina/ | ŋa /ŋa/ |
| Ти | aviri /aβiri/ | nyingka /ɲiŋka/ | nyingki /ɲiŋki/ | ga /ɡa/ | tse /tse/ | ijo /ijo/ | naŋ /naŋ/ |
| Ім'я | itava /itaβa/ | warra /wara/ | wangalk /waŋalk/ | iwi /iwi/ | tiʼe /tiʔe/ | naan /naːn/ | miŋ /miŋ/ |
| Око | osireito /osiɾeito/ | miibul /miːbul/ | mela /mela/ | ta /ta/ | shela /ʃela/ | macha /matʃa/ | mik /mik/ |
| Рука | — /—/ | — /—/ | marra /maɾa/ | — /—/ | — /—/ | rima /rima/ | lak /lak/ |
| Серце | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Любов | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Дерево | evaova /eβaoβa/ | — /—/ | tungal /tuŋal/ | tei /tei/ | — /—/ | kayu /kaju/ | siŋ /siŋ/ |
| Дім | kepa /kepa/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | tsotʔa /tsotʔa/ | ruma /ruma/ | vaiŋ /waiŋ/ |
| Собака | kaakau /kaːkau/ | — /—/ | ngawu /ŋawu/ | gonʌ /ɡonʌ/ | shtsé /ʃtsɛ/ | asu /asu/ | kwiy /kwij/ |
| Кішка | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Їсти | aio /aio/ | — /—/ | jitha /dʒiθa/ | nei /nei/ | gʌ /ɡʌ/ | maan /maːn/ | cyaʔ /tɕaʔ/ |
| Пити | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | minum /minum/ | — /—/ |
| Один | katai /katai/ | — /—/ | kunngirr /kuŋŋir/ | — /—/ | hahgo /hahɡo/ | nata /nata/ | te /te/ |
| Два | oira /oira/ | kiyarrngka /kijaraŋka/ | kiyarrng /kijaraŋ/ | iri /iri/ | nowe /nõˈwẽ/ | naroa /naroa/ | nit /nit/ |
| Привіт | ega /eɡa/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Дякую | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Добрий | rekoreko /ɾekoɾeko/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
Частина LangMap — проєкту візуалізації мов. Це статичне, індексоване резюме; інтерактивні карти пропонують аудіо вимови, фільтри та вигляд глобуса.