Tetun
테툼어
오스트로네시아어족(중부 말레이-폴리네시아어군)
테툼어(Tetun, ISO 639-3: tet)는 오스트로네시아어족 언어이며, 동티모르의 2002년 헌법에 따라 포르투갈어와 함께 이 나라의 두 공용어 가운데 하나다. 테툰 딜리는 테툰 프라사라고도 하며 주요 전국 공통어이자 공용 테툼어의 기반이고, 수 세기에 걸친 접촉으로 포르투갈어 어휘를 대량으로 받아들였다. 테툰 테릭은 더 보수적인 지역 변이형들로 이루어지며 테툰 딜리에서 축소되거나 사라진 문법 특징을 유지한다. 일반적인 어순은 주어–동사–목적어이고, 폭넓은 굴절보다 어순·불변화사·기능어로 많은 문법 관계를 나타내는 분석적 언어이며, 대명사는 1인칭 복수의 청자 포함형과 제외형을 구별한다. 정부령 1/2004는 국립언어학연구소가 개발한 라틴 문자 기반 공용 테툼어 표준 정서법을 국가 행정·교육·공공 소통에 사용하도록 채택했다.
사용 지역
테툼어의 핵심 단어 31개
물
bee
/beː/
불
ahi
/ahi/
해
loron
/loɾon/
달
fulan
/fulan/
별
fitun
/ˈfitun/
어머니
inan
/inan/
아버지
aman
/aman/
나
ha'u
/haʔu/
너
ó
/ɔ/
이름
naran
/ˈnaran/
눈
matan
/matan/
손
liman
/liman/
마음
fuan
/fuan/
사랑
domin
/domin/
나무
ai
/ai/
집
uma
/uma/
개
asu
/asu/
고양이
busa
/busa/
먹다
han
/han/
마시다
hemu
/hemu/
하나
ida
/ida/
둘
rua
/ˈrua/
안녕하세요
bondia
/bondia/
감사합니다
obrigadu
/obɾiɡadu/
좋은
di'ak
/diʔak/
컴퓨터
komputadór
/komputaˈdoɾ/
단어 비교
Austronesian (Central Malayo-Polynesian) 계열 관련 언어와 비교
| 뜻 | 테툼어 | 아토니어 | 마라나오어 | 찌아찌아어 | 모투어 | 바타크 앙골라어 | 오스트로네시아조어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | bee /beː/ | oe /oe/ | ig /iɡ/ | we'e /weʔe/ | ranu /ɾanu/ | aek /aek/ | *daNum /daNum/ |
| 불 | ahi /ahi/ | ai /ai/ | apoy /apoj/ | api /api/ | lahi /lahi/ | api /api/ | *Sapuy /Sapuy/ |
| 해 | loron /loɾon/ | manas /manas/ | alongan /aloŋan/ | holeo /holeo/ | dina /dina/ | mata ni ari /mata ni ari/ | *waRi /waRi/ |
| 달 | fulan /fulan/ | fun /fun/ | bolan /bolan/ | wula /wula/ | hua /hua/ | bulan /bulan/ | *bulaN /bulaN/ |
| 별 | fitun /ˈfitun/ | kfu /kfuʔ/ | bito-on /bitoʔon/ | wicuko /witʃuko/ | hisiu /hisiu/ | bintang /bintaŋ/ | *bituqen /bituqen/ |
| 어머니 | inan /inan/ | ainaf /ainaf/ | ina /ina/ | ina /ina/ | sinana /sinana/ | inang /inaŋ/ | *ina /ina/ |
| 아버지 | aman /aman/ | amat /amat/ | ama /ama/ | ama /ama/ | tamana /tamana/ | amang /amaŋ/ | *ama /ama/ |
| 나 | ha'u /haʔu/ | au /au/ | ako /ako/ | indau /indau/ | lau /lau/ | au /au/ | *aku /aku/ |
| 너 | ó /ɔ/ | ho /ho/ | seka /sɵka/ | iso'o /isoʔo/ | oi /oi/ | ho /ho/ | *iSu /iSu/ |
| 이름 | naran /ˈnaran/ | kanan /ˈkanan/ | ngaran /ŋaran/ | ngea /ŋea/ | ladana /ladana/ | goar /goar/ | *ŋajan /ŋajan/ |
| 눈 | matan /matan/ | matan /matan/ | mata /mata/ | mata /mata/ | matana /matana/ | mata /mata/ | *maCa /maCa/ |
| 손 | liman /liman/ | ʼniman /ʔniman/ | lima /lima/ | lima /lima/ | ima /ima/ | tangan /taŋan/ | *lima /lima/ |
| 마음 | fuan /fuan/ | nesa /nesa/ | pusoʔ /pusoʔ/ | lalo /lalo/ | kudouna /kudouna/ | roha /roha/ | *pusuq /pusuq/ |
| 사랑 | domin /domin/ | nekat /nekat/ | kalimo /kalimo/ | pe'elu /peʔelu/ | lalokau /lalokau/ | holong /holoŋ/ | — /—/ |
| 나무 | ai /ai/ | hau /hau/ | kayo /kajo/ | sau /sau/ | au /au/ | hayu /haju/ | *kaSiw /kaSiw/ |
| 집 | uma /uma/ | ume /ume/ | walay /walaj/ | ka'ana /kaʔana/ | ruma /ɾuma/ | bagas /baɡas/ | *Rumaq /Rumaq/ |
| 개 | asu /asu/ | asu /asu/ | aso /aso/ | au /au/ | sisia /sisia/ | asu /asu/ | *asu /asu/ |
| 고양이 | busa /busa/ | mose /mose/ | pusa /pusa/ | mbuta /mbuta/ | gosi /ɡosi/ | huting /hutiŋ/ | — /—/ |
| 먹다 | han /han/ | ah /ah/ | mangan /maŋan/ | ma'a /maʔa/ | aniani /aniani/ | mangan /maŋan/ | *kaen /kaen/ |
| 마시다 | hemu /hemu/ | ninu /ninu/ | minom /minom/ | poroku /poroku/ | inuinu /inuinu/ | minum /minum/ | *inum /inum/ |
| 하나 | ida /ida/ | mese /mese/ | isa /isa/ | ise /ise/ | ta /ta/ | sada /sada/ | *isa /isa/ |
| 둘 | rua /ˈrua/ | nua /ˈnua/ | dowa /dowa/ | rua /rua/ | rua /rua/ | dua /dua/ | *duSa /duSa/ |
| 안녕하세요 | bondia /bondia/ | neut /neut/ | kapian /kapijan/ | Assalamu'alaikum /asalamu ʔalaikum/ | namo gida /namo ɡida/ | horas /horas/ | — /—/ |
| 감사합니다 | obrigadu /obɾiɡadu/ | neno biluk /neno biluk/ | salamat /salamat/ | tarima kasi /tarima kasi/ | oi namo /oi namo/ | mauliate /mauliate/ | — /—/ |
| 좋은 | di'ak /diʔak/ | malaek /malaek/ | mapia /mapija/ | umela /umela/ | namo /namo/ | denggan /deŋɡan/ | — /—/ |
| 컴퓨터 | komputadór /komputaˈdoɾ/ | — | kompyuter /komˈpjutɛr/ | — | — | komputer /komˈputər/ | — |
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.