Motu
모투어
Austronesian (Malayo-Polynesian, Oceanic, Western, Papuan Tip)
모투어는 파푸아뉴기니 중부주 모투 사람들의 토착 오스트로네시아어이며, 포트모르즈비 근교의 하누아바다 마을 군락을 중심으로 한다. 순수 형태는 약 1.4만 명의 활발한 화자만 가지지만, 모투어는 파푸아뉴기니 3개 공식어 중 하나인 히리 모투어(hmo)의 어휘 원천이다. 모투어는 주어/목적어 인칭 표지, 양도 가능/불가능 소유, 특징적인 오세아니아형 대명사 체계를 포함한 완전한 오스트로네시아형 형태를 가지며, 히리 모투어는 식민지 무역의 맥락에서 이들을 대폭 단순화했다. 리스터-터너와 클락의 1931년 문법서가 표준 참고문헌.
사용 지역
모투어의 핵심 단어 20개
물
ranu
/ɾanu/
불
lahi
/lahi/
해
dina
/dina/
달
hua
/hua/
어머니
sinana
/sinana/
아버지
tamana
/tamana/
먹다
aniani
/aniani/
마시다
inuinu
/inuinu/
사랑
lalokau
/lalokau/
마음
kudouna
/kudouna/
나무
au
/au/
집
ruma
/ɾuma/
개
sisia
/sisia/
고양이
gosi
/ɡosi/
손
imana
/imana/
눈
matana
/matana/
안녕하세요
namo gida
/namo ɡida/
감사합니다
oi namo
/oi namo/
하나
ta
/ta/
좋은
namo
/namo/
출처
단어 비교
Austronesian (Malayo-Polynesian, Oceanic, Western, Papuan Tip) 계열 관련 언어와 비교
| 뜻 | 모투어 | 히리 모투어 | 테툼어 | 피지어 | 토켈라우어 | 아토니어 | 푸유마어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | ranu /ɾanu/ | ranu /ɾanu/ | bee /beː/ | wai /wai/ | vai /vai/ | oe /oe/ | enay /enai/ |
| 불 | lahi /lahi/ | lahi /lahi/ | ahi /ahi/ | buka /mbuka/ | afi /afi/ | ai /ai/ | apuy /apui/ |
| 해 | dina /dina/ | dina /dina/ | loron /loɾon/ | siga /siŋa/ | la /la/ | manas /manas/ | kadaw /kadaw/ |
| 달 | hua /hua/ | hua /hua/ | fulan /fulan/ | vula /βula/ | malama /malama/ | fun /fun/ | kuwalan /kuwalan/ |
| 어머니 | sinana /sinana/ | sina /sina/ | inan /inan/ | tina /tina/ | matua /matua/ | ainat /ainat/ | ina /ina/ |
| 아버지 | tamana /tamana/ | tama /tama/ | aman /aman/ | tama /tama/ | tamana /tamana/ | amat /amat/ | ama /ama/ |
| 먹다 | aniani /aniani/ | ania /ania/ | han /han/ | kana /kana/ | kai /kai/ | ah /ah/ | kuman /kuman/ |
| 마시다 | inuinu /inuinu/ | inua /inua/ | hemu /hemu/ | gunu /ŋunu/ | inu /inu/ | ninu /ninu/ | enpa /enpa/ |
| 사랑 | lalokau /lalokau/ | lalokau /lalokau/ | domin /domin/ | loloma /loloma/ | alofa /alofa/ | nekat /nekat/ | ulaw /ulaw/ |
| 마음 | kudouna /kudouna/ | kudouna /kudouna/ | fuan /fuan/ | uto /uto/ | fatu /fatu/ | nesa /nesa/ | kalumetan /kalumetan/ |
| 나무 | au /au/ | au /au/ | ai /ai/ | kau /kau/ | lakau /lakau/ | hau /hau/ | kawi /kawi/ |
| 집 | ruma /ɾuma/ | ruma /ɾuma/ | uma /uma/ | vale /βale/ | fale /fale/ | ume /ume/ | ruma /ɾuma/ |
| 개 | sisia /sisia/ | sisia /sisia/ | asu /asu/ | koli /koli/ | kuli /kuli/ | asu /asu/ | suwan /suwan/ |
| 고양이 | gosi /ɡosi/ | pusi /pusi/ | busa /busa/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | mose /mose/ | kating /katiŋ/ |
| 손 | imana /imana/ | imana /imana/ | liman /liman/ | liga /liŋa/ | lima /lima/ | ʼniman /ʔniman/ | lima /lima/ |
| 눈 | matana /matana/ | matana /matana/ | matan /matan/ | mata /mata/ | mata /mata/ | matan /matan/ | mata /mata/ |
| 안녕하세요 | namo gida /namo ɡida/ | namona /namona/ | bondia /bondia/ | bula /mbula/ | malo ni /malo ni/ | neut /neut/ | marayas /maɾajas/ |
| 감사합니다 | oi namo /oi namo/ | tanikiu /tanikiu/ | obrigadu /obɾiɡadu/ | vinaka /βinaka/ | fakafetai /fakafetai/ | neno biluk /neno biluk/ | kasapakan /kasapakan/ |
| 하나 | ta /ta/ | ta /ta/ | ida /ida/ | dua /ndua/ | tahi /tahi/ | mese /mese/ | sa /sa/ |
| 좋은 | namo /namo/ | namo /namo/ | di'ak /diʔak/ | vinaka /βinaka/ | lelei /lelei/ | malaek /malaek/ | mauruway /mauɾuwai/ |
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.