Terêna
テレナ語
アラワク語族
テレナ語はアラワク語族の言語で、ブラジルのマトグロッソ・ド・スル州を中心に約9,000〜1万5,000人のテレナ族が話し、サンパウロ州とマトグロッソ州にも比較的小規模な共同体がある。Glottologは、テレナ語を近縁または歴史的名称であるキニキナオ、チャネ、グアナの各変種とまとめ、危機にある言語と評価している。活格・状態格型のアラインメントと柔軟な構成素順序を持ち、VOSが基本語順と記述されることが多い。ラテン文字に基づく正書法で表記され、一部の共同体学校、出版物、宗教資料で用いられる。話者の大半はポルトガル語との二言語使用者であり、継承の強さは集落によって異なるため、地域主導の教育と記録が重要である。
話される地域
テレナ語の基本31語
水
une
/une/
火
yukú
/juku/
太陽
kaché
/kaʃe/
月
jaso
/jaso/
星
uáti
/ˈwaːti/
母
õ
/õ/
父
ãno
/ãno/
私
ûndi
/ˈũndi/
あなた
îti
/ˈĩti/
名前
ináti
/iˈnaːti/
目
õto
/õto/
手
uoú
/uou/
心
pãho
/pãho/
愛
ono
/ono/
木
yõ
/jõ/
家
ovongu
/ovoŋɡu/
犬
ano
/ano/
猫
ãno
/ãno/
食べる
yoho
/joho/
飲む
upú
/upu/
一
paisuan
/paisuan/
二
piá
/piˈa/
こんにちは
kumé
/kume/
ありがとう
obrigado
/obriɡado/
良い
ũ
/ũ/
単語の比較
Arawakanの関連言語と比較
| 意味 | テレナ語 | トリニタリオ・モヘーニョ語 | ズールー語 | マンディンカ語 | シュアル語 | トゥロヨ語 | ルレ・サーミ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | une /une/ | oka /oka/ | amanzi /amanzi/ | jiyo /dʒijo/ | yumi /jumi/ | ܡܝܐ /majo/ | tjáhtje /tʃaːhtje/ |
| 火 | yukú /juku/ | yuku /juku/ | umlilo /umlilo/ | dimbaa /dimbaː/ | ji /hi/ | ܢܘܪܐ /nuro/ | dålla /tolːa/ |
| 太陽 | kaché /kaʃe/ | choo /tʃo/ | ilanga /ilaŋɡa/ | tilo /tilo/ | etsa /etsa/ | ܫܡܫܐ /ʃamʃo/ | biejvve /pie̯jvːe/ |
| 月 | jaso /jaso/ | moõ /moõ/ | inyanga /iɲaŋɡa/ | karoo /karoː/ | nantu /nantu/ | ܣܗܪܐ /sahro/ | mánno /maːnːo/ |
| 星 | uáti /ˈwaːti/ | wai'i /waiʔi/ | inkanyezi /iŋkaˈɲeːzi/ | looloo /loːloː/ | yaa /jaː/ | ܟܟܒܐ /kəxwo/ | náste /ˈnaːste/ |
| 母 | õ /õ/ | meme /meme/ | umama /umama/ | baa /baː/ | nukur /nukuɾ/ | ܐܡܐ /imo/ | iedne /iedne/ |
| 父 | ãno /ãno/ | tata /tata/ | ubaba /uɓaɓa/ | faa /faː/ | apar /apaɾ/ | ܒܒܐ /babo/ | áhttje /aːhtːje/ |
| 私 | ûndi /ˈũndi/ | nuti /nuti/ | mina /ˈmiːna/ | nte /nte/ | wi /wi/ | ܐܢܐ /ono/ | mån /mɔn/ |
| あなた | îti /ˈĩti/ | piti /piti/ | wena /ˈweːna/ | ite /ite/ | ame /ame/ | ܗܬ /hat/ | dån /tɔn/ |
| 名前 | ináti /iˈnaːti/ | ini /ini/ | igama /iˈɡaːma/ | too /toː/ | naari /naːɾi/ | ܐܫܡܐ /eʃmo/ | namma /ˈnamːa/ |
| 目 | õto /õto/ | ugua /uɣwa/ | iso /iso/ | ɲaa /ɲaː/ | jii /hiː/ | ܥܝܢܐ /ʕajno/ | tjalmme /tʃalmːe/ |
| 手 | uoú /uou/ | wokõ /wokõ/ | isandla /isandɮa/ | buloo /buloː/ | uwej /uweh/ | ܐܝܕܐ /iðo/ | gietta /kietːa/ |
| 心 | pãho /pãho/ | nokõ /nokõ/ | inhliziyo /inɬizijo/ | sondomoo /sondomoː/ | enentai /enentai/ | ܠܒܐ /lebo/ | vájmmo /vajmːo/ |
| 愛 | ono /ono/ | timosi /timosi/ | uthando /utʰando/ | kanu /kanu/ | anentaiti /anentaiti/ | ܚܘܒܐ /ħubo/ | ráhkesvuohta /raːhkesvuɔhta/ |
| 木 | yõ /jõ/ | iti /iti/ | isihlahla /isiɬaɬa/ | yiroo /jiroː/ | numi /numi/ | ܐܝܠܢܐ /ilono/ | muorra /muɔrːa/ |
| 家 | ovongu /ovoŋɡu/ | tano /tano/ | indlu /indɮu/ | buŋo /buŋo/ | jea /hea/ | ܒܝܬܐ /bajto/ | viesso /viesːo/ |
| 犬 | ano /ano/ | wai /wai/ | inja /indʒa/ | wuloo /wuloː/ | yawá /jaˈwa/ | ܟܠܒܐ /kalbo/ | bena /pena/ |
| 猫 | ãno /ãno/ | ojchi /otʃi/ | ikati /ikati/ | ñankuma /ɲankuma/ | micha /mitʃa/ | ܫܘܢܪܐ /ʃunoro/ | kássa /kaːsːa/ |
| 食べる | yoho /joho/ | chika /tʃika/ | ukudla /ukuɮa/ | domo /domo/ | yuata /juata/ | ܐܟܠ /oxulo/ | bårråt /porːot/ |
| 飲む | upú /upu/ | chimo /tʃimo/ | ukuphuza /ukupʰuza/ | miŋ /miŋ/ | umarta /umaɾta/ | ܫܬܐ /ʃote/ | juhkat /juhkat/ |
| 一 | paisuan /paisuan/ | poime /poime/ | kunye /kuɲe/ | kiliŋ /kiliŋ/ | chikichik /tʃikitʃik/ | ܚܕ /ħað/ | aktan /aktan/ |
| 二 | piá /piˈa/ | apina /aˈpina/ | kubili /kuˈɓili/ | fula /fula/ | jimiará /himiaɾa/ | ܬܪܐ /tre/ | guokta /ˈkuoktɑ/ |
| こんにちは | kumé /kume/ | pejamikpo /pehamiho/ | sawubona /sawuɓona/ | salaam /salaːm/ | pujamek /puhamek/ | ܫܠܡܐ /ʃlomo/ | buoris /puɔris/ |
| ありがとう | obrigado /obriɡado/ | meri /meri/ | ngiyabonga /ŋɡijaɓoŋɡa/ | abaraka /abaraka/ | yuminsajme /juminsahme/ | ܬܘܕܝ /tawdi/ | gijttuo /kijtːuɔ/ |
| 良い | ũ /ũ/ | uri /uri/ | kuhle /kuɬe/ | beteyaa /betejaː/ | penker /peŋkeɾ/ | ܛܒܐ /tˤobo/ | buorre /puɔrːe/ |
ページ 1/4
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。