Motu
モツ語
オーストロネシア語族(マレー・ポリネシア語派、オセアニア語群、西部、パプア先端諸語)
モツ語はパプアニューギニア中央州のモツ人の土着オーストロネシア諸語の言語で、ポートモレスビー近郊のハヌアバダ村群を中心とする。純形は約1.4万人の活発話者しかいないが、モツ語はパプアニューギニアの3つの公用語の一つであるヒリ・モツ語(hmo)の語彙源である。モツ語は主語/目的語の人称標識、譲渡可能/不可能所有、特徴的なオセアニア型代名詞体系を含む完全なオーストロネシア型形態を持ち、ヒリ・モツ語はこれらを植民地交易の文脈で大幅に簡略化した。リスター・ターナー&クラークの1931年文法書が標準参考文献。
話される地域
モツ語の基本31語
水
ranu
/ɾanu/
火
lahi
/lahi/
太陽
dina
/dina/
月
hua
/hua/
星
hisiu
/hisiu/
母
sinana
/sinana/
父
tamana
/tamana/
私
lau
/lau/
あなた
oi
/oi/
名前
ladana
/ladana/
目
matana
/matana/
手
ima
/ima/
心
kudouna
/kudouna/
愛
lalokau
/lalokau/
木
au
/au/
家
ruma
/ɾuma/
犬
sisia
/sisia/
猫
gosi
/ɡosi/
食べる
aniani
/aniani/
飲む
inuinu
/inuinu/
一
ta
/ta/
二
rua
/rua/
こんにちは
namo gida
/namo ɡida/
ありがとう
oi namo
/oi namo/
良い
namo
/namo/
出典
単語の比較
Austronesian (Malayo-Polynesian, Oceanic, Western, Papuan Tip)の関連言語と比較
| 意味 | モツ語 | ヒリ・モツ語 | トケラウ語 | フィジー語 | テトゥン語 | アトニ語 | ニウエ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | ranu /ɾanu/ | ranu /ɾanu/ | vai /vai/ | wai /wai/ | bee /beː/ | oe /oe/ | vai /vai/ |
| 火 | lahi /lahi/ | lahi /lahi/ | afi /afi/ | buka /mbuka/ | ahi /ahi/ | ai /ai/ | afi /afi/ |
| 太陽 | dina /dina/ | dina /dina/ | la /la/ | matanisiga /matanisiŋa/ | loron /loɾon/ | manas /manas/ | lā /laː/ |
| 月 | hua /hua/ | hua /hua/ | malama /malama/ | vula /βula/ | fulan /fulan/ | fun /fun/ | mahina /mahina/ |
| 星 | hisiu /hisiu/ | hisiu /hisiu/ | fetu /fetu/ | kalokalo /kalokalo/ | fitun /ˈfitun/ | kfu /kfuʔ/ | fetū /feˈtuː/ |
| 母 | sinana /sinana/ | sina /sina/ | mātua /maːtua/ | tina /tina/ | inan /inan/ | ainaf /ainaf/ | matua fifine /matua fifine/ |
| 父 | tamana /tamana/ | tama /tama/ | tamana /tamana/ | tama /tama/ | aman /aman/ | amat /amat/ | matua taane /matua taːne/ |
| 私 | lau /lau/ | lau /lau/ | au /au/ | au /au/ | ha'u /haʔu/ | au /au/ | au /au/ |
| あなた | oi /oi/ | oi /oi/ | koe /koe/ | iko /iko/ | ó /ɔ/ | ho /ho/ | koe /koe/ |
| 名前 | ladana /ladana/ | ladana /laˈdana/ | igoa /iŋoa/ | yaca /jaða/ | naran /ˈnaran/ | kanan /ˈkanan/ | higoa /hiˈŋoa/ |
| 目 | matana /matana/ | matana /matana/ | mata /mata/ | mata /mata/ | matan /matan/ | matan /matan/ | mata /mata/ |
| 手 | ima /ima/ | ima /ima/ | lima /lima/ | liga /liŋa/ | liman /liman/ | ʼniman /ʔniman/ | lima /lima/ |
| 心 | kudouna /kudouna/ | kudouna /kudouna/ | fatu /fatu/ | uto /uto/ | fuan /fuan/ | nesa /nesa/ | fatu /fatu/ |
| 愛 | lalokau /lalokau/ | lalokau /lalokau/ | alofa /alofa/ | loloma /loloma/ | domin /domin/ | nekat /nekat/ | fakaalofa /fakaalofa/ |
| 木 | au /au/ | au /au/ | lakau /lakau/ | kau /kau/ | ai /ai/ | hau /hau/ | akau /akau/ |
| 家 | ruma /ɾuma/ | ruma /ɾuma/ | fale /fale/ | vale /βale/ | uma /uma/ | ume /ume/ | fale /fale/ |
| 犬 | sisia /sisia/ | sisia /sisia/ | kuli /kuli/ | koli /koli/ | asu /asu/ | asu /asu/ | kuli /kuli/ |
| 猫 | gosi /ɡosi/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | busa /busa/ | mose /mose/ | pusi /pusi/ |
| 食べる | aniani /aniani/ | ania /ania/ | kai /kai/ | kana /kana/ | han /han/ | ah /ah/ | kai /kai/ |
| 飲む | inuinu /inuinu/ | inua /inua/ | inu /inu/ | gunu /ŋunu/ | hemu /hemu/ | ninu /ninu/ | inu /inu/ |
| 一 | ta /ta/ | ta /ta/ | tahi /tahi/ | dua /ndua/ | ida /ida/ | mese /mese/ | taha /taha/ |
| 二 | rua /rua/ | rua /rua/ | lua /lua/ | rua /rua/ | rua /ˈrua/ | nua /ˈnua/ | ua /ua/ |
| こんにちは | namo gida /namo ɡida/ | namona /namona/ | malo ni /malo ni/ | bula /mbula/ | bondia /bondia/ | neut /neut/ | fakaalofa atu /fakaalofa atu/ |
| ありがとう | oi namo /oi namo/ | tanikiu /tanikiu/ | fakafetai /fakafetai/ | vinaka /βinaka/ | obrigadu /obɾiɡadu/ | neno biluk /neno biluk/ | fakaaue /fakaaue/ |
| 良い | namo /namo/ | namo /namo/ | lelei /lelei/ | vinaka /βinaka/ | di'ak /diʔak/ | malaek /malaek/ | mitaki /mitaki/ |
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。