Eperã pedea
北エンベラ語
Chocoan
北エンベラ語(Eperã pedea)はコロンビアの太平洋沿岸地域とパナマのダリエン地峡に居住するエンベラ人の言語である。チョコ語族(エンベラ諸語とウォウナーン語から成る)はカリブ系またはアラワク系との関連が時折提案されることもあるが、現在では一般に独立した語族として扱われる。エンベラ人はジャイバナ(jaibaná)と呼ばれる伝統的な治癒詠唱師を中心に据えた活発な口承文学伝統を保持し、共同体学校およびバイリンガル教育の現場で使用するためのラテン文字に基づく書記実践も発展させてきており、徐々にではあるが着実に出版物の蓄積を進めている。
話される地域
北エンベラ語の基本20語
水
do
/do/
火
tu
/tu/
太陽
hewa
/hewa/
月
ahuru
/ahuɾu/
母
papa
/papa/
父
apa
/apa/
食べる
ko
/ko/
飲む
dorrare
/doraɾe/
愛
ãỹba
/ãɨba/
心
ƀakhuru
/ɓakuɾu/
木
bakuru
/bakuɾu/
家
te
/te/
犬
usa
/usa/
猫
misu
/misu/
手
jua
/xua/
目
tau
/tau/
こんにちは
sake bia
/sake bia/
ありがとう
bia bara
/bia baɾa/
一
aba
/aba/
良い
bia
/bia/
単語の比較
Chocoanの関連言語と比較
| 意味 | 北エンベラ語 | ワラオ語 | ニウエ語 | トケラウ語 | イバン語 | 東部ラワ語 | モングォル語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | do /do/ | hoidu /hojdu/ | vai /vai/ | vai /vai/ | ai /ai/ | lo /lo/ | usu /usu/ |
| 火 | tu /tu/ | hekunu /hekunu/ | afi /afi/ | afi /afi/ | api /api/ | nem /nem/ | ghal /ʁal/ |
| 太陽 | hewa /hewa/ | ya /ja/ | lā /laː/ | la /la/ | mata-ari /mataari/ | vüa /vɨa/ | nara /nara/ |
| 月 | ahuru /ahuɾu/ | waniku /waniku/ | mahina /mahina/ | malama /malama/ | bulan /bulan/ | mëi /məi/ | sara /sara/ |
| 母 | papa /papa/ | dani /dani/ | matua fifine /matua fifine/ | matua /matua/ | indai /indai/ | ame /ame/ | ana /ana/ |
| 父 | apa /apa/ | daka /daka/ | matua taane /matua taːne/ | tamana /tamana/ | apai /apai/ | apa /apa/ | ada /ada/ |
| 食べる | ko /ko/ | nahoro /nahoɾo/ | kai /kai/ | kai /kai/ | makai /makai/ | ngui /ŋui/ | idi- /idi/ |
| 飲む | dorrare /doraɾe/ | osi /osi/ | inu /inu/ | inu /inu/ | ngirup /ŋirup/ | ndüet /ndɨət/ | uu- /uː/ |
| 愛 | ãỹba /ãɨba/ | anaubu /anaubu/ | fakaalofa /fakaalofa/ | alofa /alofa/ | rinduai /rinduai/ | kruŋ /kɾuŋ/ | durala- /durala/ |
| 心 | ƀakhuru /ɓakuɾu/ | obonona /obonona/ | fatu /fatu/ | fatu /fatu/ | ati /ati/ | kavüa /kavɨa/ | jürige /dʒyriɡe/ |
| 木 | bakuru /bakuɾu/ | dau /daw/ | akau /akau/ | lakau /lakau/ | kayu /kaju/ | ŋoŋ /ŋoŋ/ | modu /modu/ |
| 家 | te /te/ | hanoko /hanoko/ | fale /fale/ | fale /fale/ | rumah /rumah/ | nyëa /ɲəa/ | ger /ɡer/ |
| 犬 | usa /usa/ | aurahu /auɾahu/ | kuli /kuli/ | kuli /kuli/ | ukui /ukui/ | ke /ke/ | noghui /noʁui/ |
| 猫 | misu /misu/ | mishi /miʃi/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | mayau /majau/ | mai /mai/ | mau /mau/ |
| 手 | jua /xua/ | mokomoko /mokomoko/ | lima /lima/ | lima /lima/ | jari /dʒari/ | miŋ /miŋ/ | ghar /ʁar/ |
| 目 | tau /tau/ | mu /mu/ | mata /mata/ | mata /mata/ | mata /mata/ | mat /mat/ | nidu /nidu/ |
| こんにちは | sake bia /sake bia/ | yakera /jakeɾa/ | fakaalofa atu /fakaalofa atu/ | malo ni /malo ni/ | salam /salam/ | lavüa /lavɨa/ | amur sain /amur sain/ |
| ありがとう | bia bara /bia baɾa/ | kase /kase/ | fakaaue /fakaaue/ | fakafetai /fakafetai/ | terima kasih /terima kasih/ | kop khun /kop kʰun/ | bayarla- /bajarla/ |
| 一 | aba /aba/ | hisaka /hisaka/ | taha /taha/ | tahi /tahi/ | satu /satu/ | mvüa /mvɨa/ | nige /niɡe/ |
| 良い | bia /bia/ | yakera /jakeɾa/ | mitaki /mitaki/ | lelei /lelei/ | manah /manah/ | hua /hua/ | sain /sain/ |
ページ 1/3
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。