Yag Dii
ディー語
大西洋・コンゴ語族(アダマワ語群、ムブム・デイ語群)
ディー語(ドゥル、ドゥルー、ヤグ・ディー——「ディーの言葉」とも)はカメルーン北部、ンガウンデレ周辺のアダマワ高原地域のニジェール・コンゴ系アダマワ諸語の言語。ディー人は周囲の農業バントゥー諸民族と対照的な独特の牧畜文化を発展させた。SIL カメルーンが Yag Dii に関する広範な記述的研究を行い、ボーンホフ(1986年)が標準参考文献となっている。スーダン系のサハラ・チャド系の影響を受け、フラニ語(ff)と共通語彙が多い。話者は約4万。Ethnologue: dur。カメルーン北部のフラニ・スルタン国の歴史と結び付く文化言語。
話される地域
ディー語の基本31語
水
mam
/mam/
火
mvə̀
/mvə/
太陽
ngə̄ə̀
/ŋɡəə/
月
mboɔn
/mbɔɔn/
星
tewre
/tewre/
母
na
/na/
父
ba
/ba/
私
am
/am/
あなた
mo
/mo/
名前
yiŋ
/jiŋ/
目
ngə̀ə
/ŋɡəə/
手
paà
/paa/
心
ngēli
/ŋɡeli/
愛
kūngí
/kuŋɡi/
木
ngà
/ŋɡa/
家
gā
/ɡa/
犬
mvù
/mvu˩/
猫
ngwā
/ŋɡwa/
食べる
kpén
/kpen˥/
飲む
kpɔ̀
/kpɔ/
一
hīn
/hin/
二
reɓ
/reɓ/
こんにちは
mbóò
/mboo/
ありがとう
vɛɛɛ
/vɛːɛ/
良い
gáà
/ɡa˥a˩/
出典
単語の比較
Atlantic-Congo (Adamawa, Mbum-Day)の関連言語と比較
| 意味 | ディー語 | ケラ語 | ザンデ語 | ドノ・ソ語 | リンガラ語 | マオリ語 | セナ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | mam /mam/ | mam /mam/ | ime /ime/ | di /di/ | máí /mai/ | wai /wai/ | madzi /madzi/ |
| 火 | mvə̀ /mvə/ | ákə̀rə /akərə/ | we /we/ | yɔ /jɔ/ | mɔ́tɔ /mɔtɔ/ | ahi /ahi/ | moto /moto/ |
| 太陽 | ngə̄ə̀ /ŋɡəə/ | kêr /keːɾ/ | uru /uɾu/ | naa /naː/ | mói /moi/ | rā /ɾaː/ | dzuwa /dzuwa/ |
| 月 | mboɔn /mbɔɔn/ | mə̀sə̀rə /məsərə/ | diwi /diwi/ | ele /ele/ | sánzá /sanza/ | marama /maɾama/ | mwedzi /mwedzi/ |
| 星 | tewre /tewre/ | tùwrò /tuwro/ | kerekuru /kɛɾɛkuɾu/ | tolo /tolo/ | monzoto /monzɔtɔ/ | whetū /ɸɛtuː/ | nyenyezi /ɲeɲezi/ |
| 母 | na /na/ | nâ /naː/ | na /na/ | na /na/ | mamá /mama/ | whaea /ɸaea/ | mai /mai/ |
| 父 | ba /ba/ | bâ /baː/ | ba /ba/ | ba /ba/ | tatá /tata/ | matua /matua/ | baba /baba/ |
| 私 | am /am/ | kə́ŋ /kəŋ/ | mi /mi/ | mi /mi/ | ngai /ⁿɡai/ | au /au/ | ine /ine/ |
| あなた | mo /mo/ | kə /kə/ | mo /mo/ | u /u/ | yo /jo/ | koe /koe/ | iwe /iwe/ |
| 名前 | yiŋ /jiŋ/ | sumo /sumo/ | rimo /ɾimo/ | boy /bɔj/ | nkombo /ⁿkombo/ | ingoa /iŋoa/ | dzina /dzina/ |
| 目 | ngə̀ə /ŋɡəə/ | gìr /ɡir/ | bangiri /baŋɡiɾi/ | giré /ɡiɾe/ | líso /liso/ | karu /ˈkaɾu/ | diso /diso/ |
| 手 | paà /paa/ | kéu /keu/ | be /be/ | nu /nu/ | lobɔ́kɔ /lobɔkɔ/ | ringa /ɾiŋa/ | nkono /nkono/ |
| 心 | ngēli /ŋɡeli/ | gùm /ɡum/ | ngbaduse /ŋɡbaduse/ | kɛɛla /kɛːla/ | motéma /motema/ | ngākau /ŋaːkau/ | mtima /mtima/ |
| 愛 | kūngí /kuŋɡi/ | kùm /kum/ | kpinyemu /kpiɲemu/ | suuli /suːli/ | bolíngo /boliŋɡo/ | aroha /aɾoha/ | kufuna /kufuna/ |
| 木 | ngà /ŋɡa/ | kòsō /kosoː/ | ngua /ŋɡua/ | ti /ti/ | nzété /nzete/ | rākau /ɾaːkau/ | mtengo /mteŋɡo/ |
| 家 | gā /ɡa/ | gòl /ɡol/ | bambu /bambu/ | gina /ɡina/ | ndáko /ndako/ | whare /ɸaɾe/ | nyumba /ɲumba/ |
| 犬 | mvù /mvu˩/ | kŋā /kŋaː/ | ango /aŋɡo/ | gɛɛ /ɡɛː/ | mbwá /mbwa/ | kurī /kuɾiː/ | mbwa /mbwa/ |
| 猫 | ngwā /ŋɡwa/ | mūsā /muːsaː/ | gbabo /ɡbabo/ | monyi /moɲi/ | nyáu /ɲau/ | ngeru /ŋeɾu/ | paka /paka/ |
| 食べる | kpén /kpen˥/ | nà /na/ | ri /ɾi/ | kɔɔ /kɔː/ | kolía /kolia/ | kai /kai/ | kudya /kudja/ |
| 飲む | kpɔ̀ /kpɔ/ | sā /saː/ | mbira /mbiɾa/ | nɔ /nɔ/ | komɛ́la /komɛla/ | inu /inu/ | kumwa /kumwa/ |
| 一 | hīn /hin/ | ká /ka/ | sa /sa/ | tum /tum/ | mɔ̌kɔ́ /mɔkɔ/ | tahi /tahi/ | posi /posi/ |
| 二 | reɓ /reɓ/ | cèw /tʃɛw/ | ue /uwe/ | lɛy /lɛj/ | mibale /mibale/ | rua /ɾua/ | piŵiri /piwiri/ |
| こんにちは | mbóò /mboo/ | ásālāmā /asaːlaːmaː/ | mo ima ya /mo ima ja/ | agandɛla /aɡandɛla/ | mbóte /mbote/ | kia ora /kia oɾa/ | mwadzukabwanji /mwadzukabwandʒi/ |
| ありがとう | vɛɛɛ /vɛːɛ/ | shùkūr /ʃukuːɾ/ | oni-tambua /oni-tambua/ | biguƞ /biɡũ/ | matɔ́ndɔ /matɔndɔ/ | ngā mihi /ŋaː mihi/ | ndatenda /ndatenda/ |
| 良い | gáà /ɡa˥a˩/ | kúɗá /kuɗa/ | wene /wene/ | suuli /suːli/ | malámu /malamu/ | pai /pai/ | nadidi /nadidi/ |
ページ 1/4
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。