Mongghul
मोंगुओर भाषा
Mongolic
डेटा संकलित किया गया: Omniglot (लेखन प्रणाली और वर्णमाला), Wikipedia (वक्ता संख्या, बोलियाँ, ध्वनिविज्ञान), Ethnologue (वक्ता जनसांख्यिकी और संकटग्रस्तता स्थिति), Glottolog (वर्गीकरण और परिवार संबंध), Sino-Platonic Papers (ऐतिहासिक भाषाई सामग्री), और Wiktionary (मंगोलियाई सजात आधार) से। हुझू तू स्वायत्त काउंटी निर्देशांक: 36.8359°N, 101.9521°E। मिनहे हुई और तू स्वायत्त काउंटी (प्रमुख मंगघुएर बोली केंद्र): 36.3200°N, 102.8308°E। मिनहे निर्देशांकों का उपयोग इस रूप में किया गया [Provisional - सीमित दस्तावेज़ीकरण; पठन मातृभाषी सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं।]
कहाँ बोली जाती है
मोंगुओर भाषा में 20 मूल शब्द
पानी
us
/ʊs/
आग
gal
/ɡɑl/
सूरज
naran
/ˈnɑrɑn/
चाँद
sar
/sɑr/
माता
eej
/ˈeːʒ/
पिता
aav
/ˈaːv/
खाना
ide
/ˈide/
पीना
unu
/ˈunu/
प्रेम
khairakh
/xaɪˈrɑx/
दिल
zürkh
/ˈzʏrkx/
पेड़
mod
/mɔd/
घर
ger
/ɡer/
कुत्ता
noxoi
/ˈnɔxɔɪ/
बिल्ली
mulagsai
/mulɑɡˈsaɪ/
हाथ
gar
/ɡɑr/
आँख
nüd
/ˈnʏd/
नमस्ते
sain bain uu
/saɪn baɪn uː/
धन्यवाद
bayarlaa
/bɑjɑrˈlaː/
एक
nige
/ˈniɡe/
अच्छा
sain
/ˈsaɪn/
शब्दों की तुलना
Mongolic संबंधित भाषाओं से तुलना
| अर्थ | मोंगुओर भाषा | मंगोलियाई | मंगोलियाई (भीतरी मंगोलिया) | पूर्वी युगुर | काल्मिक | बुर्यात भाषा | क्लासिकल मंगोलियन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पानी | us /ʊs/ | ус /us/ | ᠤᠰᠤ /usu/ | ус /us/ | усн /usn/ | ус /us/ | ᠤᠰᠤᠨ /usun/ |
| आग | gal /ɡɑl/ | гал /ɡal/ | ᠭᠠᠯ /ɡɑl/ | гал /ɡal/ | гал /ɡal/ | гал /ɡɑl/ | ᠭᠠᠯ /ɡal/ |
| सूरज | naran /ˈnɑrɑn/ | нар /nar/ | ᠨᠠᠷᠠ /nɑrɑ/ | нар /nar/ | нарн /narn/ | нара /nɑrɑ/ | ᠨᠠᠷᠠᠨ /naran/ |
| चाँद | sar /sɑr/ | сар /sar/ | ᠰᠠᠷᠠ /sɑrɑ/ | сар /sar/ | сар /sar/ | һара /hɑrɑ/ | ᠰᠠᠷᠠ /sara/ |
| माता | eej /ˈeːʒ/ | ээж /eːdʒ/ | ᠡᠬᠡ /eχe/ | ээж /eːʒ/ | ээҗ /eːdʒ/ | эжэ /edʒə/ | ᠡᠬᠡ /eke/ |
| पिता | aav /ˈaːv/ | аав /aːw/ | ᠠᠪᠤ /ɑβu/ | аава /ɑːva/ | аав /aːv/ | аба /ɑbɑ/ | ᠡᠴᠢᠭᠡ /etʃiɡe/ |
| खाना | ide /ˈide/ | идэх /idex/ | ᠢᠳᠡᠬᠦ /ideχʉ/ | идэхэ /ɪdeχe/ | иде /ide/ | идэхэ /ideχe/ | ᠢᠳᠡ- /ide-/ |
| पीना | unu /ˈunu/ | уух /uːx/ | ᠤᠤᠬᠤ /uːχu/ | ухаха /uχaχa/ | уу /uː/ | уух /uːx/ | ᠤᠭᠤ- /uɣu-/ |
| प्रेम | khairakh /xaɪˈrɑx/ | хайр /xajr/ | ᠬᠠᠢᠷᠠ /χɑir/ | хайрлаха /χajrlaχa/ | дурлх /durlx/ | дура /durɑ/ | ᠬᠠᠶᠢᠷᠠ /xajira/ |
| दिल | zürkh /ˈzʏrkx/ | зүрх /dzyrx/ | ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ /dʒirʉχe/ | зүрх /zʏrχ/ | зүркн /zyrˈkən/ | хүрэг /xʉrəɡ/ | ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ /dʒirüke/ |
| पेड़ | mod /mɔd/ | мод /mod/ | ᠮᠣᠳᠤ /mɔdu/ | мод /mod/ | модн /moˈdn̩/ | модон /mɔdɔn/ | ᠮᠣᠳᠤ /modu/ |
| घर | ger /ɡer/ | гэр /ɡer/ | ᠭᠡᠷ /ɡer/ | гэр /ɡer/ | гер /ɡer/ | байшаан /bɑjʃɑːn/ | ᠭᠡᠷ /ɡer/ |
| कुत्ता | noxoi /ˈnɔxɔɪ/ | нохой /nɔxɔj/ | ᠨᠣᠬᠠᠢ /nɔχɑi/ | нохай /noχaj/ | ноха /noxa/ | нохой /nɔxɔj/ | ᠨᠣᠬᠠᠢ /noxai/ |
| बिल्ली | mulagsai /mulɑɡˈsaɪ/ | муур /muːr/ | ᠮᠤᠤᠷ /muːr/ | мэшэ /meʃe/ | миис /miːs/ | урхай /ʊrxɑj/ | ᠮᠠᠭᠣ /maɣu/ |
| हाथ | gar /ɡɑr/ | гар /ɡar/ | ᠭᠠᠷ /ɡɑr/ | гар /ɡar/ | һар /ɣar/ | гараа /ɡɑrɑː/ | ᠭᠠᠷ /ɡar/ |
| आँख | nüd /ˈnʏd/ | нүд /nyd/ | ᠨᠢᠳᠦ /nidʉ/ | нүдэ /nʏde/ | нүдн /nyˈdn̩/ | сэргэ /sərɡə/ | ᠨᠢᠳᠦ /nidü/ |
| नमस्ते | sain bain uu /saɪn baɪn uː/ | сайн уу /sajn uː/ | ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ /sɑin bɑinɑ/ | сайнар уу /sajnar uː/ | менд /mend/ | сайн байна /sɑjn bɑjnɑ/ | ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ /sajin uu/ |
| धन्यवाद | bayarlaa /bɑjɑrˈlaː/ | баярлалаа /bajarlalaː/ | ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠠ /bɑjɑrlɑlɑ/ | баярлалаа /bajarlalaː/ | ханҗанав /xandʒanav/ | баярлалаа /bɑjɑrɬɑɬɑː/ | ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠠ /bajarlala/ |
| एक | nige /ˈniɡe/ | нэг /neɡ/ | ᠨᠢᠭᠡ /niɡe/ | нэг /neɡ/ | негн /neɡn/ | нэгэн /neɡen/ | ᠨᠢᠭᠡᠨ /niɡen/ |
| अच्छा | sain /ˈsaɪn/ | сайн /sajn/ | ᠰᠠᠢᠨ /sɑin/ | сайн /sajn/ | сән /sæn/ | сайн /sɑjn/ | ᠰᠠᠶᠢᠨ /sajin/ |
LangMap का हिस्सा — एक भाषाई विज़ुअलाइज़ेशन परियोजना। यह एक स्थिर, क्रॉल-योग्य सारांश है; इंटरैक्टिव मानचित्र उच्चारण ऑडियो, फ़िल्टर और ग्लोब दृश्य प्रदान करते हैं।