Sa'an Sàvǐ Sa San Juan Mixtepec
מישטק מיקסטפק
Oto-Manguean (Mixtecan)
Mixtepec Mixtec (Sa'an Sàvǐ Sa San Juan Mixtepec, "Rain People's Speech of San Juan Mixtepec") is one of the many Mixtec varieties of the Sierra Sur of Oaxaca, Mexico. The Mixtec macro-language (mix) covers ~50 mutually unintelligible varieties spread across the Mixteca region, with each "language" really a cluster of related dialects. Mixtepec specifically is the variety of San Juan Mixtepec municipio, distinct from the prestige Tlaxiaco Mixtec, Yucunany Mixtec, and others. Mixtec varieties share Otomanguean tonal features (3-4 tones, syllable-level), classifier-noun constructions, and a rich vocabulary for Mixtec textile (huipil, ikat) and pre-Columbian iconography (codex Vindobonensis Mexicanus 1).
היכן מדוברת
20 מילים בסיסיות במישטק מיקסטפק
מים
ndute
/nduteʔ/
אש
ñu'u
/ɲuʔu/
שמש
nikan
/nikan/
ירח
yoo
/joː/
אמא
na'án
/naʔán/
אבא
tatá
/tatá/
לאכול
kashi
/kaʃi/
לשתות
kohó
/koʔó/
אהבה
kúu ini
/kúu iniʔ/
לב
ini
/iniʔ/
עץ
yutu
/jutu/
בית
veʔe
/veʔe/
כלב
ina
/ina/
חתול
vilú
/vilú/
יד
ndo'ó
/ndoʔó/
עין
nduchi
/ndutʃi/
שלום
nasáa
/nasáː/
תודה
tachu'un
/tatʃuʔun/
אחד
in
/iʔn/
טוב
vaha
/vahaʔ/
מקורות
השוואת מילים
בהשוואה לשפות Oto-Manguean (Mixtecan) קשורות
| משמעות | מישטק מיקסטפק | מישטקית | מישטק מטלאטונוק | אוספנטקו | מאם מרכזית | צ'ונטל טבסקו | איצא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מים | ndute /nduteʔ/ | ndute /nduteʔ/ | ndute /nduteʔ/ | jaʼ /haʔ/ | aʼ /aʔ/ | jaʼ /haʔ/ | jaʼ /haʔ/ |
| אש | ñu'u /ɲuʔu/ | ñu'u /ɲuʔu/ | ñu'un /ɲuʔun/ | qʼaqʼ /qʼaqʼ/ | qʼaqʼ /qʼaqʼ/ | kʼakʼ /kʼakʼ/ | kʼakʼ /kʼakʼ/ |
| שמש | nikan /nikan/ | nikandii /nikandiː/ | nikandii /nikandiː/ | qʼiij /qʼiːh/ | qʼiij /qʼiːh/ | kʼin /kʼin/ | kʼin /kʼin/ |
| ירח | yoo /joː/ | yoo /joː/ | yoo /joː/ | ikʼ /ikʼ/ | xjaaw /ʃhaːw/ | ä /æ/ | uj /uh/ |
| אמא | na'án /naʔán/ | na'án /naʔán/ | na'án /naʔán/ | nan /nan/ | nan /nan/ | naʼ /naʔ/ | naʼ /naʔ/ |
| אבא | tatá /tatá/ | tatá /tatá/ | tatá /tatá/ | tat /tat/ | mam /mam/ | tat /tat/ | tat /tat/ |
| לאכול | kashi /kaʃi/ | kasi /kasi/ | kasi /kasi/ | waʼ /waʔ/ | waaʼn /waːʔn/ | weʼ /weʔ/ | jant /hant/ |
| לשתות | kohó /koʔó/ | kohó /koʔó/ | kohó /koʔó/ | ukʼ /ukʼ/ | kʼaaʼn /kʼaːʔn/ | ukʼe /ukʼe/ | ukʼ /ukʼ/ |
| אהבה | kúu ini /kúu iniʔ/ | kúu ini /kúu iniʔ/ | kunduu ini /kundúː iniʔ/ | lóqʼ /lóqʼ/ | oqʼxen /oqʼʃen/ | kʼuxbe /kʼuʃbe/ | yakunti /jakunti/ |
| לב | ini /iniʔ/ | ini /iniʔ/ | ini /iniʔ/ | kʼuʼx /kʼuʔʃ/ | anmiʼn /anmiʔn/ | pixan /piʃan/ | pukʼsikʼal /pukʼsikʼal/ |
| עץ | yutu /jutu/ | yutu /jutu/ | itun /itun/ | cheʼ /tʃeʔ/ | tzeʼ /tseʔ/ | teʼ /teʔ/ | cheʼ /tʃeʔ/ |
| בית | veʔe /veʔe/ | ve'e /βeʔe/ | ve'e /βeʔe/ | jaa /haː/ | jaaʼ /haːʔ/ | otot /otot/ | nah /nah/ |
| כלב | ina /ina/ | tina /tina/ | tina /tina/ | tzʼiʼ /tsʼiʔ/ | txʼyaan /tʃʼjaːn/ | pekʼ /pekʼ/ | pekʼ /pekʼ/ |
| חתול | vilú /vilú/ | vilú /βilú/ | vilu /βilu/ | mis /mis/ | wiix /wiːʃ/ | mis /mis/ | mis /mis/ |
| יד | ndo'ó /ndoʔó/ | ndo'ó /ndoʔó/ | nda'a /ndaʔa/ | qʼab /qʼab/ | qʼobʼ /qʼoɓ/ | kʼä /kʼæ/ | kʼab /kʼab/ |
| עין | nduchi /ndutʃi/ | nduchi /ndutʃi/ | nduchi /ndutʃi/ | wach /watʃ/ | witz /wits/ | wich /witʃ/ | ich /itʃ/ |
| שלום | nasáa /nasáː/ | nasáa /nasáː/ | sa'a /saʔa/ | saʼbʼal /saʔbal/ | chjonte tey /tʃhonte tej/ | bin a bel /bin a bel/ | bʼix a tʼan /biʃ a tʼan/ |
| תודה | tachu'un /tatʃuʔun/ | tachu'un /tatʃuʔun/ | tatu'un /tatuʔun/ | maltyox /maltjoʃ/ | chjonte /tʃhonte/ | dios boʼtik /dios boʔtik/ | dios bʼotik /dios botik/ |
| אחד | in /iʔn/ | in /iʔn/ | i'in /iʔin/ | jun /hun/ | juun /huːn/ | un /un/ | jun /hun/ |
| טוב | vaha /vahaʔ/ | vate /βate/ | vaha /vahaʔ/ | utz /uts/ | baʼnxh /baʔnʃ/ | tsʼak /tsʼak/ | malobʼ /malob/ |
חלק מ-LangMap — פרויקט להמחשת שפות. זהו סיכום סטטי הניתן לסריקה; המפות האינטראקטיביות מציעות שמע הגייה, מסננים ותצוגת גלובוס.