Ngäbere
נגאברה
צ'יבצ'אית
נְגָּבֶּרֶה (הידועה גם כגוואימי או מוֹבֶרֶה) היא השפה הצ'יבצ'אנית הגדולה ביותר במספר דובריה, ומדוברת בפי כ-170,000 בני נגָּבֶּה בפנמה ובקוסטה ריקה. משפחת הצ'יבצ'א (כ-14 שפות חיות, כ-300 אלף דוברים בסך הכול) שלטה בעבר במיצר שבין קוסטה ריקה לפנמה ובצפון קולומביה וונצואלה, לפני הכיבוש הספרדי. אף שלנגָּבֶּרֶה יש הכי הרבה דוברים, אין זו השפה הצ'יבצ'אנית היחידה השומרת על חיוניות כיום: גם השפה גוּנָה (קוּנָה), בפי יותר מ-60,000 דוברים ובעלת מעמד רשמי בגוּנָה יָאלָה, ממשיכה להימסר באופן פעיל. הקומרקה נגָּבֶּה-בּוּגלֶה (1997, הורחבה ב-2008) היא אחד האזורים הגדולים ביותר בניהול ילידי באמריקה הלטינית. מבחינה לשונית, נגָּבֶּרֶה נושאת מאפיינים צ'יבצ'אניים קלאסיים: עיצורים סותמים עם קדם-אפיפות, מערכת תנועות מורכבת וסדר מרכיבים SOV. שימור השפה נמשך באופן פעיל באמצעות חינוך דו-לשוני ושידורי רדיו של הקומרקה.
היכן מדוברת
31 מילים בסיסיות בנגאברה
מים
ñö
/ɲø/
אש
nio
/nio/
שמש
ngwen
/ŋʷen/
ירח
só
/só/
כוכב
muke
/muke/
אמא
meye
/meje/
אבא
rün
/rɨn/
אני
ti
/ti/
אתה
mä
/mæ/
שם
kä
/kæ/
עין
okwä
/okwɨ/
יד
kise
/kise/
לב
brukwä
/bɾukwɨ/
אהבה
tare
/taɾe/
עץ
krätä
/kɾɨtɨ/
בית
ju
/dʒu/
כלב
nukro
/nukɾo/
חתול
mishi
/miʃi/
לאכול
mrö
/mrø/
לשתות
ñögö
/ɲøɡø/
אחד
krati
/kɾati/
שתיים
krobu
/kɾobu/
שלום
käre
/kɨɾe/
תודה
kuin
/kuin/
טוב
kuin
/kuin/
מקורות
השוואת מילים
בהשוואה לשפות Chibchan קשורות
| משמעות | נגאברה | מיסאק | נדבלה צפונית | סוואזית | מיקמאק | אדנגמה | זולו |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מים | ñö /ɲø/ | unø /unø/ | amanzi /amanzi/ | emanti /emanti/ | samqwan /samɡʷan/ | nyu /ɲu/ | amanzi /amanzi/ |
| אש | nio /nio/ | nipi /nipi/ | umlilo /umlilo/ | umlilo /umlilo/ | puktew /puɡdew/ | la /la/ | umlilo /umlilo/ |
| שמש | ngwen /ŋʷen/ | shi /ʃi/ | ilanga /ilaŋɡa/ | lilanga /lilaŋɡa/ | naku'set /naɡuːset/ | hyɛ /çɛ/ | ilanga /ilaŋɡa/ |
| ירח | só /só/ | atru /atɾu/ | inyanga /iɲaŋɡa/ | inyanga /iɲaŋɡa/ | tepkunaset /tebɡunaset/ | nyɔnyɔɛ /ɲɔɲɔɛ/ | inyanga /iɲaŋɡa/ |
| כוכב | muke /muke/ | kualøm /kwalʌm/ | inkanyezi /iŋkaɲezi/ | inkhanyeti /iŋkʰaɲeti/ | kloqoej /kl̩qwetʃ/ | ŋulami /ŋulami/ | inkanyezi /iŋkaˈɲeːzi/ |
| אמא | meye /meje/ | mama /mama/ | umama /umama/ | make /make/ | nikij /niɡidʒ/ | nyɛ /ɲɛ/ | umama /umama/ |
| אבא | rün /rɨn/ | tata /tata/ | ubaba /uɓaɓa/ | babe /ɓaɓe/ | nujj /nudʒː/ | tsɛ /tsɛ/ | ubaba /uɓaɓa/ |
| אני | ti /ti/ | na /na/ | mina /mina/ | mine /míne/ | ni'n /niːn/ | i /i/ | mina /ˈmiːna/ |
| אתה | mä /mæ/ | ñui /ɲui/ | wena /wena/ | wena /wéna/ | ki'l /kiːl/ | mo /mo/ | wena /ˈweːna/ |
| שם | kä /kæ/ | wetø /wetʌ/ | ibizo /ibizo/ | libito /libiːto/ | wisun /wisun/ | biɛ /biɛ/ | igama /iˈɡaːma/ |
| עין | okwä /okwɨ/ | kab /kab/ | ilihlo /iliɬo/ | liso /liso/ | pukweck /puɡʷedʒɡ/ | hiŋmɛ /hiŋmɛ/ | iso /iso/ |
| יד | kise /kise/ | mar /maɾ/ | isandla /isandɮa/ | sandla /sandɮa/ | piten /biden/ | nine /nine/ | isandla /isandɮa/ |
| לב | brukwä /bɾukwɨ/ | mun /mun/ | inhliziyo /inɬizijo/ | inhlitiyo /inɬitijo/ | ukamlamun /uɡamlamun/ | tsui /tsui/ | inhliziyo /inɬizijo/ |
| אהבה | tare /taɾe/ | kausrap /kawsɾap/ | uthando /utʰando/ | lutsandvo /lutsandwo/ | kesalk /ɡesalɡ/ | suɔmi /suɔmi/ | uthando /utʰando/ |
| עץ | krätä /kɾɨtɨ/ | yu /ju/ | isihlahla /isiɬaɬa/ | sihlahla /siɬaɬa/ | nipi /nibi/ | tso /tso/ | isihlahla /isiɬaɬa/ |
| בית | ju /dʒu/ | ya /ja/ | indlu /indɮu/ | indlu /indɮu/ | wikuom /wiɡuom/ | we /we/ | indlu /indɮu/ |
| כלב | nukro /nukɾo/ | kuchi /kutʃi/ | inja /indʒa/ | inja /indʒa/ | lmu'j /lmuːdʒ/ | gbe /ɡbe/ | inja /indʒa/ |
| חתול | mishi /miʃi/ | mishi /miʃi/ | ikati /ikati/ | likati /likati/ | mia'wj /miaʔwdʒ/ | adi /adi/ | ikati /ikati/ |
| לאכול | mrö /mrø/ | mɵ /mɵ/ | ukudla /ukuɮa/ | kudla /kuɮa/ | mij /midʒ/ | ye /je/ | ukudla /ukuɮa/ |
| לשתות | ñögö /ɲøɡø/ | ushi /uʃi/ | ukunatha /ukunatʰa/ | kunatsa /kunatsa/ | sa'q /saːɡ/ | nu /nu/ | ukuphuza /ukupʰuza/ |
| אחד | krati /kɾati/ | kan /kan/ | nye /ɲe/ | kunye /kuɲe/ | newt /newt/ | kake /kake/ | kunye /kuɲe/ |
| שתיים | krobu /kɾobu/ | pa /pa/ | kubili /kubili/ | kubili /kubiːli/ | ta'pu /taːbu/ | enyɔ /eɲɔ/ | kubili /kuˈɓili/ |
| שלום | käre /kɨɾe/ | ma'rik /maʔɾik/ | salibonani /saliɓonani/ | sawubona /sawuɓona/ | kwe' /kweː/ | daa /daː/ | sawubona /sawuɓona/ |
| תודה | kuin /kuin/ | payn /pajn/ | ngiyabonga /ŋijaɓoŋɡa/ | ngiyabonga /ŋijaɓoŋɡa/ | wela'lin /welaːlin/ | ojakuɛ /odʒakwɛ/ | ngiyabonga /ŋɡijaɓoŋɡa/ |
| טוב | kuin /kuin/ | kausrik /kawsɾik/ | kuhle /kuɬe/ | kuhle /kuɬe/ | kelu'lk /ɡeluːlɡ/ | hɛŋmi /hɛŋmi/ | kuhle /kuɬe/ |
חלק מ-LangMap — פרויקט להמחשת שפות. זהו סיכום סטטי הניתן לסריקה; המפות האינטראקטיביות מציעות שמע הגייה, מסננים ותצוגת גלובוס.