I-ñe' yiwö
布里布里語
Chibchan
Bribri (autonymously I-ñe' yiwö, "my own people's tongue") is a Chibchan language of the Talamanca sub-branch, spoken by around 7,000 indigenous Bribri people in the Talamanca highlands of southeastern Costa Rica and small parts of Panama. Linguistically, Bribri is most closely related to Cabécar (cjp) — its sister Talamanca language — and more distantly to other Chibchan languages of the Isthmo-Colombian region. Bribri exhibits typical Chibchan features: tonal contrasts (low/falling/high), an unusual sound inventory with retroflex and labialized consonants, ergative-absolutive case alignment, and noun classes by animacy. The Bribri have maintained a strong cultural identity through their matrilineal clan structure and traditional shamanism (the awá tradition), with significant revitalization efforts since the 1977 Costa Rica Indigenous Law established Bribri territorial protection.
使用地區
布里布里語嘅20個核心詞
水
díʼ
/diʔ/
火
kö
/kø/
日頭
siwa
/siwa/
月光
tulùr
/tuluɾ/
母親
ami'
/amiʔ/
父親
yámi'
/jamiʔ/
食
dö'
/døʔ/
飲
yök
/jøk/
愛
shkö
/ʃkø/
心
sû'
/suʔ/
樹
kál
/kal/
屋
huʼ
/huʔ/
狗
tchö'
/tʃøʔ/
貓
mishi
/miʃi/
手
kjö
/kjø/
眼
wö'
/wøʔ/
你好
iri'
/iɾiʔ/
多謝
wëʼs
/wəʔs/
一
ètöm
/etøm/
好
bua
/bua/
來源
單詞比較
同Chibchan相關語言比較
| 意思 | 布里布里語 | 貝羅姆語 | 陶蘇格語 | 塔巴斯科喬恩塔爾語 | 喬爾語 | 米南加保語 | 薩薩克語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | díʼ /diʔ/ | bí /bi/ | tubig /tubiɡ/ | jaʼ /haʔ/ | jaʼ /haʔ/ | aia /aia/ | aiq /aiʔ/ |
| 火 | kö /kø/ | cá /tʃa/ | kayu /kaju/ | kʼakʼ /kʼakʼ/ | kʼajk /kʼahk/ | api /api/ | api /api/ |
| 日頭 | siwa /siwa/ | kọs /kɔs/ | adlaw /adlaw/ | kʼin /kʼin/ | kʼajn /kʼahn/ | matoari /matoaɾi/ | mataari /mataari/ |
| 月光 | tulùr /tuluɾ/ | cwèl /tʃwel/ | bulan /bulan/ | ä /æ/ | uw /uw/ | bulan /bulan/ | bulan /bulan/ |
| 母親 | ami' /amiʔ/ | ne /ne/ | inaꞌ /inaʔ/ | naʼ /naʔ/ | ñaʼ /ɲaʔ/ | amak /amaʔ/ | inaq /inaʔ/ |
| 父親 | yámi' /jamiʔ/ | da /da/ | amaꞌ /amaʔ/ | tat /tat/ | tat /tat/ | abak /abaʔ/ | amaq /amaʔ/ |
| 食 | dö' /døʔ/ | rì /ɾi/ | kaun /kaʔun/ | weʼ /weʔ/ | kʼux /kʼuʃ/ | makan /makan/ | mangan /maŋan/ |
| 飲 | yök /jøk/ | nyaŋ /ɲaŋ/ | minum /minum/ | ukʼe /ukʼe/ | ucʼ /utsʼ/ | minum /minum/ | nginem /ŋinəm/ |
| 愛 | shkö /ʃkø/ | shìr /ʃiɾ/ | lasa /lasa/ | kʼuxbe /kʼuʃbe/ | kʼuxbiñ /kʼuʃbiɲ/ | cinto /tʃinto/ | tresne /tresne/ |
| 心 | sû' /suʔ/ | kúgú /kuɡu/ | pusuꞌ /pusuʔ/ | pixan /piʃan/ | pusʼikʼal /pusʼikʼal/ | ati /ati/ | ate /ate/ |
| 樹 | kál /kal/ | kàn /kan/ | kahuy /kahuj/ | teʼ /teʔ/ | teʼ /teʔ/ | kayu /kaju/ | lolon kayu /lolon kaju/ |
| 屋 | huʼ /huʔ/ | wùm /wum/ | bāy /baːj/ | otot /otot/ | otyot /otjot/ | rumah /ɾumah/ | bale /bale/ |
| 狗 | tchö' /tʃøʔ/ | cà /tʃa/ | iruꞌ /iruʔ/ | pekʼ /pekʼ/ | tsʼiʼ /tsʼiʔ/ | anjiang /aɲdʒiaŋ/ | aco /atʃo/ |
| 貓 | mishi /miʃi/ | mìshí /miʃi/ | kuting /kutiŋ/ | mis /mis/ | mis /mis/ | kuciang /kutʃiaŋ/ | meong /meoŋ/ |
| 手 | kjö /kjø/ | kpàá /kpaː/ | lima /lima/ | kʼä /kʼæ/ | kʼabʼ /kʼaɓ/ | tangan /taŋan/ | ime /ime/ |
| 眼 | wö' /wøʔ/ | nyíí /ɲiː/ | mata /mata/ | wich /witʃ/ | wut /wut/ | mato /mato/ | mate /mate/ |
| 你好 | iri' /iɾiʔ/ | kèèlé /keːle/ | kumusta /kumusta/ | bin a bel /bin a bel/ | kabʼ /kaɓ/ | salam /salam/ | salam /salam/ |
| 多謝 | wëʼs /wəʔs/ | gèyak /ɡejak/ | magsukul /maɡsukul/ | dios boʼtik /dios boʔtik/ | wokox /wokoʃ/ | tarimo kasiah /taɾimo kasiah/ | tampi asih /tampi asih/ |
| 一 | ètöm /etøm/ | kòp /kop/ | isa /isa/ | un /un/ | juñ /huɲ/ | ciek /tʃieʔ/ | esa /esa/ |
| 好 | bua /bua/ | mwa /mwa/ | marayaw /marajaw/ | tsʼak /tsʼak/ | utsat /utsat/ | rancak /ɾantʃaʔ/ | solah /solah/ |
LangMap — 語言視覺化項目嘅一部分。呢個係靜態、可抓取嘅摘要;互動地圖提供發音音頻、篩選同地球視圖。