Dakhótiyapi
다코타어
수어족
다코타어는 동부 수어계 언어로 라코타어와 밀접한 친연 관계이다 — 같은 어형이 다코타어는 /d/, 라코타어는 /l/로 흔히 대응된다(dakhóta/lakhóta). 산티·시세턴·와퍼턴·양크턴-양크터나이 4부족 언어이며 유창한 모국어 화자는 약 290명에 불과하다. 19세기 미국 동화 정책과 1862년 다코타 전쟁(38명이 만카토에서 교수되어 미국 사상 최대 집단 교수형) 이후 심각한 위기. 다코타 위코한(미네소타)과 이중언어 학교를 통한 적극적 부흥. 1830년대부터 리그스 정서법(라틴 문자).
사용 지역
다코타어의 핵심 단어 31개
물
mní
/mní/
불
phéta
/pʰéta/
해
aŋpétuwí
/aŋpétuwí/
달
haŋyétuwí
/haŋjétuwí/
별
wičaȟpi
/witʃaχpi/
어머니
iná
/iná/
아버지
até
/até/
나
miyé
/mijé/
너
niyé
/nijé/
이름
čažé
/tʃaʒé/
눈
ištá
/iʃtá/
손
napé
/naˈpe/
마음
čhaŋté
/tʃʰaŋté/
사랑
thečhíȟida
/tʰetʃʰíχida/
나무
čháŋ
/tʃʰáŋ/
집
thípi
/tʰípi/
개
šúŋka
/ʃúŋka/
고양이
igmúŋ
/iɡmúŋ/
먹다
yúta
/júta/
마시다
yatkáŋ
/jatkáŋ/
하나
waŋžidaŋ
/waŋʒidaŋ/
둘
nųpa
/nũpa/
안녕하세요
háu
/háu/
감사합니다
pidámayaye
/pidámajaje/
좋은
wašté
/waʃté/
출처
단어 비교
Siouan 계열 관련 언어와 비교
| 뜻 | 다코타어 | 라코타어 | 오세이지어 | 만다르어 | 주호안어 | 나바호어 | 크로우어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | mní /mní/ | mní /mní/ | ni /ni/ | uai /uai/ | gǃú /ᶢǃú/ | tó /tóː/ | baxúa /baχua/ |
| 불 | phéta /pʰéta/ | pȟéta /pˣéta/ | péje /péʒe/ | api /api/ | dahm /dã̀m/ | kǫʼ /kõːʔ/ | asxé /asχe/ |
| 해 | aŋpétuwí /aŋpétuwí/ | wí /wí/ | mį́ /mĩ́/ | mata allo /mata alːo/ | ǃhúí /ᵑǃʰúí/ | jóhonaaʼéí /dʒóhonɑːʔéːí/ | isaaxé /isaaxe/ |
| 달 | haŋyétuwí /haŋjétuwí/ | haŋhépi wí /haŋhépi wí/ | mį́ hǫ́bre /mĩ́ hṍbɾe/ | bulang /bulaŋ/ | nǁháí /ᵑǁʰáí/ | tłʼéhonaaʼéí /tɬʼéhonɑːʔéːí/ | šuúa /ʃua/ |
| 별 | wičaȟpi /witʃaχpi/ | wičháȟpi /witʃʰaχpi/ | mikák'e /mikakʔe/ | bittoeng /bittoeŋ/ | ǀqhùbi /ǀqʰùbí/ | sǫʼ /sṍʔ/ | ihké /ihkéː/ |
| 어머니 | iná /iná/ | iná /iná/ | iną́ /inã́/ | indo /indo/ | taqe /tàʔè/ | shimá /ʃimáː/ | immé /imme/ |
| 아버지 | até /até/ | até /até/ | indáce /indátse/ | ama /ama/ | ba /bà/ | shizhéʼé /ʃiʒéːʔéː/ | appé /appe/ |
| 나 | miyé /mijé/ | miyé /mijé/ | wíe /wie/ | iyau /ijau/ | mi /mí/ | shí /ʃí/ | bíi /biː/ |
| 너 | niyé /nijé/ | niyé /nijé/ | ðíe /ðie/ | io /iʔo/ | a /à/ | ni /ni/ | díi /tiː/ |
| 이름 | čažé /tʃaʒé/ | čhažé /tʃʰaʒé/ | žáže /ʒaʒe/ | sanga /saŋa/ | ǀ'hòà /ǀʼhòà/ | -zhiʼ /ʒìʔ/ | iláshe /iláʃe/ |
| 눈 | ištá /iʃtá/ | ištá /iʃtá/ | ištá /ɪʃtá/ | mata /mata/ | ǃʼàqè /ᶢǃʼàʔè/ | anááʼ /ʔanáːʔ/ | isúua /isua/ |
| 손 | napé /naˈpe/ | napé /napé/ | nǫbé /nũbé/ | lima /lima/ | ǃʼau /ǃʼau/ | álaʼ /ʔálaʔ/ | basúa /basua/ |
| 마음 | čhaŋté /tʃʰaŋté/ | čhaŋté /tʃʰaŋté/ | náⁿʒe /nãʒe/ | ate /ate/ | ǂʼàn /ǂʼàn/ | ajéí /ɑdʒéːí/ | búua /bua/ |
| 사랑 | thečhíȟida /tʰetʃʰíχida/ | thečhíȟila /tʰetʃʰíxila/ | ðakʰíðe /ðakʰíðe/ | mappinawa /mapːinawa/ | ǀʼán /ǀʼán/ | ayóóʼánóshní /ɑjóːʔɑ́nóʃníː/ | — /—/ |
| 나무 | čháŋ /tʃʰáŋ/ | čháŋ /tʃʰáŋ/ | žą́ /ʒã́/ | kaju /kaju/ | ǃaìh /ǃaìh/ | tsin /tsin/ | bashée /baʃe/ |
| 집 | thípi /tʰípi/ | thípi /tʰípi/ | cí /tsí/ | boyang /bojaŋ/ | tjù /tʃù/ | hooghan /hoːɣɑn/ | tipí /tipi/ |
| 개 | šúŋka /ʃúŋka/ | šúŋka /ʃúŋka/ | šǫ́ke /ʃṍke/ | asu /asu/ | ǂhòã /ᵑǂʰòã/ | łééchąąʼí /ɬéːtʃãːʔí/ | šixé /ʃixe/ |
| 고양이 | igmúŋ /iɡmúŋ/ | igmúŋke /iɡmúŋke/ | įgðǫíka /ĩɡðũíka/ | mio /mio/ | ǃhòè /ᵑǃʰòè/ | mósí /mósí/ | — /—/ |
| 먹다 | yúta /júta/ | yúta /júta/ | ðatʰé /ðatʰé/ | ma'ande /maʔande/ | ǃʼám /ǃʼám/ | yishą́ /jiʃã́ː/ | bua /bua/ |
| 마시다 | yatkáŋ /jatkáŋ/ | yatkáŋ /jatkáŋ/ | iðátʰǫ /iðátʰũ/ | minung /minuŋ/ | kxʼáí /kxʼái/ | yishdlą́ /jiʃtɬã́ː/ | — /—/ |
| 하나 | waŋžidaŋ /waŋʒidaŋ/ | waŋží /waŋʒí/ | wį́xci /wĩ́xtsi/ | mesa /mesa/ | nǀèʼè /ᵑǀèʼè/ | tʼááłáʼí /tʼɑ́ːɬɑ́ːʔí/ | asxuúa /asχua/ |
| 둘 | nųpa /nũpa/ | núŋpa /nṹpa/ | ðóⁿba /ðṍba/ | dua /dua/ | tsàn /tsã̀/ | naaki /nɑːkɪ/ | dúupe /duːpe/ |
| 안녕하세요 | háu /háu/ | háu /háu/ | Háwe /háwe/ | salama' ma'ondong /salamaʔ maʔondoŋ/ | mí kúrùwà /mí kúrùwà/ | yáʼátʼééh /jɑ́ːʔɑ́tʼéːh/ | áaxua /aaxua/ |
| 감사합니다 | pidámayaye /pidámajaje/ | philámayaye /pʰilámajaje/ | Wíbthaxube /wíbθaxube/ | kuru' sumanga' /kuɾuʔ sumaŋaʔ/ | mí ǁʼàmà /mí ǁʼàmà/ | ahéheeʼ /ɑhéːheːʔ/ | — /—/ |
| 좋은 | wašté /waʃté/ | wašté /waʃté/ | ðą́ /ðã́/ | macoa /matʃoa/ | ǀʼàn /ǀʼàn/ | yáʼátʼééh /jɑ́ːʔɑ́tʼéːh/ | aleé /ale/ |
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.