Umbeyajts
サン・マテオ・デル・マル・ウアベ語
孤立言語
ウアベ語(サン・マテオ・デル・マル変種では自称 Umbeyajts、サン・ディオニシオ変種では Ombeayiüts)は、メキシコ・オアハカ州テワンテペック地峡の太平洋ラグーン地帯にある4つの小さな自治体で約1万2千人が話す言語孤立語。1世紀以上の比較研究にもかかわらず、ウアベ語はより大きな語族に分類できないままである。オトマンゲ語族、ミヘ・ソケ語族、またはマヤ語族との関連付けの提案はすべて合意を得られなかった。ウアベ人は伝統的に漁民および塩生産者であり、ラグーン生態系と深く結びついている。彼らの宇宙論はラグーンを神聖な生きた実体として中心に据える。4つのウアベ変種(サン・マテオ、サン・ディオニシオ、サン・フランシスコ、サンタ・マリア)は、数世紀にわたる相対的孤立の後に大きな分岐を示す。話者が最も多い最大の共同体であるサン・マテオ・デル・マルが、ほとんどの言語学的文献化の焦点となっている。
話される地域
サン・マテオ・デル・マル・ウアベ語の基本31語
水
nadam
/nadam/
火
mbas
/mbas/
太陽
nüt
/nɨt/
月
kawak
/kawak/
星
nüzot
/nɯsot/
母
mim
/mim/
父
tat
/tat/
私
xike
/ʃike/
あなた
ikooch
/ikoːtʃ/
名前
narangan
/naɾaŋgan/
目
nawi
/nawi/
手
witsam
/witsam/
心
naxey
/naʃej/
愛
amongoch
/amoŋotʃ/
木
neel
/neːl/
家
nej
/neh/
犬
pet
/pet/
猫
mixt
/miʃt/
食べる
atsaj
/atsah/
飲む
amix
/amiʃ/
一
nop
/nop/
二
ijpx
/ihpʃ/
こんにちは
ngwene
/ŋwene/
ありがとう
mongoy
/moŋoj/
良い
nasaj
/nasah/
出典
単語の比較
Language isolateの関連言語と比較
| 意味 | サン・マテオ・デル・マル・ウアベ語 | イツァ・マヤ語 | アミ語 | カンジョバル語 | サキザヤ語 | ユカテコ・マヤ語 | ンドンガ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | nadam /nadam/ | jaʼ /haʔ/ | nanom /nanom/ | haʼ /haʔ/ | nanum /nanum/ | jaʼ /haʔ/ | omeya /omeja/ |
| 火 | mbas /mbas/ | kʼakʼ /kʼakʼ/ | namal /namal/ | qʼaʼ /qʼaʔ/ | lamal /lamal/ | kʼáakʼ /kʼaːkʼ/ | omulilo /omulilo/ |
| 太陽 | nüt /nɨt/ | kʼin /kʼin/ | cidal /tsiðal/ | kʼuʼ /kʼuʔ/ | cidal /tʃidal/ | kʼiin /kʼiːn/ | etango /etaŋɡo/ |
| 月 | kawak /kawak/ | uj /uh/ | folad /folað/ | ixaw /iʃaw/ | bulad /bulad/ | uj /uh/ | omwedhi /omweði/ |
| 星 | nüzot /nɯsot/ | ekʼ /ekʼ/ | fo'is /foʔis/ | txʼumel /tʂʼumel/ | bo'is /boʔis/ | eekʼ /eːkʼ/ | onyofi /oɲofi/ |
| 母 | mim /mim/ | naʼ /naʔ/ | ina /ina/ | mim /mim/ | ina /ina/ | naʼ /naʔ/ | meme /meme/ |
| 父 | tat /tat/ | tat /tat/ | ama /ama/ | mam /mam/ | ama /ama/ | taata /taːta/ | tate /tate/ |
| 私 | xike /ʃike/ | ten /ten/ | kako /kako/ | ayin /ʔajin/ | zaku /ʐaku/ | teen /teːn/ | ame /ame/ |
| あなた | ikooch /ikoːtʃ/ | tech /tetʃ/ | kiso /kiso/ | hach /hatʃ/ | kisu /kisu/ | teech /teːtʃ/ | ngoye /ŋoje/ |
| 名前 | narangan /naɾaŋgan/ | kʼabaʼ /kʼaɓaʔ/ | ngangan /ŋaŋan/ | bʼi /ɓi/ | ngangan /ŋaŋan/ | kʼaabaʼ /kʼaːɓaʔ/ | edhina /eðina/ |
| 目 | nawi /nawi/ | ich /itʃ/ | mata /mata/ | sat /sat/ | mata /mata/ | ich /itʃ/ | eho /eho/ |
| 手 | witsam /witsam/ | kʼab /kʼab/ | kamay /kamaj/ | qʼab /qʼab/ | kamay /kamai/ | kʼabʼ /kʼaɓ/ | oshikaha /oʃikaha/ |
| 心 | naxey /naʃej/ | pukʼsikʼal /pukʼsikʼal/ | faloko' /falokoʔ/ | kʼulul /kʼulul/ | gawang /ɡawaŋ/ | puksiʼikʼal /puksiʔikʼal/ | omutima /omutima/ |
| 愛 | amongoch /amoŋotʃ/ | yakunti /jakunti/ | maolah /maolah/ | kamkʼulal /kamkʼulal/ | maolah /maolah/ | yaakuntej /jaːkunteh/ | ohole /ohole/ |
| 木 | neel /neːl/ | cheʼ /tʃeʔ/ | kilang /kilaŋ/ | teʼ /teʔ/ | kilang /kilaŋ/ | cheʼ /tʃeʔ/ | omuti /omuti/ |
| 家 | nej /neh/ | nah /nah/ | loma' /lomaʔ/ | na /na/ | luma /luma/ | naj /nah/ | egumbo /eɡumbo/ |
| 犬 | pet /pet/ | pekʼ /pekʼ/ | wacu /watsu/ | tzʼiʼ /tsʼiʔ/ | waco /watʃo/ | peekʼ /peːkʼ/ | ombwa /ombwa/ |
| 猫 | mixt /miʃt/ | mis /mis/ | posi /posi/ | mes /mes/ | posi /posi/ | miis /miːs/ | okashima /okaʃima/ |
| 食べる | atsaj /atsah/ | jant /hant/ | komaen /komaən/ | lo /lo/ | hekal /hekal/ | jaant /haːnt/ | lya /ʎa/ |
| 飲む | amix /amiʃ/ | ukʼ /ukʼ/ | minom /minom/ | uku /uku/ | mihecak /mihetʃak/ | ukʼul /ukʼul/ | nwa /nwa/ |
| 一 | nop /nop/ | jun /hun/ | cecay /tsetsaj/ | jun /hun/ | cacay /tʃatʃai/ | jun /hun/ | -mwe /mwe/ |
| 二 | ijpx /ihpʃ/ | kaʼ /kaʔ/ | tosa /tosaʔ/ | kabʼ /kaɓ/ | tusa /tusa/ | kaʼ /kaʔ/ | vali /vali/ |
| こんにちは | ngwene /ŋwene/ | bʼix a tʼan /biʃ a tʼan/ | nga'ay ho /ŋaʔaj ho/ | kawal /kawal/ | marayas /maɾajas/ | baʼax ka waʼalik /baʔaʃ ka waʔalik/ | wa lalapo /wa lalapo/ |
| ありがとう | mongoy /moŋoj/ | dios bʼotik /dios botik/ | aray /araj/ | yuhwal /juhwal/ | lalumahan /lalumahan/ | dios boʼotik /dios boʔotik/ | tangi /taŋɡi/ |
| 良い | nasaj /nasah/ | malobʼ /malob/ | kapah /kapah/ | watxʼ /watʃʼ/ | kapah /kapah/ | maʼalob /maʔalob/ | -nawa /nawa/ |
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。