Bunun
布农语
南岛语系(布农)
布农语是台湾中部高海拔村落(常在海拔1,000米以上)布农人所使用的福尔摩沙语言(南岛语系)之一。布农族约有6万人,日常以布农语为第一语言者约1万2千人,拥有五个主要方言群(Isbukun、Takbanuaz、Takivatan、Takbakha,以及已灭绝或濒危的Takituduh),其中Isbukun为现代标准语。布农语因八声部复音的丰收歌「Pasibutbut」而享誉世界,这是亚洲最知名的原住民复音音乐传统之一,由黑泽隆朝于1943年记录,并提交至联合国教科文组织的民族音乐学档案。
使用地区
布农语的31个核心词
水
danum
/danum/
火
sapuz
/sapuz/
太阳
vali
/vali/
月亮
buan
/buan/
星
bintuhan
/bintuhan/
母亲
tina
/tina/
父亲
tama
/tama/
我
saikin
/saikin/
你
suu
/suʔu/
名字
ngaan
/ŋaan/
眼睛
mata
/mata/
手
ima
/ima/
心
is-ang
/isaŋ/
爱
madaidaz
/madaidaz/
树
kahu
/kahu/
房子
lumaq
/lumaq/
狗
asu
/asu/
猫
ngingiyaw
/ŋiŋijaw/
吃
maun
/maun/
喝
muqun
/muqun/
一
tasa
/tasa/
二
dusa
/dusa/
你好
uninang
/uninaŋ/
谢谢
uninang
/uninaŋ/
好
masial
/masial/
来源
- Ethnologue: bnn
- Li (1988) A Comparative Study of Bunun Dialects
- Kurosawa (1943) Takasago-zoku no ongaku
单词比较
与Austronesian (Bunun)相关语言比较
| 含义 | 布农语 | 原始南岛语 | 排湾语 | 达悟语(雅美) | 曼达尔语 | 马拉瑙语 | 古马来语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | danum /danum/ | *daNum /daNum/ | zaljum /zaɭum/ | ranom /ranom/ | uai /uai/ | ig /iɡ/ | ayar /ajar/ |
| 火 | sapuz /sapuz/ | *Sapuy /Sapuy/ | sapuy /sapui/ | apuy /apuj/ | api /api/ | apoy /apoj/ | api /api/ |
| 太阳 | vali /vali/ | *waRi /waRi/ | qadaw /qadaw/ | araw /araw/ | mata allo /mata alːo/ | alongan /aloŋan/ | matari /matari/ |
| 月亮 | buan /buan/ | *bulaN /bulaN/ | qiljas /qiɭas/ | vehan /vehan/ | bulang /bulaŋ/ | bolan /bolan/ | bulan /bulan/ |
| 星 | bintuhan /bintuhan/ | *bituqen /bituqen/ | vituqan /vituqan/ | vituen /vituən/ | bittoeng /bittoeŋ/ | bito-on /bitoʔon/ | bintang /bintaŋ/ |
| 母亲 | tina /tina/ | *ina /ina/ | kina /kina/ | ina /ina/ | indo /indo/ | ina /ina/ | ibu /ibu/ |
| 父亲 | tama /tama/ | *ama /ama/ | kama /kama/ | ama /ama/ | ama /ama/ | ama /ama/ | bapa /bapa/ |
| 我 | saikin /saikin/ | *aku /aku/ | tiaken /tiakən/ | yaken /jakən/ | iyau /ijau/ | ako /ako/ | aku /aku/ |
| 你 | suu /suʔu/ | *iSu /iSu/ | sun /sun/ | imo /ʔimo/ | io /iʔo/ | seka /sɵka/ | kamu /kamu/ |
| 名字 | ngaan /ŋaan/ | *ŋajan /ŋajan/ | ngadan /ŋadan/ | ngaran /ŋaran/ | sanga /saŋa/ | ngaran /ŋaran/ | ngaran /ŋaran/ |
| 眼睛 | mata /mata/ | *maCa /maCa/ | maca /matsa/ | mata /mata/ | mata /mata/ | mata /mata/ | mata /mata/ |
| 手 | ima /ima/ | *lima /lima/ | lima /lima/ | kamay /kamaj/ | lima /lima/ | lima /lima/ | tangan /taŋan/ |
| 心 | is-ang /isaŋ/ | *pusuq /pusuq/ | varung /vaɾuŋ/ | paso /paso/ | ate /ate/ | pusoʔ /pusoʔ/ | hati /hati/ |
| 爱 | madaidaz /madaidaz/ | — /—/ | nasaqaqa /nasaqaqa/ | makakdeng /makakdəŋ/ | mappinawa /mapːinawa/ | kalimo /kalimo/ | sayang /sajaŋ/ |
| 树 | kahu /kahu/ | *kaSiw /kaSiw/ | kasiw /kasiw/ | kayo /kajo/ | kaju /kaju/ | kayo /kajo/ | kayu /kaju/ |
| 房子 | lumaq /lumaq/ | *Rumaq /Rumaq/ | umaq /umaq/ | vahay /vahaj/ | boyang /bojaŋ/ | walay /walaj/ | rumah /rumah/ |
| 狗 | asu /asu/ | *asu /asu/ | vatu /vatu/ | ino /ino/ | asu /asu/ | aso /aso/ | anjing /andʒiŋ/ |
| 猫 | ngingiyaw /ŋiŋijaw/ | — /—/ | ngiaw /ŋiaw/ | koving /koviŋ/ | mio /mio/ | pusa /pusa/ | kucing /kutʃiŋ/ |
| 吃 | maun /maun/ | *kaen /kaen/ | keman /kəman/ | kuman /kuman/ | ma'ande /maʔande/ | mangan /maŋan/ | makan /makan/ |
| 喝 | muqun /muqun/ | *inum /inum/ | temekel /təməkəl/ | minum /minum/ | minung /minuŋ/ | minom /minom/ | minum /minum/ |
| 一 | tasa /tasa/ | *isa /isa/ | ita /ita/ | asa /asa/ | mesa /mesa/ | isa /isa/ | sa /sa/ |
| 二 | dusa /dusa/ | *duSa /duSa/ | drusa /ɖusa/ | doa /doa/ | dua /dua/ | dowa /dowa/ | dua /dua/ |
| 你好 | uninang /uninaŋ/ | — /—/ | masalu /masalu/ | akokay /akokaj/ | salama' ma'ondong /salamaʔ maʔondoŋ/ | kapian /kapijan/ | — /—/ |
| 谢谢 | uninang /uninaŋ/ | — /—/ | masalu /masalu/ | ayoy /ajoj/ | kuru' sumanga' /kuɾuʔ sumaŋaʔ/ | salamat /salamat/ | — /—/ |
| 好 | masial /masial/ | — /—/ | nguanguaq /ŋuaŋuaq/ | mapia /mapia/ | macoa /matʃoa/ | mapia /mapija/ | baik /baik/ |
页 1/4
LangMap — 语言可视化项目的一部分。这是静态、可抓取的摘要;交互式地图提供发音音频、筛选和地球视图。