Kreol Réyoné
레위니옹 크레올어
프랑스어 기반 크레올
레위니옹 크레올(Kreol Réyoné, Kréol La Rényon)은 인도양 프랑스 해외영토 레위니옹 섬의 프랑스어 기반 크레올(L1 화자 약 60만 명)이다. 모리셔스(mfe)·세이셸(crs) 크레올과 함께 인도양 프랑스 크레올 세 갈래(마스카렌 크레올 하위군)를 이룬다. 기저층은 동아프리카 반투어, 말라가시어, 연한 노동자 출신의 인도 타밀어 영향을 받았다. SudEL 표기법, Lékritir 77, Tangol 등 세 가지 정서법이 공존한다. 구두 영역, 음악(말로야·세가), 최근에는 문학에서도 널리 사용되지만 교육·행정에서는 프랑스어가 우세하다.
사용 지역
레위니옹 크레올어의 핵심 단어 31개
물
dlo
/dlo/
불
dofé
/dofe/
해
soley
/solej/
달
lalinn
/lalin/
별
zétoil
/zetwal/
어머니
manmon
/mãmõ/
아버지
papa
/papa/
나
mwin
/mwɛ̃/
너
ou
/u/
이름
nom
/nɔm/
눈
zié
/zje/
손
lamin
/lamɛ̃/
마음
ker
/kɛʁ/
사랑
lamour
/lamuʁ/
나무
pyébwa
/pjebwa/
집
kaz
/kaz/
개
lisien
/lisjɛ̃/
고양이
shat
/ʃat/
먹다
manz
/mãz/
마시다
bwar
/bwaʁ/
하나
inn
/in/
둘
de
/de/
안녕하세요
bonzour
/bõzuʁ/
감사합니다
mersi
/mɛʁsi/
좋은
bon
/bõ/
출처
- Cellier — Comparons nos langues
- Ethnologue 27: Réunion Creole
- Chaudenson (1974) Le lexique du parler créole de la Réunion
단어 비교
French-based creole 계열 관련 언어와 비교
| 뜻 | 레위니옹 크레올어 | 세이셸 크레올어 | 과들루프 크레올어 | 아이티 크레올 | 모리셔스 크리올 | 기아나 크리올 | 세인트루시아 크레올어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | dlo /dlo/ | delo /delo/ | dlo /dlo/ | dlo /dlo/ | dilo /dilo/ | dlo /dlo/ | dlo /dlo/ |
| 불 | dofé /dofe/ | dife /dife/ | difé /dife/ | dife /dife/ | dife /dife/ | dife /dife/ | difé /dife/ |
| 해 | soley /solej/ | soley /solej/ | solèy /solɛj/ | solèy /sɔlɛj/ | soley /solej/ | solèy /sɔlɛj/ | solèy /solɛj/ |
| 달 | lalinn /lalin/ | lalin /lalin/ | lalin /lalin/ | lalin /lalin/ | lalinn /lalin/ | lalin /lalin/ | lalin /lalin/ |
| 별 | zétoil /zetwal/ | zetwal /zetwal/ | zétwal /zetwal/ | zetwal /zetwal/ | zetwal /zetwal/ | zetwal /zetwal/ | zetwal /zetwal/ |
| 어머니 | manmon /mãmõ/ | manman /mãmã/ | manman /mãmã/ | manman /mɑ̃mɑ̃/ | mama /mama/ | manman /mɑ̃mɑ̃/ | manman /mɑ̃mɑ̃/ |
| 아버지 | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ |
| 나 | mwin /mwɛ̃/ | mon /mɔ̃/ | an /ã/ | mwen /mwɛ̃/ | mo /mo/ | mo /mo/ | mwen /mwɛ̃/ |
| 너 | ou /u/ | ou /u/ | ou /u/ | ou /u/ | to /to/ | to /to/ | ou /u/ |
| 이름 | nom /nɔm/ | non /nɔ̃/ | non /nɔ̃/ | non /nɔ̃/ | nom /nom/ | non /nɔ̃/ | non /nõ/ |
| 눈 | zié /zje/ | lizye /lizje/ | zyé /zje/ | je /ʒe/ | lizie /lizje/ | zye /zje/ | zié /zje/ |
| 손 | lamin /lamɛ̃/ | lanmen /lãmɛ̃/ | men /mɛ̃/ | men /mɛ̃/ | lame /lame/ | men /mɛn/ | lanmen /lɑ̃mɛn/ |
| 마음 | ker /kɛʁ/ | leker /lekeʁ/ | kè /kɛ/ | kè /kɛ/ | leker /lekeɾ/ | kè /kɛ/ | tjè /tʃɛ/ |
| 사랑 | lamour /lamuʁ/ | lanmour /lãmuʁ/ | lanmou /lãmu/ | lanmou /lɑ̃mu/ | lamour /lamuɾ/ | renmen /rɛ̃mɛn/ | anmou /ɑ̃mu/ |
| 나무 | pyébwa /pjebwa/ | pye dibwa /pje dibwa/ | pyé bwa /pje bwa/ | pyebwa /pjebwa/ | pye /pje/ | bwa /bwa/ | piébwa /pjebwa/ |
| 집 | kaz /kaz/ | lakaz /lakaz/ | kaz /kaz/ | kay /kaj/ | lakaz /lakaz/ | kaz /kaz/ | kay /kaj/ |
| 개 | lisien /lisjɛ̃/ | lisyen /lisjɛ̃/ | chyen /ʃjɛ̃/ | chen /ʃɛ̃/ | lisien /lisjɛ̃/ | chen /ʃɛ̃/ | chyen /tʃjɛn/ |
| 고양이 | shat /ʃat/ | sat /sat/ | chat /ʃat/ | chat /ʃat/ | sat /sat/ | chat /ʃa/ | chat /tʃa/ |
| 먹다 | manz /mãz/ | manze /mãze/ | manjé /mãʒe/ | manje /mɑ̃ʒe/ | manze /mãze/ | manjé /mɑ̃ʒe/ | manjé /mɑ̃ʒe/ |
| 마시다 | bwar /bwaʁ/ | bwar /bwaʁ/ | bwè /bwɛ/ | bwè /bwɛ/ | bwar /bwaɾ/ | bwè /bwɛ/ | bwè /bwɛ/ |
| 하나 | inn /in/ | enn /ɛn/ | yonn /jõn/ | youn /jun/ | enn /ɛn/ | youn /jun/ | yonn /jɔn/ |
| 둘 | de /de/ | de /de/ | dé /de/ | de /de/ | de /de/ | de /de/ | dé /de/ |
| 안녕하세요 | bonzour /bõzuʁ/ | bonzour /bõzuʁ/ | bonjou /bõʒu/ | bonjou /bɔ̃ʒu/ | bonzour /bõzuɾ/ | bonjou /bõʒu/ | bonjou /bɔ̃ʒu/ |
| 감사합니다 | mersi /mɛʁsi/ | mersi /mɛʁsi/ | mèsi /mɛsi/ | mèsi /mɛsi/ | mersi /meɾsi/ | mèsi /mɛsi/ | mèsi /mɛsi/ |
| 좋은 | bon /bõ/ | bon /bõ/ | bon /bõ/ | bon /bɔ̃/ | bon /bõ/ | bon /bõ/ | bon /bɔ̃/ |
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.