Kreol Morisien
모리셔스 크리올
프랑스어 기반 크레올
모리셔스 크리올어(Kreol Morisien)는 모리셔스의 사실상의 국어로, 식민지 시대 18세기 프랑스어에서 유래하며 말라가시어·동아프리카 제어·인도 제어의 기층 영향을 받았다. 프랑스어 역사적 철자가 아닌 음소적 철자를 채택한 표준 정서법(Lortograf-larmoni, 2011년)을 가지며, 2012년부터 초등 교육 과목으로 도입되었다. 화자 약 130만 명으로, 근연한 레위니옹·세이셸 크리올어와 함께 「부르봉 제도 크리올 군」을 이룬다. 세가 전통 음악의 언어이기도 하다.
사용 지역
모리셔스 크리올의 핵심 단어 31개
물
dilo
/dilo/
불
dife
/dife/
해
soley
/solej/
달
lalinn
/lalin/
별
zetwal
/zetwal/
어머니
mama
/mama/
아버지
papa
/papa/
나
mo
/mo/
너
to
/to/
이름
nom
/nom/
눈
lizie
/lizje/
손
lame
/lame/
마음
leker
/lekeɾ/
사랑
lamour
/lamuɾ/
나무
pye
/pje/
집
lakaz
/lakaz/
개
lisien
/lisjɛ̃/
고양이
sat
/sat/
먹다
manze
/mãze/
마시다
bwar
/bwaɾ/
하나
enn
/ɛn/
둘
de
/de/
안녕하세요
bonzour
/bõzuɾ/
감사합니다
mersi
/meɾsi/
좋은
bon
/bõ/
출처
단어 비교
French-based creole 계열 관련 언어와 비교
| 뜻 | 모리셔스 크리올 | 세이셸 크레올어 | 레위니옹 크레올어 | 기아나 크리올 | 과들루프 크레올어 | 세인트루시아 크레올어 | 아이티 크레올 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | dilo /dilo/ | delo /delo/ | dlo /dlo/ | dlo /dlo/ | dlo /dlo/ | dlo /dlo/ | dlo /dlo/ |
| 불 | dife /dife/ | dife /dife/ | dofé /dofe/ | dife /dife/ | difé /dife/ | difé /dife/ | dife /dife/ |
| 해 | soley /solej/ | soley /solej/ | soley /solej/ | solèy /sɔlɛj/ | solèy /solɛj/ | solèy /solɛj/ | solèy /sɔlɛj/ |
| 달 | lalinn /lalin/ | lalin /lalin/ | lalinn /lalin/ | lalin /lalin/ | lalin /lalin/ | lalin /lalin/ | lalin /lalin/ |
| 별 | zetwal /zetwal/ | zetwal /zetwal/ | zétoil /zetwal/ | zetwal /zetwal/ | zétwal /zetwal/ | zetwal /zetwal/ | zetwal /zetwal/ |
| 어머니 | mama /mama/ | manman /mãmã/ | manmon /mãmõ/ | manman /mɑ̃mɑ̃/ | manman /mãmã/ | manman /mɑ̃mɑ̃/ | manman /mɑ̃mɑ̃/ |
| 아버지 | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ |
| 나 | mo /mo/ | mon /mɔ̃/ | mwin /mwɛ̃/ | mo /mo/ | an /ã/ | mwen /mwɛ̃/ | mwen /mwɛ̃/ |
| 너 | to /to/ | ou /u/ | ou /u/ | to /to/ | ou /u/ | ou /u/ | ou /u/ |
| 이름 | nom /nom/ | non /nɔ̃/ | nom /nɔm/ | non /nɔ̃/ | non /nɔ̃/ | non /nõ/ | non /nɔ̃/ |
| 눈 | lizie /lizje/ | lizye /lizje/ | zié /zje/ | zye /zje/ | zyé /zje/ | zié /zje/ | je /ʒe/ |
| 손 | lame /lame/ | lanmen /lãmɛ̃/ | lamin /lamɛ̃/ | men /mɛn/ | men /mɛ̃/ | lanmen /lɑ̃mɛn/ | men /mɛ̃/ |
| 마음 | leker /lekeɾ/ | leker /lekeʁ/ | ker /kɛʁ/ | kè /kɛ/ | kè /kɛ/ | tjè /tʃɛ/ | kè /kɛ/ |
| 사랑 | lamour /lamuɾ/ | lanmour /lãmuʁ/ | lamour /lamuʁ/ | renmen /rɛ̃mɛn/ | lanmou /lãmu/ | anmou /ɑ̃mu/ | lanmou /lɑ̃mu/ |
| 나무 | pye /pje/ | pye dibwa /pje dibwa/ | pyébwa /pjebwa/ | bwa /bwa/ | pyé bwa /pje bwa/ | piébwa /pjebwa/ | pyebwa /pjebwa/ |
| 집 | lakaz /lakaz/ | lakaz /lakaz/ | kaz /kaz/ | kaz /kaz/ | kaz /kaz/ | kay /kaj/ | kay /kaj/ |
| 개 | lisien /lisjɛ̃/ | lisyen /lisjɛ̃/ | lisien /lisjɛ̃/ | chen /ʃɛ̃/ | chyen /ʃjɛ̃/ | chyen /tʃjɛn/ | chen /ʃɛ̃/ |
| 고양이 | sat /sat/ | sat /sat/ | shat /ʃat/ | chat /ʃa/ | chat /ʃat/ | chat /tʃa/ | chat /ʃat/ |
| 먹다 | manze /mãze/ | manze /mãze/ | manz /mãz/ | manjé /mɑ̃ʒe/ | manjé /mãʒe/ | manjé /mɑ̃ʒe/ | manje /mɑ̃ʒe/ |
| 마시다 | bwar /bwaɾ/ | bwar /bwaʁ/ | bwar /bwaʁ/ | bwè /bwɛ/ | bwè /bwɛ/ | bwè /bwɛ/ | bwè /bwɛ/ |
| 하나 | enn /ɛn/ | enn /ɛn/ | inn /in/ | youn /jun/ | yonn /jõn/ | yonn /jɔn/ | youn /jun/ |
| 둘 | de /de/ | de /de/ | de /de/ | de /de/ | dé /de/ | dé /de/ | de /de/ |
| 안녕하세요 | bonzour /bõzuɾ/ | bonzour /bõzuʁ/ | bonzour /bõzuʁ/ | bonjou /bõʒu/ | bonjou /bõʒu/ | bonjou /bɔ̃ʒu/ | bonjou /bɔ̃ʒu/ |
| 감사합니다 | mersi /meɾsi/ | mersi /mɛʁsi/ | mersi /mɛʁsi/ | mèsi /mɛsi/ | mèsi /mɛsi/ | mèsi /mɛsi/ | mèsi /mɛsi/ |
| 좋은 | bon /bõ/ | bon /bõ/ | bon /bõ/ | bon /bõ/ | bon /bõ/ | bon /bɔ̃/ | bon /bɔ̃/ |
페이지 1/4
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.