Khasi
カシ語
オーストロアジア語族(カシ諸語)
カーシー語はインド北東部メーガーラヤ州の主要言語で、約160万人の話者を持つほか、バングラデシュのシルヘット管区にも共同体がある。東南アジア外で実質的な話者人口を持つ2つのオーストロアジア語群のうちの一つ(もう一つはムンダ語群)であり──カーシー族は東インドへの初期オーストロアジア語族移住の子孫である。カーシー社会は母系制(世界でも数少ない主要な母系社会の一つ)であり、財産と血縁関係は女性を通じて辿られる。ラテン文字正書法は19世紀初頭にウェールズの宣教師によって開発された。カーシー語はメーガーラヤ州でガロ語、英語と並ぶ共同公用語。SVO 語順、声調なし(オーストロアジア諸語としては異例)、豊かな派生形態論を持つ。
話される地域
カシ語の基本31語
水
um
/um/
火
ding
/diŋ/
太陽
ka sngi
/ka sŋi/
月
bnai
/bnai/
星
khlur
/kʰlur/
母
mei
/mei/
父
kpa
/kpa/
私
nga
/ŋa/
あなた
me
/me/
名前
kyrteng
/kirtɛŋ/
目
ka khmat
/ka kʰmat/
手
ka kti
/ka kti/
心
ka jingmut
/ka dʒiŋmut/
愛
ieid
/iəid/
木
u dieng
/u diəŋ/
家
ka ïing
/ka jiŋ/
犬
u ksew
/u ksew/
猫
u miaw
/u miau/
食べる
bam
/bam/
飲む
dih
/dih/
一
wei
/wei/
二
ar
/ar/
こんにちは
khublei
/kʰublei/
ありがとう
khublei shibun
/kʰublei ʃibun/
良い
bha
/bʱa/
出典
単語の比較
Austroasiatic (Khasian)の関連言語と比較
| 意味 | カシ語 | クルテプ語 | ラダック語 | 驃語 (ピュー) | シッキム語 | シェルパ語 | 東部ブル語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | um /um/ | khwe /kʰwe/ | ཆུ /tɕʰu/ | ʔuy /uj/ | ཆུ /tɕʰu/ | ཆུ /tɕʰu/ | daak /daːk/ |
| 火 | ding /diŋ/ | mi /mi/ | མེ /me/ | vyaŋ /wjaŋ/ | མེ /me/ | མེ /me/ | oih /ʔoiʔ/ |
| 太陽 | ka sngi /ka sŋi/ | ningpe /niŋpe/ | ཉི་མ /ɲima/ | ño /ɲo/ | ཉི་མ /ɲima/ | ཉི་མ /ɲima/ | mat plei /mat plei/ |
| 月 | bnai /bnai/ | lai /lai/ | ཟླ་བ /zlawa/ | hla /hla/ | ཟླ་བ /dawa/ | ཟླ་བ /dawa/ | kasai /kasai/ |
| 星 | khlur /kʰlur/ | karma /karma/ | སྐར་མ /skarma/ | kar /karʔ/ | སྐར་མ་ /kaːma/ | སྐར་མ /karma/ | mansơ /mənsɤ/ |
| 母 | mei /mei/ | amai /amai/ | ཨ་མ /ama/ | na /na/ | ཨ་མ /ama/ | ཨ་མ /ama/ | amey /amej/ |
| 父 | kpa /kpa/ | apai /apai/ | ཨ་པ /apa/ | paʔ /paʔ/ | ཨ་པ /apa/ | ཨ་པ /apa/ | amung /amuŋ/ |
| 私 | nga /ŋa/ | ngat /ŋat/ | ང /ŋa/ | ŋa /ŋa/ | ང་ /ŋa/ | ང /ŋa/ | cứq /kɯʔ/ |
| あなた | me /me/ | wit /wit/ | ཁྱེད་རང /kʰeːraŋ/ | naŋ /naŋ/ | ཁྱེད་རང་ /kʰeraŋ/ | ཁྱེད་རང /kʰeraŋ/ | mới /mɤːj/ |
| 名前 | kyrteng /kirtɛŋ/ | ming /miŋ/ | མིང /miŋ/ | miŋ /miŋ/ | མིང་ /miŋ/ | མིང /miŋ/ | ramoh /rəmɔːh/ |
| 目 | ka khmat /ka kʰmat/ | mik /mik/ | མིག /mik/ | mik /mik/ | མིག /mik/ | མིག /mik/ | mat /mat/ |
| 手 | ka kti /ka kti/ | lak /lak/ | ལག་པ /lakpa/ | lak /lak/ | ལག /lak/ | ལག་པ /lakpa/ | ati /ati/ |
| 心 | ka jingmut /ka dʒiŋmut/ | nying /ɲiŋ/ | སྙིང /ɲiŋ/ | — /—/ | སྙིང /ɲiŋ/ | སྙིང /ɲiŋ/ | plong /ploŋ/ |
| 愛 | ieid /iəid/ | ga /ɡa/ | དགའ /ɡa/ | — /—/ | དགའ /ɡa/ | བློ་ཆོ /lotɕʰo/ | hong /hoŋ/ |
| 木 | u dieng /u diəŋ/ | shing /ɕiŋ/ | ཤིང /ʃiŋ/ | siŋ /siŋ/ | ཤིང /ɕiŋ/ | སྡོང་པོ /dompo/ | aleng /aleŋ/ |
| 家 | ka ïing /ka jiŋ/ | khim /kʰim/ | ཁང་པ /kʰaŋpa/ | vaiŋ /waiŋ/ | ཁྱིམ /tɕim/ | ནང /naŋ/ | dung /duŋ/ |
| 犬 | u ksew /u ksew/ | khwi /kʰwi/ | ཁྱི /kʰi/ | kwiy /kwij/ | ཁྱི /tɕʰi/ | ཁྱི /kʰi/ | acho /atʃo/ |
| 猫 | u miaw /u miau/ | byila /bila/ | བྱི་ལ /pila/ | — /—/ | ཞི་མི /ʑimi/ | བྱི་ལ /bila/ | miew /mieu/ |
| 食べる | bam /bam/ | za /za/ | ཟ /za/ | cyaʔ /tɕaʔ/ | ཟ /za/ | ཟ /za/ | cha /tʃa/ |
| 飲む | dih /dih/ | thung /tʰuŋ/ | འཐུང /tʰuŋ/ | — /—/ | འཐུང /tʰuŋ/ | འཐུང /tʰuŋ/ | ngoot /ŋoːt/ |
| 一 | wei /wei/ | thê /tʰe/ | གཅིག /tɕik/ | te /te/ | གཅིག /tɕik/ | ཅིག /tɕik/ | muoi /muoi/ |
| 二 | ar /ar/ | zon /zon/ | གཉིས /ɲis/ | nit /nit/ | གཉིས་ /ɲiː/ | གཉིས /ɲi/ | bar /ɓaːr/ |
| こんにちは | khublei /kʰublei/ | kuzu zangpo /kuzu zaŋpo/ | ཇུ་ལེ /dʑule/ | — /—/ | ཁམས་བཟང /kʰamsaŋ/ | ཏ་ཤེས་ཏེ་ལེ /ʈʰaɕi tɕʰele/ | te /te/ |
| ありがとう | khublei shibun /kʰublei ʃibun/ | kadrinche /kadrintɕe/ | ཐུགས་རྗེ་ཆེ /tʰuktɕetɕʰe/ | — /—/ | ཐུགས་རྗེ་ཆེ /tʰuktɕetɕe/ | ཐུགས་རྗེ་ཆེ /tʰuktɕetɕʰe/ | kuhng /kuhŋ/ |
| 良い | bha /bʱa/ | lekpo /lekpo/ | ཡག་པོ /jakpo/ | — /—/ | ལེགས་པོ /lekpo/ | ཡག་པོ /jakpo/ | huom /huom/ |
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。