Nāhuatl
Nahuatl Klasik
Rumpun Uto-Aztek (cabang Nahua) · varietas historis / tersembunyi
Juga dikenal sebagai: Classical Nahuatl, Aztec
Bahasa Nahuatl Klasik adalah bahasa Kekaisaran Aztec dan budaya tinggi Mesoamerika. Kaya akan puisi, filsafat, dan administrasi, menyumbangkan kata-kata seperti chocolate, tomat, dan alpukat ke bahasa-bahasa dunia.
Tempat dituturkan
31 kata inti dalam Nahuatl Klasik
Air
ātl
/aːtɬ/
Api
tlētl
/tɬeːtɬ/
Matahari
tōnatiuh
/toːnatiw/
Bulan
mētztli
/meːtstɬi/
Bintang
cītlālin
/siːˈtlaːlin/
Ibu
nāntli
/naːntɬi/
Ayah
tahtli
/tahtɬi/
Saya
nehhuātl
/neʔˈwaːtɬ/
Kamu
tehhuātl
/teʔˈwaːtɬ/
Nama
tōcāitl
/toːˈkaːitɬ/
Mata
īxtli
/iːʃtɬi/
Tangan
māitl
/maːitɬ/
Hati
yōllōtl
/joːlːoːtɬ/
Cinta
tlazōhtla
/tɬasoːhtɬa/
Pohon
cuahuitl
/kʷawitɬ/
Rumah
calli
/kalːi/
Anjing
itzcuīntli
/itskʷiːntɬi/
Kucing
mīztōn
/miːstoːn/
Makan
tlacua
/tɬakʷa/
Minum
ātli
/aːtɬi/
Satu
cē
/seː/
Dua
ōme
/ˈoːme/
Halo
niltze
/niltse/
Terima kasih
tlazōhcāmati
/tɬasoːhkaːmati/
Baik
cualli
/kʷalːi/
Burung kangkok
metlapīltetzotzontzin
/metɬapiːltetsotsoˈtsontsin/
Komputer
nepōhualtzintzin
/nepoːwalˈtsintsin/
Sumber
Perbandingan kata
Dibandingkan dengan bahasa Uto-Aztecan (Nahuan) terkait
| Arti | Nahuatl Klasik | Bahasa Nahuatl Guerrero | Nahuatl Huasteca Tengah | Nahuatl Huasteca Barat | Nahuatl Huasteca Timur | Nahuatl Tanah Genting | Bahasa Nawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | ātl /aːtɬ/ | atl /atɬ/ | atl /atɬ/ | atl /atɬ/ | atl /atɬ/ | ahtli /aʔtli/ | at /at/ |
| Api | tlētl /tɬeːtɬ/ | tletl /tɬetɬ/ | tlitl /tɬitɬ/ | tlitl /tɬitɬ/ | tlitl /tɬitɬ/ | tit /tit/ | tit /tit/ |
| Matahari | tōnatiuh /toːnatiw/ | tonatih /tonatih/ | tonati /tonati/ | tonati /tonati/ | tonatih /tonatih/ | tonal /tonal/ | tunal /tunal/ |
| Bulan | mētztli /meːtstɬi/ | metztli /metstɬi/ | metztli /metstɬi/ | metztli /metstɬi/ | metztli /metstɬi/ | metz /mets/ | metsti /metsti/ |
| Bintang | cītlālin /siːˈtlaːlin/ | sitlalin /siˈtlalin/ | sitlalij /siˈtlalih/ | sitlalij /siˈtlalih/ | sitlalij /siˈtlalih/ | sitlalin /siˈtlalin/ | sital /ˈsital/ |
| Ibu | nāntli /naːntɬi/ | nanan /nanan/ | nana /nana/ | nana /nana/ | mama /mama/ | nan /nan/ | nan /nan/ |
| Ayah | tahtli /tahtɬi/ | tatah /tatah/ | tata /tata/ | tata /tata/ | tata /tata/ | tat /tat/ | tat /tat/ |
| Saya | nehhuātl /neʔˈwaːtɬ/ | nejua /neˈwa/ | na /na/ | na /na/ | na /na/ | naja /ˈnaha/ | naja /ˈnaha/ |
| Kamu | tehhuātl /teʔˈwaːtɬ/ | tejua /teˈwa/ | ta /ta/ | ta /ta/ | ta /ta/ | taja /ˈtaha/ | taja /ˈtaha/ |
| Nama | tōcāitl /toːˈkaːitɬ/ | tocaitl /toˈkaitɬ/ | tocaxtli /toˈkaʃtli/ | tocaxtli /toˈkaʃtli/ | tocaxtli /toˈkaʃtli/ | tocayotl /tokaˈjotɬ/ | tukay /ˈtukaj/ |
| Mata | īxtli /iːʃtɬi/ | ixtli /iʃtli/ | ixtli /iʃtli/ | ixtli /iʃtli/ | ixtli /iʃtli/ | ix /iʃ/ | ish /iʃ/ |
| Tangan | māitl /maːitɬ/ | maitl /maitɬ/ | maitl /maitl/ | maitl /maitl/ | maitl /maitl/ | mahuit /mawit/ | mey /mei/ |
| Hati | yōllōtl /joːlːoːtɬ/ | yolotl /jolotɬ/ | yollotl /jolːotɬ/ | yollotl /jolːotɬ/ | yollotl /jolːotɬ/ | yolio /jolio/ | yulu /julu/ |
| Cinta | tlazōhtla /tɬasoːhtɬa/ | tlazohtla /tɬasoʔtɬa/ | tlazohtla /tɬasoʔtɬa/ | tlazohtla /tɬasoʔtɬa/ | tlazohtla /tɬasoʔtɬa/ | nequi /neki/ | tasujta /tasuhta/ |
| Pohon | cuahuitl /kʷawitɬ/ | kuauitl /kʷawitl/ | cuahuitl /kʷawitl/ | cuahuitl /kʷawitl/ | cuahuitl /kʷawitɬ/ | cuahuit /kʷawit/ | kwawit /kʷawit/ |
| Rumah | calli /kalːi/ | kalli /kalːi/ | calli /kalːi/ | calli /kalːi/ | calli /kalːi/ | cali /kali/ | kal /kal/ |
| Anjing | itzcuīntli /itskʷiːntɬi/ | itzcuintli /itskʷintli/ | itzcuintli /itskʷintli/ | itzcuintli /itskʷintli/ | itzcuintli /itskʷintli/ | itzcuintli /itskʷintli/ | chichi /tʃitʃi/ |
| Kucing | mīztōn /miːstoːn/ | miston /miston/ | mizton /miston/ | mizton /miston/ | mizton /miston/ | miston /miston/ | mishin /miʃin/ |
| Makan | tlacua /tɬakʷa/ | tlakua /tɬakʷa/ | tlacua /tɬakʷa/ | tlacua /tɬakʷa/ | tlacua /tɬakʷa/ | tacua /takʷa/ | takwa /takwa/ |
| Minum | ātli /aːtɬi/ | atli /atɬi/ | atli /atɬi/ | atli /atɬi/ | atli /atɬi/ | ati /ati/ | ati /ati/ |
| Satu | cē /seː/ | ce /se/ | ce /se/ | ce /se/ | ce /se/ | ce /se/ | se /se/ |
| Dua | ōme /ˈoːme/ | ome /ˈome/ | ome /ˈome/ | ome /ˈome/ | ome /ˈome/ | ome /ˈome/ | ume /ˈume/ |
| Halo | niltze /niltse/ | niltze /niltse/ | niltze /niltse/ | niltze /niltse/ | nimitzpaca /nimitspaka/ | niltze /niltse/ | ne pakua /ne pakwa/ |
| Terima kasih | tlazōhcāmati /tɬasoːhkaːmati/ | tlazohcamati /tɬasoʔkamati/ | tlazohcamati /tɬasoʔkamati/ | tlazohcamati /tɬasoʔkamati/ | tlazohcamati /tɬasoʔkamati/ | tlazohcamati /tlasoʔkamati/ | padiush /padjuʃ/ |
| Baik | cualli /kʷalːi/ | kuajli /kʷahli/ | cualli /kʷalːi/ | cualli /kʷalːi/ | cualli /kʷalːi/ | cualli /kʷalːi/ | kwahli /kʷahli/ |
| Burung kangkok | metlapīltetzotzontzin /metɬapiːltetsotsoˈtsontsin/ | — | — | — | — | — | — |
| Komputer | nepōhualtzintzin /nepoːwalˈtsintsin/ | — | — | — | — | — | — |
Perbandingan urutan kata
Bandingkan dengan bahasa utama dunia
Bagian dari LangMap — proyek visualisasi linguistik. Ini ringkasan statis yang dapat dirayapi; peta interaktif menyediakan audio pelafalan, filter, dan tampilan globe.