Dëne Sųłıné
चिपेवियन
Na-Dené
Chipewyan (autonymously Dëne Sųłıné, "people of the willow flats") is a Northern Athabaskan language of the Na-Dene family, spoken by around 12,000 people across northern Saskatchewan, the Northwest Territories, northern Alberta, and northern Manitoba in Canada. The Chipewyan are the easternmost of the major Northern Athabaskan peoples, having traditionally inhabited the boreal forest-tundra transition zone of subarctic Canada. Linguistically, Chipewyan is famous for its complex tone system, ejective consonants, and the elaborate verbal morphology characteristic of all Athabaskan languages — a single Chipewyan verb can encode information about subject, object, mode, aspect, voice, classifier, theme, and direction in a single word. The Athabaskan family stretches from Chipewyan in the boreal Canadian Subarctic to Navajo (nv) and the Apachean languages of the US Southwest, suggesting Athabaskan migration from the north to the south of North America during the past 1,000-2,000 years.
कहाँ बोली जाती है
चिपेवियन में 20 मूल शब्द
पानी
tu
/tu/
आग
kʼón
/kʼón/
सूरज
sa
/sa/
चाँद
hadelyi
/haðeli/
माता
ená
/ena/
पिता
etá
/eta/
खाना
ɂıłtsu
/ʔiɬtsu/
पीना
ɂıdla
/ʔidla/
प्रेम
hı́́la
/hila/
दिल
eθey
/eθej/
पेड़
tθʼen
/tθʼen/
घर
kǫ́é
/kɔ̃e/
कुत्ता
łı́
/ɬi/
बिल्ली
nábaye
/nabaje/
हाथ
ela
/ela/
आँख
índa
/inda/
नमस्ते
edlanetʼè
/eðlanetʼe/
धन्यवाद
mahsi cho
/mahsi tʃo/
एक
ɂıłąɣe
/ʔiɬɔ̃ɣe/
अच्छा
nezų
/nezũ/
स्रोत
शब्दों की तुलना
Na-Dené संबंधित भाषाओं से तुलना
| अर्थ | चिपेवियन | कैरियर | कोयूकोन | पश्चिमी अपाचे | मोंगुल | हडज़ा | साहो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पानी | tu /tu/ | tu /tu/ | too /toː/ | tu /tu/ | usu /usu/ | ʼati /ʔati/ | lee /leː/ |
| आग | kʼón /kʼón/ | kwen /kʷen/ | konh /konh/ | kǫʼ /kṍʔ/ | ghal /ʁal/ | ʼimi /ʔimi/ | gira /ɡira/ |
| सूरज | sa /sa/ | sa /sa/ | so /so/ | shándaʼá /ʃándaːʔá/ | nara /nara/ | ʼisha /ʔiʃa/ | ayro /ajɾo/ |
| चाँद | hadelyi /haðeli/ | sa-tlhaeh /sa tɬaeh/ | oolts'enh /ooltsʼenh/ | tłʼéʼsanaaʼái /tɬʔeʔsanaːʔai/ | sara /sara/ | heto /heto/ | alsa /alsa/ |
| माता | ená /ena/ | oo /oː/ | enaa /enaː/ | shimá /ʃima/ | ana /ana/ | ama /ama/ | ina /ina/ |
| पिता | etá /eta/ | abe /abe/ | etaa /etaː/ | shitaa /ʃitaː/ | ada /ada/ | aba /aba/ | abba /abba/ |
| खाना | ɂıłtsu /ʔiɬtsu/ | ʼoonjuh /ʔoːndʒuh/ | ghen /ɣen/ | yiyąʼ /jijãʔ/ | idi- /idi/ | ʼicha /ʔitʃa/ | niitan /niːtan/ |
| पीना | ɂıdla /ʔidla/ | dunjuh /dundʒuh/ | don /don/ | yidlą /jidlãˀ/ | uu- /uː/ | ʼo /ʔoː/ | yaaqab /jaːʕab/ |
| प्रेम | hı́́la /hila/ | sjut /sdʒut/ | k'oonejee /kʼooneʒeː/ | ayóigóʼíí /ʔajoiɣoʔiː/ | durala- /durala/ | ʼuwakitchi /ʔuwakitʃi/ | kichanam /kitʃanam/ |
| दिल | eθey /eθej/ | ʼunjid /ʔundʒid/ | heł /heɬ/ | bíjéí /bidʒeː/ | jürige /dʒyriɡe/ | ʼaitchi /ʔaitʃi/ | laffa /laffa/ |
| पेड़ | tθʼen /tθʼen/ | dechen /detʃen/ | k'eyh /kʼejh/ | tsin /tsin/ | modu /modu/ | ʼani /ʔani/ | caar /ħaːr/ |
| घर | kǫ́é /kɔ̃e/ | yoh /joh/ | kkun /kːun/ | kį /kĩ/ | ger /ɡer/ | ndolo /ndolo/ | kalo /kalo/ |
| कुत्ता | łı́ /ɬi/ | łi /ɬi/ | łeek /ɬeːk/ | łį́į́ʼ /ɬĩːʔ/ | noghui /noʁui/ | kongwesi /koŋɡwesi/ | kare /kaɾe/ |
| बिल्ली | nábaye /nabaje/ | gus /ɡus/ | dotonh /dotonh/ | mósí /mosi/ | mau /mau/ | ʼmiu /ʔmiu/ | dummu /dummu/ |
| हाथ | ela /ela/ | la /la/ | ela /ela/ | shílaʼ /ʃilaʔ/ | ghar /ʁar/ | kwaʼla /kʷaʔla/ | gaba /ɡaba/ |
| आँख | índa /inda/ | ʼunaq /ʔunaq/ | nełtonh /neɬtonh/ | nadáá /nadaː/ | nidu /nidu/ | ʼaha /ʔaha/ | int /int/ |
| नमस्ते | edlanetʼè /eðlanetʼe/ | ʼahdoozaee /ʔahdoːzaː/ | enaa basee' /enaː baseːʔ/ | dahgotʼe /dahɡotʔe/ | amur sain /amur sain/ | ʼmtana /ʔmtana/ | malaal /malaːl/ |
| धन्यवाद | mahsi cho /mahsi tʃo/ | snachailya /snatʃailja/ | baasee' /baːseːʔ/ | ahéheʼe /ʔaheːheʔe/ | bayarla- /bajarla/ | ʼmbweko /ʔmbweko/ | galatto /ɡalatto/ |
| एक | ɂıłąɣe /ʔiɬɔ̃ɣe/ | ʼulhah /ʔuɬah/ | łeek'eyh /ɬeːkʼejh/ | dááłeʼ /daːɬeʔ/ | nige /niɡe/ | ihtche /ihtʃe/ | inki /inki/ |
| अच्छा | nezų /nezũ/ | nezuʼ /nezuʔ/ | nezoonh /nezoːnh/ | nzhǫǫ /nʒõː/ | sain /sain/ | ʼiyaʼe /ʔijaʔe/ | meqe /meʕe/ |
LangMap का हिस्सा — एक भाषाई विज़ुअलाइज़ेशन परियोजना। यह एक स्थिर, क्रॉल-योग्य सारांश है; इंटरैक्टिव मानचित्र उच्चारण ऑडियो, फ़िल्टर और ग्लोब दृश्य प्रदान करते हैं।