Makasae
馬卡賽語
Trans-New Guinea (Timor-Alor-Pantar, Eastern Timor)
Makasae is the most widely spoken Papuan (non-Austronesian) language west of mainland New Guinea, with roughly 100,000 speakers in the Baucau and Viqueque municipalities of eastern Timor-Leste. It belongs to the Eastern-Timor branch of the Timor-Alor-Pantar (Trans-New Guinea) family, closest to Makalero (with which it forms a dialect chain), then Fataluku and Oirata. Makasae is strongly isolating with SOV word order, and contains a heavy Austronesian loan layer from Tetum and the Kawaimina languages.
使用地區
馬卡賽語嘅20個核心詞
水
ira
/ˈira/
火
ata
/ˈata/
日頭
watu
/ˈwatu/
月光
uru
/ˈuru/
母親
ina
/ˈina/
父親
baba
/ˈbaba/
食
nawa
/ˈnawa/
飲
gehe
/ˈɡɛhɛ/
愛
—
/—/
心
—
/—/
樹
ate
/ˈate/
屋
oma
/ˈoma/
狗
defa
/ˈdɛfa/
貓
—
/—/
手
tana
/ˈtana/
眼
nana
/ˈnana/
你好
—
/—/
多謝
—
/—/
一
u
/ʔu/
好
rau
/rau/
來源
- Huber, J. (2008) First Steps Towards a Reference Grammar of Makasae: A Language of East Timor. LINCOM Studies in Austronesian Linguistics 195.
- Brotherson, A. (2003) A Spatial Odyssey: Referring to Space in Makasae. MA thesis, Leiden Univ.
- Stokhof, W. A. L. (1975) Preliminary notes on the Oirata language. Pacific Linguistics B-43.
- Schapper, A. (ed.) (2017) The Papuan Languages of Timor, Alor and Pantar, Vol. 2. De Gruyter Mouton.
- Glottolog: Makasae
單詞比較
同Trans-New Guinea (Timor-Alor-Pantar, Eastern Timor)相關語言比較
| 意思 | 馬卡賽語 | 迪爾巴爾語 | 瓦爾馬賈里語 | 布卡爾—薩東比達友語 | 噶瑪蘭語 | 伊特魯里亞語 | 阿包語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | ira /ˈira/ | bana /ˈbana/ | ngapa /ˈŋapa/ | piin /piːn/ | zanum /zaˈnum/ | — /—/ | hu /hu/ |
| 火 | ata /ˈata/ | buni /ˈbuni/ | warlu /ˈwaɭu/ | apui /aˈpui/ | ramax /raˈmax/ | — /—/ | ya /ja/ |
| 日頭 | watu /ˈwatu/ | garri /ˈɡari/ | ngalyarra /ŋaˈʎara/ | biduh /biˈduh/ | siban /siˈban/ | usil /ˈuzil/ | ey /ej/ |
| 月光 | uru /ˈuru/ | gagara /ɡaˈɡara/ | pira /ˈpira/ | bulan /buˈlan/ | buran /buˈran/ | tiur /ˈtiur/ | yen /jɛn/ |
| 母親 | ina /ˈina/ | gumbu /ˈɡumbu/ | ngamaji /ŋaˈmaɟi/ | sindo /sinˈdoʔ/ | tina /ˈtina/ | ati /ˈati/ | ipey /ˈipej/ |
| 父親 | baba /ˈbaba/ | ngumi /ˈŋumi/ | kirta /ˈkiɭa/ | samah /saˈmah/ | tama /ˈtama/ | apa /ˈapa/ | aio /aˈio/ |
| 食 | nawa /ˈnawa/ | janganyu /ɟaŋˈaɲu/ | nga- /ŋa/ | kuman /kuˈman/ | quman /quˈman/ | — /—/ | ra /ɾa/ |
| 飲 | gehe /ˈɡɛhɛ/ | jiwuli /ɟiˈwuli/ | nga- /ŋa/ | ŋinum /ŋiˈnum/ | mimum /miˈmum/ | — /—/ | — /—/ |
| 愛 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 心 | — /—/ | mugu /ˈmuɡu/ | kurturlu /kuɭˈtuɭu/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 樹 | ate /ˈate/ | yugu /ˈjuɡu/ | watiya /waˈtija/ | kayuh /kaˈjuh/ | kasuy /kaˈsuj/ | — /—/ | nɔw /nɔw/ |
| 屋 | oma /ˈoma/ | mija /ˈmiɟa/ | ngurra /ˈŋura/ | ramin /raˈmin/ | lepaw /ləˈpaw/ | śuthi /ˈsuθi/ | a /a/ |
| 狗 | defa /ˈdɛfa/ | guda /ˈɡuda/ | kunyarr /kuˈɲar/ | kaso /kaˈsoʔ/ | wasu /waˈsu/ | — /—/ | nwoh /nwɔh/ |
| 貓 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | ngiyaw /ŋiˈjaw/ | — /—/ | — /—/ |
| 手 | tana /ˈtana/ | mala /ˈmala/ | marnin /ˈmaɳin/ | təŋən /tə̆ˈŋən/ | rima /riˈma/ | — /—/ | yiha /jiha/ |
| 眼 | nana /ˈnana/ | jili /ˈɟili/ | purlka /ˈpuɭka/ | baten /baˈten/ | mata /maˈta/ | — /—/ | nene /ˈnɛnɛ/ |
| 你好 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 多謝 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 一 | u /ʔu/ | yara /ˈjara/ | kanyjarra /kaɲˈɟara/ | isaʔ /iˈsaʔ/ | issa /ˈissa/ | thu /θu/ | rin /ɾin/ |
| 好 | rau /rau/ | — /—/ | ngurnu /ˈŋuɳu/ | biis /biːs/ | — /—/ | — /—/ | yapre /japɾɛ/ |
LangMap — 語言視覺化項目嘅一部分。呢個係靜態、可抓取嘅摘要;互動地圖提供發音音頻、篩選同地球視圖。