Dohkapuara
투유카어
투카노어족(동부)
투유카어(Dohkapuara)는 아마존 북서부의 동부 투카노 어족 언어로, 콜롬비아-브라질 국경 파푸리강과 인근 바우페스 지류 일대에서 약 800〜1,000명이 사용한다. 투유카족은 유명한 「바우페스 언어 외혼」 네트워크의 일원으로, 배우자는 반드시 다른 언어 집단에서 맞아야 하므로 사회적으로 극단적인 다언어 사용을 만든다. 투유카어는 「의무적 증거성(evidentiality)」의 교과서적 사례로 알려져 있다 — 정형 동사는 모두 5종의 증거성 표지 중 하나로 화자의 정보 출처를 반드시 명시해야 한다: ① 시각(보았다), ② 비시각(들었다·느꼈다·냄새 맡았다), ③ 추론(물적 증거로부터 추정), ④ 가정(일반적 지식·관습), ⑤ 전언(누군가에게 들었다). 영어 "존이 축구를 했다"는 정보 입수 경로를 동시에 부호화하지 않고는 투유카어로 번역할 수 없다. Janet Barnes(1984, IJAL 50) 논문과 Alexandra Aikhenvald(2004, Oxford) 단행본 Evidentiality에 의해 투유카어는 언어유형론에서 증거성 연구의 기준 사례가 되었다.
사용 지역
투유카어의 핵심 단어 31개
물
oko
/oko/
불
pekãbẽ
/pekãbẽ/
해
—
/—/
달
—
/—/
별
ñokõ
/ɲokõ/
어머니
pakó
/pakó/
아버지
—
/—/
나
yʉʉ
/jɨː/
너
mʉʉ
/mɨː/
이름
wamé
/wamẽ/
눈
kapea
/kapea/
손
—
/—/
마음
—
/—/
사랑
—
/—/
나무
yukɨgɨ
/jukɨɡɨ/
집
—
/—/
개
diayi
/diaji/
고양이
—
/—/
먹다
—
/—/
마시다
sĩdĩ
/sĩdĩ/
하나
sika
/sika/
둘
pʉ́aro
/pɨ́aɾo/
안녕하세요
—
/—/
감사합니다
—
/—/
좋은
—
/—/
출처
- Barnes, Janet (1984) "Evidentials in the Tuyuca verb" IJAL 50:255-271
- Aikhenvald, Alexandra Y. (2004) Evidentiality (Oxford University Press)
- Stenzel, Kristine (2007) "The semantics of serial verb constructions" Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi
- Glottolog: Tuyuca
- Ethnologue: tue
단어 비교
Tukanoan (Eastern) 계열 관련 언어와 비교
| 뜻 | 투유카어 | 다민 (라르딜 의례 화계) | 베네티어 | 원시 묘요어 | 고구려어 | 니카라과 수어 | 타르테소스어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | oko /oko/ | — /—/ | ouriom /ˈou.ri.om/ | *ʔuwm /ʔuwm/ | 買 /*mai/ | — /—/ | — /—/ |
| 불 | pekãbẽ /pekãbẽ/ | l!ii /lǃiː/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 해 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 달 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 별 | ñokõ /ɲokõ/ | l*i /ʎ͡ʘi/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 어머니 | pakó /pakó/ | — /—/ | matur /ˈma.tur/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 아버지 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 나 | yʉʉ /jɨː/ | n!aa /ŋ͡ʘaː/ | eχo /ˈexo/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 너 | mʉʉ /mɨː/ | n!uu /ŋ͡ʘuː/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 이름 | wamé /wamẽ/ | m!ii /m͡ʘiː/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 눈 | kapea /kapea/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 손 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 마음 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 사랑 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 나무 | yukɨgɨ /jukɨɡɨ/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 집 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 개 | diayi /diaji/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 고양이 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 먹다 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 마시다 | sĩdĩ /sĩdĩ/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 하나 | sika /sika/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 둘 | pʉ́aro /pɨ́aɾo/ | r!ii /ɽ͡ʘiː/ | — /—/ | *ʔwei /ʔwei/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 안녕하세요 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 감사합니다 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 좋은 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.