Bidayuh Bukar-Sadong
부카르사동 비다유어
오스트로네시아어족(랜드다야크제어, 비다유어파)
부카르사동어는 비다유(육지 다약)계 최대 방언으로 사라왁 세리안 지역 내륙에서 사용된다. 음소 수는 적지만 어말 성문 폐쇄음과 비음 종성이 풍부하며, 사라왁 학교 통합 비다유어 정서법의 기반이 된다.
사용 지역
부카르사동 비다유어의 핵심 단어 31개
물
piin
/piːn/
불
apui
/aˈpui/
해
biduh
/biˈduh/
달
bulan
/buˈlan/
별
bitun
/bitun/
어머니
sindo
/sinˈdoʔ/
아버지
samah
/saˈmah/
나
aku
/aku/
너
muh
/muh/
이름
ngaran
/ŋaran/
눈
bateh
/baˈteh/
손
təŋən
/tə̆ˈŋən/
마음
—
/—/
사랑
—
/—/
나무
kayuh
/kaˈjuh/
집
ramin
/raˈmin/
개
kaso
/kaˈsoʔ/
고양이
—
/—/
먹다
kuman
/kuˈman/
마시다
ŋinum
/ŋiˈnum/
하나
isaʔ
/iˈsaʔ/
둘
duɔh
/duɔh/
안녕하세요
—
/—/
감사합니다
—
/—/
좋은
biis
/biːs/
출처
- Topping, Donald M. (1970) A Linguistic Analysis of Bukar Sadong. Sarawak Museum Journal.
- Rensch, Calvin R. et al. (2012) The Bidayuh Language: Yesterday, Today and Tomorrow. SIL.
- Glottolog: Bukar-Sadung Bidayuh
단어 비교
Austronesian (Land Dayak, Bidayuhic) 계열 관련 언어와 비교
| 뜻 | 부카르사동 비다유어 | 카발란어 | 오스트로네시아조어 | 고대 말레이어 | 바부자어(파보를랑) | 마카사에어 | 파제흐어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | piin /piːn/ | zanum /zaˈnum/ | *daNum /daNum/ | ayar /ajar/ | zalum /zalum/ | ira /ˈira/ | dalum /da.lum/ |
| 불 | apui /aˈpui/ | ramaz /raˈmaz/ | *Sapuy /Sapuy/ | api /api/ | apoi /apoi/ | ata /ˈata/ | hapuy /ha.puj/ |
| 해 | biduh /biˈduh/ | siban /siˈban/ | *waRi /waRi/ | matari /matari/ | — /—/ | watu /ˈwatu/ | rizax /ɾi.zax/ |
| 달 | bulan /buˈlan/ | buran /buˈran/ | *bulaN /bulaN/ | bulan /bulan/ | zilias /siliəs/ | uru /ˈuru/ | ilas /i.las/ |
| 별 | bitun /bitun/ | bituqan /bituqan/ | *bituqen /bituqen/ | bintang /bintaŋ/ | botto /botːo/ | ipi /ipi/ | mintol /mintol/ |
| 어머니 | sindo /sinˈdoʔ/ | tina /ˈtina/ | *ina /ina/ | ibu /ibu/ | tina /tina/ | ina /ˈina/ | ina /i.na/ |
| 아버지 | samah /saˈmah/ | tama /ˈtama/ | *ama /ama/ | bapa /bapa/ | tama /tama/ | baba /ˈbaba/ | aba /a.ba/ |
| 나 | aku /aku/ | aiku /aiku/ | *aku /aku/ | aku /aku/ | ka-ina /kaina/ | ani /ani/ | yaku /jaku/ |
| 너 | muh /muh/ | aisu /aisu/ | *iSu /iSu/ | kamu /kamu/ | ijo /ijo/ | ai /ai/ | isiu /isiu/ |
| 이름 | ngaran /ŋaran/ | nangan /naŋan/ | *ŋajan /ŋajan/ | ngaran /ŋaran/ | naan /naːn/ | naran /naran/ | ngadan /ŋadan/ |
| 눈 | bateh /baˈteh/ | mata /maˈta/ | *maCa /maCa/ | mata /mata/ | macha /matʃa/ | nana /ˈnana/ | daurik /da.u.ɾik/ |
| 손 | təŋən /tə̆ˈŋən/ | rima /riˈma/ | *lima /lima/ | tangan /taŋan/ | rima /rima/ | tana /ˈtana/ | rima /ɾi.ma/ |
| 마음 | — /—/ | — /—/ | *pusuq /pusuq/ | hati /hati/ | — /—/ | — /—/ | baga /ba.ɡa/ |
| 사랑 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | sayang /sajaŋ/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 나무 | kayuh /kaˈjuh/ | kasuy /kaˈsuj/ | *kaSiw /kaSiw/ | kayu /kaju/ | kayu /kaju/ | ate /ˈate/ | kahuy /ka.huj/ |
| 집 | ramin /raˈmin/ | lepaw /ləˈpaw/ | *Rumaq /Rumaq/ | rumah /rumah/ | ruma /ruma/ | oma /ˈoma/ | xuma /xu.ma/ |
| 개 | kaso /kaˈsoʔ/ | wasu /waˈsu/ | *asu /asu/ | anjing /andʒiŋ/ | asu /asu/ | defa /ˈdɛfa/ | wazu /wa.zu/ |
| 고양이 | — /—/ | ngiyaw /ŋiˈjaw/ | — /—/ | kucing /kutʃiŋ/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 먹다 | kuman /kuˈman/ | quman /quˈman/ | *kaen /kaen/ | makan /makan/ | maan /maːn/ | nawa /ˈnawa/ | mekan /mə.kan/ |
| 마시다 | ŋinum /ŋiˈnum/ | mimum /miˈmum/ | *inum /inum/ | minum /minum/ | minum /minum/ | gehe /ˈɡɛhɛ/ | mimaazip /mi.maː.zip/ |
| 하나 | isaʔ /iˈsaʔ/ | issa /ˈissa/ | *isa /isa/ | sa /sa/ | nata /nata/ | u /ʔu/ | adang /a.daŋ/ |
| 둘 | duɔh /duɔh/ | zusa /zusa/ | *duSa /duSa/ | dua /dua/ | naroa /naroa/ | lolae /loˈlae/ | dusa /dusa/ |
| 안녕하세요 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 감사합니다 | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| 좋은 | biis /biːs/ | — /—/ | — /—/ | baik /baik/ | — /—/ | rau /rau/ | — /—/ |
페이지 1/4
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.