Bamanankan
밤바라어
니제르콩고어족(만데어파, 서부 만데어파, 중부 만데어파, 만딩어파)
밤바라어(바마난칸)는 니제르콩고어족 만데어파에 속하는 언어로, 제2언어 사용자를 포함해 약 1,400만 명이 사용한다. 말리에서 가장 널리 쓰이는 언어로 그 나라의 주요 공통어(링구아 프랑카) 역할을 하며, 인접한 서아프리카 국가들에서도 사용된다. 성조 언어이며 기본 어순은 주어-목적어-동사(SOV)이고, 주로 로마자로 표기되지만 은코 문자와 아랍 문자(아자미)로도 쓰인다.
사용 지역
밤바라어의 핵심 단어 31개
물
ji
/dʒi/
불
tasuma
/tasuma/
해
tile
/tile/
달
kalo
/kalo/
별
dolo
/dòlo/
어머니
ba
/ba/
아버지
fa
/fa/
나
ne
/nè/
너
i
/í/
이름
tɔgɔ
/tɔ̀ɡɔ/
눈
ɲɛ
/ɲɛ/
손
bolo
/bolo/
마음
dusu
/dusu/
사랑
kanu
/kanu/
나무
jiri
/dʒiɾi/
집
so
/so/
개
wulu
/wulu/
고양이
jakuma
/dʒakuma/
먹다
dumuni
/dumuni/
마시다
min
/min/
하나
kelen
/kelen/
둘
fila
/fìla/
안녕하세요
i ni ce
/i ni tʃɛ/
감사합니다
i ni ce
/i ni tʃɛ/
좋은
ka ɲi
/ka ɲi/
컴퓨터
ɔridinatɛri
/ɔridinatɛri/
단어 비교
Niger-Congo (Mande, Western Mande, Central Mande, Manding) 계열 관련 언어와 비교
| 뜻 | 밤바라어 | 줄라어 | 카손케어 | 동부 마닌카어 | 키타 마닌카어 | 서부 마닌카어 | 코나베레어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ | ji /dʒi/ |
| 불 | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | tasuma /tasuma/ | ta /ta/ |
| 해 | tile /tile/ | tile /tile/ | tile /tile/ | tile /tile/ | tle /tle/ | tile /tile/ | tile /tile/ |
| 달 | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ | kalo /kalo/ |
| 별 | dolo /dòlo/ | dolo /dólo/ | lolo /lolo/ | lolo /lolo/ | lolo /lolo/ | lolo /lolo/ | tɛnɛ /tɛ̀nɛ̀/ |
| 어머니 | ba /ba/ | ba /ba/ | ba /ba/ | ba /ba/ | ba /ba/ | na /na/ | ba /ba/ |
| 아버지 | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ | fa /fa/ |
| 나 | ne /nè/ | ń /ŋ́/ | ne /ne/ | ne /ne/ | ne /ne/ | ne /ne/ | n /ǹ/ |
| 너 | i /í/ | í /í/ | i /i/ | i /i/ | i /i/ | i /i/ | i /í/ |
| 이름 | tɔgɔ /tɔ̀ɡɔ/ | tɔgɔ /tɔ́gɔ/ | tɔɔ /tɔː/ | tɔɔ /tɔː/ | tɔɔ /tɔː/ | tɔɔ /tɔː/ | to /tō/ |
| 눈 | ɲɛ /ɲɛ/ | ɲɛ /ɲɛ/ | ɲa /ɲa/ | ɲa /ɲa/ | ña /ɲa/ | nya /ɲa/ | ɲɛ /ɲɛ/ |
| 손 | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ | bolo /bolo/ |
| 마음 | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ | dusu /dusu/ |
| 사랑 | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kanu /kanu/ | kana /kana/ |
| 나무 | jiri /dʒiɾi/ | yiri /jiri/ | yiri /jiɾi/ | yiri /jiɾi/ | yiri /jiɾi/ | yiri /jiɾi/ | yiri /jiri/ |
| 집 | so /so/ | so /so/ | so /so/ | lu /lu/ | so /so/ | so /so/ | so /so/ |
| 개 | wulu /wulu/ | wulu /wulu/ | wulu /wulu/ | wuli /wuli/ | wulu /wulu/ | wulu /wulu/ | fugo /fuɡo/ |
| 고양이 | jakuma /dʒakuma/ | jakuma /dʒakuma/ | jakuma /dʒakuma/ | jakuma /dʒakuma/ | ñaakuma /ɲaːkuma/ | nyaakuma /ɲaːkuma/ | nyukuma /ɲukuma/ |
| 먹다 | dumuni /dumuni/ | dun /dun/ | domu /domu/ | domu /domu/ | don /don/ | don /don/ | don /don/ |
| 마시다 | min /min/ | min /min/ | min /min/ | min /min/ | min /min/ | min /min/ | min /min/ |
| 하나 | kelen /kelen/ | kelen /kelen/ | kele /kele/ | kelen /kelen/ | kelen /kelen/ | kelen /kelen/ | kelen /kelen/ |
| 둘 | fila /fìla/ | fila /fìla/ | fila /fila/ | fila /fila/ | fila /fila/ | fila /fila/ | pla /plà/ |
| 안녕하세요 | i ni ce /i ni tʃɛ/ | i ni soɣoma /i ni soɣoma/ | i ni sogoma /i ni soɡoma/ | i ni se /i ni se/ | i ni soɣoma /i ni soɣoma/ | i ni sögöma /i ni soɣoma/ | ka kɛ /ka kɛ/ |
| 감사합니다 | i ni ce /i ni tʃɛ/ | i ni ce /i ni tʃe/ | i ni baara /i ni baːɾa/ | i ni ce /i ni tʃe/ | i ni baara /i ni baːɾa/ | i ni baara /i ni baːɾa/ | baraka /baɾaka/ |
| 좋은 | ka ɲi /ka ɲi/ | ɲuman /ɲuman/ | nyi /ɲi/ | ka ɲi /ka ɲi/ | ñuman /ɲuman/ | nyuman /ɲuman/ | ɲuman /ɲuman/ |
| 컴퓨터 | ɔridinatɛri /ɔridinatɛri/ | — | — | — | — | — | — |
페이지 1/4
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.