Bɔrɔ
ボロロ語
マクロ・ジェー語族(ボロロ語派)
ボロロ語(Boe Wadáru)はボロロ語族で唯一現存する言語であり、より広いマクロ・ジェ語族の一部とする説が多い。ブラジルのマトグロッソ州にある複数の先住民領域と村で、約1,000〜1,500人のボロロ族が話す。豊かな人称標識、語幹頭の子音交替、主として主語・目的語・動詞の語順を持ち、ラテン文字に基づく正書法で表記される。民族集団の大半が今もこの言語を話し、多くの子供が習得しているが、特に若年層や一部の集落ではポルトガル語の使用が増えている。そのためGlottologは、ボロロ語を消滅言語ではなく、危機にあり言語移行が進む言語と分類している。
話される地域
ボロロ語の基本31語
水
yje
/ʝje/
火
owe
/ɔwe/
太陽
parado
/paɾadu/
月
aroe
/aɾɔe/
星
kajewu
/kaˈʒewu/
母
e
/e/
父
apyge
/apɨɡe/
私
imi
/imi/
あなた
aki
/aki/
名前
ie
/iɛ/
目
ba
/ba/
手
ekra
/ekɾa/
心
mara
/maɾa/
愛
cya
/tʃja/
木
mae
/mae/
家
jara
/jaɾa/
犬
rebo
/ɾebo/
猫
kuie
/kwie/
食べる
paje
/paje/
飲む
aru
/aɾu/
一
mokojie
/mokɔje/
二
pobe
/pobe/
こんにちは
are
/aɾe/
ありがとう
iya
/ija/
良い
boe
/bɔe/
単語の比較
Macro-Jê (Bororoan)の関連言語と比較
| 意味 | ボロロ語 | ペモン語 | ウデゲ語 | オロモ語 | ゲデオ語 | タヒチ語 | シダモ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | yje /ʝje/ | kü /ky/ | уй /uj/ | bishaan /biʃaːn/ | woyye /wojːe/ | pape /pape/ | waayyo /waːjːo/ |
| 火 | owe /ɔwe/ | apok /apɔk/ | тогбо /toɡbo/ | ibidda /ibidːa/ | gira /ɡiɾa/ | auahi /auahi/ | giiraa /ɡiːraː/ |
| 太陽 | parado /paɾadu/ | wato /watɯ/ | даигаси /daiɡasi/ | aduu /aduː/ | ayyaʼne /ajːaʔne/ | mahana /mahana/ | arrishshe /arːiʃːe/ |
| 月 | aroe /aɾɔe/ | karo /kaɾɯ/ | биа /bia/ | jiʼa /dʒiʔa/ | agina /aɡina/ | marama /maɾama/ | agana /aɡana/ |
| 星 | kajewu /kaˈʒewu/ | chirikö /tʃiɾikø/ | ваикта /ˈwaikta/ | urjii /urdʒiː/ | urje /urdʒe/ | fetiʻa /feˈtiʔa/ | beeddakko /beːdːakko/ |
| 母 | e /e/ | mamã /mamɑ̃/ | энэ /ene/ | haadha /haːɗa/ | aaki /aːki/ | māmā /maːmaː/ | ama /ama/ |
| 父 | apyge /apɨɡe/ | papai /papɑ̃i/ | амэ /amə/ | abbaa /abːaː/ | eke /eke/ | pāpā /paːpaː/ | anna /anːa/ |
| 私 | imi /imi/ | yuurö /juːɾø/ | би /bi/ | ani /ani/ | ani /ani/ | au /au/ | ani /ani/ |
| あなた | aki /aki/ | amörö /amøɾø/ | си /si/ | ati /ati/ | ati /ati/ | ʻoe /ʔoe/ | ati /ati/ |
| 名前 | ie /iɛ/ | ese' /eseʔ/ | гэгбэ /gəgˈbə/ | maqaa /makʼaː/ | su'ma /suʔma/ | iʻoa /iˈʔoa/ | suʼma /suʔma/ |
| 目 | ba /ba/ | poki /pɯki/ | яа /jaː/ | ija /idʒa/ | ille /ilːe/ | mata /mata/ | ille /ilːe/ |
| 手 | ekra /ekɾa/ | tïna /tina/ | нала /nala/ | harka /haɾka/ | anga /aŋɡa/ | rima /ɾima/ | anga /anɡa/ |
| 心 | mara /maɾa/ | sïköpoka /sikɯpɯka/ | миаван /miavan/ | onnee /onːeː/ | wodana /wodana/ | mafatu /mafatu/ | wodanaa /wodanaː/ |
| 愛 | cya /tʃja/ | kemenü /kemenü/ | чисанай /tʃisanaj/ | jaalala /dʒaːlala/ | baxxa /baxːa/ | here /heɾe/ | baxa /batʼa/ |
| 木 | mae /mae/ | tïmö /timɯ/ | мо /mo/ | muka /muka/ | haqqa /haqːa/ | tumu rāʻau /tumu ɾaːʔau/ | haqqe /haqːe/ |
| 家 | jara /jaɾa/ | karata /kaɾata/ | дзугди /dzuɡdi/ | mana /mana/ | mine /mine/ | fare /faɾe/ | mine /mine/ |
| 犬 | rebo /ɾebo/ | yaremoro /jaɾeɯɾɯ/ | инай /inaj/ | saree /saɾeː/ | kaneessa /kaneːsːa/ | ʻūrī /ʔuːɾiː/ | minceeti /mintʃeːti/ |
| 猫 | kuie /kwie/ | kïrïmï /kirimi/ | кошк /koʃk/ | adurree /aduɾːeː/ | adurre /aduɾːe/ | mīmī /miːmiː/ | adurree /adurːeː/ |
| 食べる | paje /paje/ | manepotaro /manepoɾaɾɯ/ | джевэ /dʒevə/ | nyaachuu /ɲaːtʃuː/ | ittu /itːu/ | ʻamu /ʔamu/ | itaa /itaː/ |
| 飲む | aru /aɾu/ | atü /atu/ | омимэ /omimə/ | dhuguu /ɗuɡuː/ | agittu /aɡitːu/ | inu /inu/ | aguraa /aɡuraː/ |
| 一 | mokojie /mokɔje/ | potakoron /potakaɾɯn/ | омо /omo/ | tokko /tokːo/ | mitto /mitːo/ | hōʻē /hoːʔeː/ | mitto /mitːo/ |
| 二 | pobe /pobe/ | saköne /sakøne/ | дюэ /dʒuˈə/ | lama /lama/ | lame /lame/ | piti /piti/ | lame /lame/ |
| こんにちは | are /aɾe/ | apî /api/ | бандиба /bandiba/ | akkam /akːam/ | mooye /moːje/ | ʻia ora na /ʔia oɾa na/ | nagaa yi'ne /naɡaː jiʔne/ |
| ありがとう | iya /ija/ | mïrako /miɾakɯ/ | нюхча /ɲuxtʃa/ | galatoomi /ɡalatoːmi/ | galaata /ɡalaːta/ | māuruuru /maːuɾuuɾu/ | gali'ne /ɡaliʔne/ |
| 良い | boe /bɔe/ | mïratö /miɾatɯ/ | ая /aja/ | gaarii /ɡaːriː/ | danee /daneː/ | maitaʻi /maitaʔi/ | danchu /dantʃu/ |
ページ 1/4
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。