Taa
ภาษาตาอา
ตระกูลตูอู (เดิมเรียกคอยซานใต้)
ภาษาตาอา (!Xóõ) เป็นที่รู้จักว่ามีคลังหน่วยเสียงมากที่สุดในบรรดาภาษาที่ยังมีผู้พูด: แอนโทนี เทรลล์ (1985, 1994) บันทึกหน่วยเสียงประมาณ 159 หน่วย รวมถึงเสียง click ห้าชนิด — เสียงฟัน ǀ, เหงือก ǃ, ข้างลิ้น ǁ, เพดานแข็ง ǂ และเสียง click ริมฝีปากที่หายาก ʘ. แต่ละ click ผสมกับลักษณะเสริมได้หลายแบบ. มีผู้พูดราว 2,500 คนตามชายแดนบอตสวานา–นามิเบีย จัดอยู่ในตระกูลภาษาตูอู (Tuu).
พื้นที่ที่ใช้
31 คำหลักใน ภาษาตาอา
น้ำ
ǃqhàa
/ǃqʰaː/
ไฟ
ǀʼàã
/ǀʼãː/
ดวงอาทิตย์
ǁʼân
/ǁʼã/
ดวงจันทร์
ǃqhàn
/ǃqʰã/
ดาว
ǃqʰái
/ǃqʰái/
แม่
qáe
/qae/
พ่อ
a̰a
/a̰a/
ฉัน
ń
/ŋ̩/
คุณ
a
/aː/
ชื่อ
ǀqʼûle
/ǀʛûle/
ตา
ǃʼûĩ
/ǃʼũĩ/
มือ
ǀkxʼàa
/ǀkxʼaː/
ใจ
ǀqʼàn
/ǀqʼã/
รัก
—
/—/
ต้นไม้
ʼʘnàje
/ʔʘnaje/
บ้าน
—
/—/
หมา
ǂqhài
/ǂqʰai/
แมว
—
/—/
กิน
ʼâã
/ʔãː/
ดื่ม
kxʼāhã
/kxʼaːhã/
หนึ่ง
ǂʼûã
/ǂʼũã/
สอง
ǂnûm
/ǂûm/
สวัสดี
—
/—/
ขอบคุณ
—
/—/
ดี
—
/—/
แหล่งข้อมูล
- Traill (1985) Phonetic and Phonological Studies of !XÓÕ Bushman. Helmut Buske Verlag.
- Traill (1994) A !Xóõ Dictionary. Rüdiger Köppe Verlag.
- Glottolog: Taa (taaa1242)
- Ethnologue: nmn
เปรียบเทียบคำศัพท์
เปรียบเทียบกับภาษาตระกูล Tuu (formerly Southern Khoisan) ที่เกี่ยวข้อง
| ความหมาย | ภาษาตาอา | ภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม | ภาษาลาร์ดิล | ภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม | ภาษานูฮอล์ค | ภาษาฟริเจีย | ภาษายางคาล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำ | ǃqhàa /ǃqʰaː/ | — /—/ | kantha /kanθa/ | *ɗaːk /ɗaːk/ | qla /qla/ | — /—/ | ngogo /ŋoɡo/ |
| ไฟ | ǀʼàã /ǀʼãː/ | *mey /mey/ | jalul /dʒalul/ | *ʔuːs /ʔuːs/ | — /—/ | — /—/ | ngida /ŋida/ |
| ดวงอาทิตย์ | ǁʼân /ǁʼã/ | *nəy /nəy/ | thurara /θuɾaɾa/ | *tŋiːʔ /tŋiːʔ/ | snx /snx/ | — /—/ | wargu /waɾɡu/ |
| ดวงจันทร์ | ǃqhàn /ǃqʰã/ | *s-la /s-la/ | kirdikir /kiɖikir/ | — /—/ | tlʼuk /tɬʼuk/ | masê /maˈseː/ | waldar /waldaɾ/ |
| ดาว | ǃqʰái /ǃqʰái/ | *s-kar /s-kar/ | kambin /kambin/ | — /—/ | snx /snəx/ | — /—/ | thurara /t̪uɾaɾa/ |
| แม่ | qáe /qae/ | *ma /ma/ | ngama /ŋama/ | *maʔ /maʔ/ | — /—/ | mater /ˈmater/ | ngama /ŋama/ |
| พ่อ | a̰a /a̰a/ | *pa /pa/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | atas /aˈtas/ | kanda /kanda/ |
| ฉัน | ń /ŋ̩/ | *ŋa /ŋa/ | ngada /ŋada/ | *ʔaɲ /ʔaɲ/ | ʔinu /ʔinu/ | az /az/ | ngada /ŋada/ |
| คุณ | a /aː/ | *naŋ /naŋ/ | nyingki /ɲiŋki/ | — /—/ | ʔanu /ʔanu/ | — /—/ | nyingka /ɲiŋka/ |
| ชื่อ | ǀqʼûle /ǀʛûle/ | *r-miŋ /r-miŋ/ | wangalk /waŋalk/ | — /—/ | sunix /sunixʷ/ | — /—/ | warra /wara/ |
| ตา | ǃʼûĩ /ǃʼũĩ/ | *s-mik /s-mik/ | mela /mela/ | *mat /mat/ | — /—/ | — /—/ | miibul /miːbul/ |
| มือ | ǀkxʼàa /ǀkxʼaː/ | *lak /lak/ | marra /maɾa/ | *tiːʔ /tiːʔ/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| ใจ | ǀqʼàn /ǀqʼã/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| รัก | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| ต้นไม้ | ʼʘnàje /ʔʘnaje/ | *siŋ /siŋ/ | tungal /tuŋal/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| บ้าน | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| หมา | ǂqhài /ǂqʰai/ | *d-kʷəy /d-kʷəy/ | ngawu /ŋawu/ | *cɔː /cɔː/ | ƛ̓ikm /tɬʼikm/ | kan /kan/ | — /—/ |
| แมว | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| กิน | ʼâã /ʔãː/ | *dzya /dzya/ | jitha /dʒiθa/ | *ɟaː /ɟaː/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| ดื่ม | kxʼāhã /kxʼaːhã/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | qāχla /qaːχla/ | — /—/ | — /—/ |
| หนึ่ง | ǂʼûã /ǂʼũã/ | *tik /tik/ | kunngirr /kuŋŋir/ | *muːj /muːj/ | maw /maw/ | — /—/ | — /—/ |
| สอง | ǂnûm /ǂûm/ | *g-nis /g-nis/ | kiyarrng /kijaraŋ/ | *ɓaːr /ɓaːr/ | lhnús /ɬnus/ | — /—/ | kiyarrngka /kijaraŋka/ |
| สวัสดี | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| ขอบคุณ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| ดี | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
ส่วนหนึ่งของ LangMap — โครงการแสดงภาพทางภาษาศาสตร์ นี่คือสรุปแบบสถิตที่ค้นเก็บได้ แผนที่แบบโต้ตอบมีเสียงการออกเสียง ตัวกรอง และมุมมองลูกโลก