Kisukuma
スクマ語
Atlantic-Congo (Bantu, Sukuma-Nyamwezi)
スクマ語(Kisukuma)はタンザニアでL1話者数最大の単一バントゥー諸語で、話者数約500万人、主にビクトリア湖周辺地域(ムワンザ、シニャンガ、タボラ、ゲイタ、シミユの諸州)で話される。スクマ人はタンザニア最大の民族集団で、全人口の約16%を占める。声調(語幹と時制・アスペクト標識における高低対立)とバントゥー諸語の名詞クラス一致(約18クラス)を持つ。ニャムウェジ語(nym)と近縁で方言連続体をなし、ともにバントゥーゾーンF21に分類される。話者人口は多いが、教育・メディア・行政ではタンザニア全土でスワヒリ語(sw)が優位で、スクマ語の文字伝統やメディア存在感は限られる。
話される地域
スクマ語の基本20語
水
minzi
/minzi/
火
moto
/moto/
太陽
ilyuva
/iʎuβa/
月
ng'wezi
/ŋweːzi/
母
mayu
/maju/
父
baba
/baba/
食べる
kulya
/kuʎa/
飲む
kuhwa
/kuhwa/
愛
butogwa
/butoɡwa/
心
ngholo
/ŋɡoːlo/
木
mti
/mti/
家
kaya
/kaja/
犬
mbwa
/mbwa/
猫
kalulu
/kalulu/
手
nkhono
/ŋkono/
目
liso
/liso/
こんにちは
mwangaluka
/mwaŋɡaluka/
ありがとう
nakulumba
/nakulumba/
一
imo
/imo/
良い
shihi
/ʃihi/
出典
- Glottolog: Sukuma
- Ethnologue: suk
- Maganga & Schadeberg (1992) Kanuri Comparative Lexicon (Sukuma section)
単語の比較
Atlantic-Congo (Bantu, Sukuma-Nyamwezi)の関連言語と比較
| 意味 | スクマ語 | ニャムウェジ語 | マコンデ語 | シャンバラ語 | サング語 | セナ語 | ヤオ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | minzi /minzi/ | minzi /minzi/ | mashi /maʃi/ | mazi /mazi/ | ameenzi /ameːnzi/ | madzi /madzi/ | mesi /mesi/ |
| 火 | moto /moto/ | moto /moto/ | moto /moto/ | moto /moto/ | umoto /umoto/ | moto /moto/ | moto /moto/ |
| 太陽 | ilyuva /iʎuβa/ | izuba /izuβa/ | lyuva /ʎuβa/ | zuwa /zuwa/ | liluga /liluɡa/ | dzuwa /dzuwa/ | lyuwa /ʎuwa/ |
| 月 | ng'wezi /ŋweːzi/ | ng'wezi /ŋweːzi/ | mwedi /mwedi/ | mwezi /mwezi/ | umwesi /umwesi/ | mwedzi /mwedzi/ | mwesi /mwesi/ |
| 母 | mayu /maju/ | mayu /majʊ/ | mama /mama/ | mama /mama/ | mama /mama/ | mai /mai/ | amao /amaː/ |
| 父 | baba /baba/ | baba /baba/ | baba /baba/ | baba /baba/ | baba /baba/ | baba /baba/ | atati /atati/ |
| 食べる | kulya /kuʎa/ | kulya /kuʎa/ | kulya /kuʎa/ | kuya /kuja/ | kulya /kuʎa/ | kudya /kudja/ | kulya /kuʎa/ |
| 飲む | kuhwa /kuhwa/ | kunywa /kuɲwa/ | kunwa /kunwa/ | kunywa /kuɲwa/ | kunwa /kunwa/ | kumwa /kumwa/ | kumwa /kumwa/ |
| 愛 | butogwa /butoɡwa/ | butogwa /butoɡwa/ | kupenda /kupenda/ | kwenda /kwenda/ | ulungu /uluŋɡu/ | kufuna /kufuna/ | chikondi /tʃikondi/ |
| 心 | ngholo /ŋɡoːlo/ | mtima /mtima/ | mtima /mtima/ | mwoyo /mwojo/ | umutima /umutima/ | mtima /mtima/ | mtima /mtima/ |
| 木 | mti /mti/ | mti /mti/ | mti /mti/ | mti /mti/ | umuti /umuti/ | mtengo /mteŋɡo/ | mtela /mtela/ |
| 家 | kaya /kaja/ | kaya /kaja/ | nyumba /ɲumba/ | nyumba /ɲumba/ | inyumba /iɲumba/ | nyumba /ɲumba/ | nyumba /ɲumba/ |
| 犬 | mbwa /mbwa/ | mbwa /mbwa/ | nshenye /nʃeɲe/ | mbwa /mbwa/ | imbwa /imbwa/ | mbwa /mbwa/ | mbwa /mbwa/ |
| 猫 | kalulu /kalulu/ | paka /paka/ | paka /paka/ | paka /paka/ | paka /paka/ | paka /paka/ | paka /paka/ |
| 手 | nkhono /ŋkono/ | ikobo /ikoβo/ | nkono /nkono/ | ukono /ukono/ | ukuboko /ukuboko/ | nkono /nkono/ | ngaila /ŋɡaila/ |
| 目 | liso /liso/ | liso /liso/ | liso /liso/ | izo /izo/ | iliho /iliho/ | diso /diso/ | liso /liso/ |
| こんにちは | mwangaluka /mwaŋɡaluka/ | mwadita /mwadita/ | nakushukuru /nakuʃukuɾu/ | nashukuru /naʃukuɾu/ | mbasala /mbasala/ | mwadzukabwanji /mwadzukabwandʒi/ | salama /salama/ |
| ありがとう | nakulumba /nakulumba/ | twabakaba /twaβakaβa/ | nashukuru /naʃukuɾu/ | asante /asante/ | nashukulu /naʃukulu/ | ndatenda /ndatenda/ | nakwete /nakwete/ |
| 一 | imo /imo/ | imo /imo/ | nimo /nimo/ | imo /imo/ | imo /imo/ | posi /posi/ | mo /mo/ |
| 良い | shihi /ʃihi/ | lihi /lihi/ | shibwana /ʃibwana/ | hedi /hedi/ | kwifwa /kwifwa/ | nadidi /nadidi/ | chechete /tʃetʃete/ |
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。