ខ្មែរបុរាណ
Old Khmer
Austroasiatic (Khmeric) · historical / hidden variety
Old Khmer is the language of the Khmer Empire's stone inscriptions and palm-leaf manuscripts from the 7th to 14th centuries CE — covering the pre-Angkorian Funan and Chenla periods through the Angkor Empire (802-1431) of Jayavarman II to Suryavarman II (Angkor Wat builder, r.1113-1150) and Jayavarman VII (Bayon, Angkor Thom). The earliest dated Khmer inscription is K.557 from Angkor Borei (611 CE). Old Khmer was non-tonal, with consonant clusters lost in modern Khmer and a richer vowel system. The shift from Old to Middle Khmer (~14th c.) involved register split following devoicing of voiced obstruents. Contains heavy Sanskrit loanwords from the Indian-influenced Hindu-Buddhist royal culture.
Where it is spoken
20 core words in Old Khmer
Water
ទឹក
/tik/
Fire
ភ្លើង
/pʰlɤːŋ/
Sun
ព្រះអាទិត្យ
/preh ʔaːtit/
Moon
ខែ
/kʰae/
Mother
មាតា
/maːtaː/
Father
បិតា
/pitaː/
Eat
ស៊ី
/siː/
Drink
ផឹក
/pʰək/
Love
ស្នេហា
/snehaː/
Heart
ហ្ឫទ័យ
/hridəj/
Tree
ដើមឈើ
/daəm tʃʰəː/
House
គេហ
/keːh/
Dog
ឆ្កែ
/tʃʰkae/
Cat
ឆ្មា
/tʃʰmaː/
Hand
ហស្ត
/hast/
Eye
ភ្នែក
/pʰnɛːk/
Hello
សួស្តី
/suəsdəj/
Thank you
អនុមោទនា
/ʔanumoːtəna/
One
ឯក
/ʔaek/
Good
ល្អ
/lʔɑː/
Sources
- Jenner (1980) A Chrestomathy of Pre-Angkorian Khmer
- Coedès (1937-66) Inscriptions du Cambodge
- Glottolog: oldk1249
Words compared
Compared with related Austroasiatic (Khmeric) languages
| Meaning | Old Khmer | Northern Khmer | Khmer | Balochi | Modern Spoken Sanskrit | Pedagogical Pali (Theravada monastic) | Pali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | ទឹក /tik/ | ទឹក /tək/ | ទឹក /tɨk/ | آپ /aːp/ | जलम् /dʑalam/ | udaka /udaka/ | उदक /udaka/ |
| Fire | ភ្លើង /pʰlɤːŋ/ | ភ្លើង /pʰlɤːŋ/ | ភ្លើង /pʰlɤːŋ/ | آس /aːs/ | अग्निः /aɡniɦ/ | aggi /aɡːi/ | अग्गि /aɡːi/ |
| Sun | ព្រះអាទិត្យ /preh ʔaːtit/ | ថ្ងៃ /tŋai/ | ព្រះអាទិត្យ /prĕəh ʔaːtɨt/ | روچ /roːtʃ/ | सूर्यः /suːɾjaɦ/ | suriya /suɾija/ | सुरिय /surija/ |
| Moon | ខែ /kʰae/ | ខែ /kʰae/ | ព្រះចន្ទ /prĕəh cɑn/ | ماہ /maːh/ | चन्द्रः /tɕandɾaɦ/ | canda /tɕanda/ | चन्द /tɕanda/ |
| Mother | មាតា /maːtaː/ | ម៉ែ /maɛ/ | ម៉ែ /mæː/ | ماس /maːs/ | माता /maːtaː/ | mātā /maːtaː/ | माता /maːtaː/ |
| Father | បិតា /pitaː/ | ប៉ា /paː/ | ប៉ា /paː/ | پت /pit/ | पिता /pitaː/ | pitā /pitaː/ | पिता /pitaː/ |
| Eat | ស៊ី /siː/ | ស៊ី /siː/ | ញ៉ាំ /ɲam/ | وارگ /waːraɡ/ | खादति /kʰaːdati/ | bhuñjati /bʱuɲd͡ʒati/ | खादति /kʰaːdati/ |
| Drink | ផឹក /pʰək/ | ផឹក /pʰək/ | ផឹក /pʰək/ | نوشاگ /noʃaːɡ/ | पिबति /pibati/ | pivati /pivati/ | पिवति /pivati/ |
| Love | ស្នេហា /snehaː/ | ស្រឡាញ់ /sralaɲ/ | ស្នេហា /sneːhaː/ | مہر /mehr/ | स्नेहः /sneːhaɦ/ | mettā /metːaː/ | पेम /pema/ |
| Heart | ហ្ឫទ័យ /hridəj/ | ចិត្ត /tɕit/ | បេះដូង /bɛh doːŋ/ | دل /dɪl/ | हृदयम् /hr̩dajam/ | hadaya /hadaja/ | हदय /hadaja/ |
| Tree | ដើមឈើ /daəm tʃʰəː/ | ដើមឈើ /daəm tʃʰəː/ | ដើមឈើ /daəm cʰɤː/ | درچک /daraːtʃk/ | वृक्षः /vr̩kʂaɦ/ | rukkha /rukːʰa/ | रुक्ख /rukːʰa/ |
| House | គេហ /keːh/ | ផ្ទះ /ptʰeah/ | ផ្ទះ /pʰtĕəh/ | لۆگ /loːɡ/ | गृहम् /ɡr̩ham/ | gehā /ɡehaː/ | घर /ɡʱara/ |
| Dog | ឆ្កែ /tʃʰkae/ | ឆ្កែ /tʃʰkae/ | ឆ្កែ /cʰkae/ | کچک /kut͡ʃək/ | कुक्कुरः /kukːuɾaɦ/ | sunakha /sunakʰa/ | सुनख /sunakʰa/ |
| Cat | ឆ្មា /tʃʰmaː/ | ឆ្មា /tʃʰmaː/ | ឆ្មា /cʰmaː/ | پشی /piʃiː/ | मार्जारः /maːɾdʑaːɾaɦ/ | biḷāra /biɭaːɾa/ | बिळाल /biɭaːla/ |
| Hand | ហស្ត /hast/ | ដៃ /daj/ | ដៃ /daj/ | دست /dast/ | हस्तः /hastaɦ/ | hattha /hatːʰa/ | हत्थ /hatːʰa/ |
| Eye | ភ្នែក /pʰnɛːk/ | ភ្នែក /pʰnɛːk/ | ភ្នែក /pʰnɛːk/ | چم /tʃam/ | अक्षि /akʂi/ | cakkhu /tɕakːʰu/ | चक्खु /tɕakːʰu/ |
| Hello | សួស្តី /suəsdəj/ | សួស្តី /suːəsdəj/ | សួស្តី /suəsdəj/ | وش آتکی /waʃ ɑːtkaj/ | नमस्कारः /namaskaːɾaɦ/ | namo /namo/ | नमो /namo/ |
| Thank you | អនុមោទនា /ʔanumoːtəna/ | អរគុណ /ʔɔːkun/ | អរគុណ /ʔɑːkun/ | مہربانی /mehrabaːniː/ | धन्यवादाः /dʱanjaʋaːdaːɦ/ | anumodanā /anumodanaː/ | अनुमोदामि /anumodaːmi/ |
| One | ឯក /ʔaek/ | មួយ /muːj/ | មួយ /muəj/ | یک /jak/ | एकः /eːkaɦ/ | eka /eka/ | एक /eka/ |
| Good | ល្អ /lʔɑː/ | ល្អ /lʔɑː/ | ល្អ /lʔɑː/ | شر /ʃər/ | साधु /saːdʱu/ | kusala /kusala/ | सुन्दर /sundara/ |
Part of LangMap — a linguistic visualization project. This is a static, crawlable summary; the interactive maps offer pronunciation audio, filters, and a globe view.