iltiŕ
Iberisch
Paläohispanisch (unklassifiziert, isolate) · historische / verborgene Varietät
Das Iberische war eine nicht-indogermanische Sprache, die entlang der Mittelmeerküste des vorrömischen Iberiens gesprochen wurde und in einem einzigartigen Halbsilbenschrift geschrieben wurde (Zeichen für Vokale und Resonanten sowie silbische Zeichen für Verschlusslaute). Die Schrift wurde 1922 von Manuel Gómez-Moreno entziffert, doch die Sprache selbst bleibt weitgehend unlesbar: Nur die Onomastik, einige wenige Lexeme (iltiŕ „Stadt", śalir „Silber/Münze", eban „er machte") und die Zahlwörter von eins bis zehn (ban, bi, iŕur, laur, borste...) sind sicher identifiziert.
Wo es gesprochen wird
31 Kernwörter in Iberisch
Wasser
—
/—/
Feuer
—
/—/
Sonne
—
/—/
Mond
—
/—/
Stern
—
/—/
Mutter
—
/—/
Vater
—
/—/
Ich
—
/—/
Du
—
/—/
Name
—
/—/
Auge
—
/—/
Hand
—
/—/
Herz
—
/—/
Liebe
—
/—/
Baum
—
/—/
Haus
iltiŕ
/iltir̥/
Hund
—
/—/
Katze
—
/—/
Essen
—
/—/
Trinken
—
/—/
Eins
ban
/ban/
Zwei
bi
/bi/
Hallo
—
/—/
Danke
—
/—/
Gut
—
/—/
Quellen
- Untermann, J. (1990) Monumenta Linguarum Hispanicarum III: Die iberischen Inschriften aus Spanien. Wiesbaden: Reichert.
- de Hoz, J. (2010) Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad. Madrid: CSIC.
- Orduña, E. (2005) Sobre algunos posibles numerales en textos ibéricos. Palaeohispanica 5.
- Ferrer i Jané, J. (2009) El sistema dual de l'escriptura ibèrica sud-oriental. Veleia 26.
- Glottolog: Iberian
Wörter im Vergleich
Verglichen mit verwandten Paleo-Hispanic (unclassified, isolate)-Sprachen
| Bedeutung | Iberisch | Nicaraguanische Gebärdensprache | Tartessisch | Liburnisch | Proto-Hmong-Mien | Goguryeo | Messapisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | *ʔuwm /ʔuwm/ | 買 /*mai/ | — /—/ |
| Feuer | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Sonne | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Mond | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Stern | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Mutter | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Vater | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | ana /ˈana/ |
| Ich | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Du | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Name | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Auge | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Hand | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Herz | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Liebe | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Baum | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Haus | iltiŕ /iltir̥/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Hund | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Katze | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Essen | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Trinken | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Eins | ban /ban/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Zwei | bi /bi/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | *ʔwei /ʔwei/ | — /—/ | — /—/ |
| Hallo | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Danke | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Gut | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
Teil von LangMap — einem Projekt zur Sprachvisualisierung. Dies ist eine statische, crawlbare Zusammenfassung; die interaktiven Karten bieten Ausspracheaudio, Filter und eine Globusansicht.