原始タイ語
Proto-Tai
Tai-Kadai > Tai (proto)
Proto-Tai adalah leluhur bersama yang direkonstruksi dari cabang Tai dalam rumpun Tai-Kadai (Kra-Dai), termasuk bahasa Thailand, Lao, Zhuang, Tay, Nung, Shan, dsb. Pittayaporn (2009) merekonstruksi 21 konsonan onset termasuk hentian preglotalisasi (*ɓ, *ɗ), aspirasi, dan gugus konsonan, serta sistem empat nada ABCD. Tanah asal biasanya ditempatkan di wilayah Guangxi–Guangdong di selatan Tiongkok, sekitar 500 SM–500 M, kemudian penutur Tai bermigrasi ke selatan ke Asia Tenggara daratan.
Tempat dituturkan
Bacaan aksara Han dalam Proto-Tai
| Aksara | Arti | Bacaan | Bentuk | IPA |
|---|---|---|---|---|
| 一 | one | *ɲɯŋ.A | /*ɲɯŋ˧/ | |
| 二 | two | *soːŋ.A | /*soːŋ˧/ | |
| 三 | three | *saːm.A | /*saːm˧/ | |
| 四 | four | *siː.B | /*siː˨/ | |
| 五 | five | *haː.C | /*haː˥˩/ | |
| 六 | six | *hrok.D | /*hrok̚/ | |
| 七 | seven | *cet.D | /*cet̚/ | |
| 八 | eight | *peːt.D | /*peːt̚/ | |
| 九 | nine | *kɤw.C | /*kɤw˥˩/ | |
| 十 | ten | *sip.D | /*sip̚/ | |
| 日 | sun | *ŋwan.A | /*ŋwan˧/ | |
| 月 | moon | *ɓlɯan.A | /*ɓlɯan˧/ | |
| 山 | mountain | *ɓlɔj.A | /*ɓlɔj˧/ | |
| 水 | water | *C̬.nam.C | /*nam˥˩/ | |
| 火 | fire | *wɤj.A | /*vɤj˧/ | |
| 木 | tree | *mwaj.C | /*maj˥˩/ | |
| 土 | soil | *ɗin.A | /*ɗin˧/ | |
| 天 | sky | *ɓɯn.A | /*ɓɯn˧/ | |
| 地 | ground | *ɗin.A | /*ɗin˧/ | |
| 龍 | dragon | *ŋɯak.D | /*ŋɯak̚/ | |
| 虎 | tiger | *xrwaːj.A | /*xrwaːj˧/ | |
| 犬 | dog | *hmaː.A | /*hmaː˧/ | |
| 馬 | horse | *maː.C | /*maː˥˩/ | |
| 鳥 | bird | *C̬.nok.D | /*nok̚/ | |
| 魚 | fish | *plaː.A | /*plaː˧/ | |
| 牛 | ox | *ŋwɯa.A | /*ŋwɯa˧/ | |
| 羊 | sheep | *pɛː.C | /*pɛː˥˩/ | |
| 貓 | cat | *mɛːw.A | /*mɛːw˧/ | |
| 人 | person | *ɢwɯn.A | /*kɤn˧/ | |
| 手 | hand | *mɯː.A | /*mɯː˧/ | |
| 足 | foot | *tiːn.A | /*tiːn˧/ | |
| 目 | eye | *p.taː.A | /*taː˧/ | |
| 耳 | ear | *krwɯː.A | /*qruː˧/ | |
| 口 | mouth | *paːk.D | /*paːk̚/ | |
| 頭 | head | *kraw.C | /*kraw˥˩/ | |
| 心 | heart | *caj.A | /*caj˧/ | |
| 血 | blood | *lɯat.D | /*lɯat̚/ | |
| 肉 | meat | *nɯːʔ.C | /*nɯː˥˩/ | |
| 上 | up | *kɯn.A | /*kɯn˧/ | |
| 下 | down | *tajˀ.C | /*taj˥˩/ | |
| 中 | middle | *klaːŋ.A | /*klaːŋ˧/ | |
| 中 | hit | *klaːŋ.A | /*klaːŋ˧/ | |
| 左 | left | *saːj.C | /*saːj˥˩/ | |
| 右 | right | *kwaː.A | /*kwaː˧/ | |
| 東 | east | *ʔɔːk.D | /*ʔɔːk̚/ | |
| 西 | west | *tok.D | /*tok̚/ | |
| 南 | south | *taːj.C | /*taːj˥˩/ | |
| 北 | north | *nɯa.A | /*nɯa˧/ | |
| 行 | go | *jaːŋ.A | /*jaːŋ˧/ | |
| 来 | come | *maː.A | /*maː˧/ | |
| 去 | leave | *paj.A | /*paj˧/ | |
| 見 | see | *hen.A | /*hen˧/ | |
| 聞 | hear | *ɟɯː.B | /*ɟɯː˨/ | |
| 食 | eat | *kɯn.A | /*kɯn˧/ | |
| 飲 | drink | *ɗɯːm.A | /*ɗɯːm˧/ | |
| 走 | run | *lɛːn.B | /*lɛːn˨/ | |
| 坐 | sit | *naŋ.B | /*naŋ˨/ | |
| 立 | stand | *ɟɯn.A | /*ɟɯn˧/ |
Sumber
- Pittayaporn 2009
- Li Fang-Kuei 1977
Perbandingan bacaan Han
Dibandingkan dengan bahasa Tai-Kadai > Tai (proto) terkait
| Aksara | Proto-Tai | Zhuang | Kanton Hong Kong | Kanton Makau | Huiyang Hakka | Bahasa Kanton | Bahasa Pinghua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | *ɲɯŋ.A /*ɲɯŋ˧/ | iet /ʔjɛt̚˥/ | jat1 /jɐt̚˥/ | jat1 /jɐt̚˥/ | yit /jit̚˩/ | jat1 /jɐt̚˥/ | it⁵ /it̚˥/ |
| 二 | *soːŋ.A /*soːŋ˧/ | ngeih /ŋei˨˦/ | ji6 /jiː˨/ | ji6 /jiː˨/ | ngì /ŋi˥˧/ | ji6 /jiː˨/ | ni²² /ni˨˨/ |
| 三 | *saːm.A /*saːm˧/ | sam /saːm˧˧/ | saam1 /saːm˥/ | saam1 /saːm˥/ | sâm /sam˧˧/ | saam1 /saːm˥/ | sam⁵⁴ /saːm˥˦/ |
| 四 | *siː.B /*siː˨/ | seiq /ɬei˦˥/ | sei3 /sei˧/ | sei3 /sei˧/ | sì /si˥˧/ | sei3 /sei˧/ | si²² /si˨˨/ |
| 五 | *haː.C /*haː˥˩/ | haj /haː˨˩/ | ng5 /ŋ̍˩˧/ | ng5 /ŋ̍˩˧/ | ńg /ŋ̍˧˩/ | ng5 /ŋ̍˩˧/ | ng²¹ /ŋ̍˨˩/ |
| 六 | *hrok.D /*hrok̚/ | roek /ɣok̚˥/ | luk6 /lʊk̚˨/ | luk6 /lʊk̚˨/ | liu̍k /liuk̚˥/ | luk6 /lʊk̚˨/ | lok²² /lok̚˨˨/ |
| 七 | *cet.D /*cet̚/ | caet /tsaːt̚˥/ | cat1 /tsʰɐt̚˥/ | cat1 /tsʰɐt̚˥/ | chhit /tsʰit̚˩/ | cat1 /t͡sʰɐt̚˥/ | chat⁵ /tsʰɐt̚˥/ |
| 八 | *peːt.D /*peːt̚/ | bet /pɛt̚˥/ | baat3 /paːt̚˧/ | baat3 /paːt̚˧/ | pat /pat̚˩/ | baat3 /paːt̚˧/ | pat⁵ /pat̚˥/ |
| 九 | *kɤw.C /*kɤw˥˩/ | gouj /kou˨˩/ | gau2 /kɐu˧˥/ | gau2 /kɐu˧˥/ | kiú /kiu˧˩/ | gau2 /kɐu˧˥/ | kau³⁵ /kɐu˧˥/ |
| 十 | *sip.D /*sip̚/ | cib /tsip̚˧˥/ | sap6 /sɐp̚˨/ | sap6 /sɐp̚˨/ | si̍p /sip̚˥/ | sap6 /sɐp̚˨/ | sap²² /sɐp̚˨˨/ |
| 日 | *ŋwan.A /*ŋwan˧/ | ngaed /ŋaːt̚˩/ | jat6 /jɐt̚˨/ | jat6 /jɐt̚˨/ | ngi̍t /ŋit̚˥/ | jat6 /jɐt̚˨/ | ni²² /ni˨˨/ |
| 月 | *ɓlɯan.A /*ɓlɯan˧/ | nyied /ɲet̚˩/ | jyut6 /jyːt̚˨/ | jyut6 /jyːt̚˨/ | ngie̍t /ŋiet̚˥/ | jyut6 /jyːt̚˨/ | ngye²² /ŋye˨˨/ |
| 山 | *ɓlɔj.A /*ɓlɔj˧/ | san /ɬaːn˧˧/ | saan1 /saːn˥/ | saan1 /saːn˥/ | sân /san˧˧/ | saan1 /saːn˥/ | san³³ /san˧˧/ |
| 水 | *C̬.nam.C /*nam˥˩/ | suij /ɬui˨˩/ | seoi2 /sɵy˧˥/ | seoi2 /sɵy˧˥/ | súi /sui˧˩/ | seoi2 /sɵy˧˥/ | sui³³ /sui˧˧/ |
| 火 | *wɤj.A /*vɤj˧/ | foj /fo˨˩/ | fo2 /fɔː˧˥/ | fo2 /fɔː˧˥/ | fó /fo˧˩/ | fo2 /fɔː˧˥/ | xuo³³ /xuo˧˧/ |
| 木 | *mwaj.C /*maj˥˩/ | moeg /mok̚˩/ | muk6 /mʊk̚˨/ | muk6 /mʊk̚˨/ | mu̍k /muk̚˥/ | muk6 /mʊk̚˨/ | muk⁵ /muk̚˥/ |
| 土 | *ɗin.A /*ɗin˧/ | doj /to˨˩/ | tou2 /tʰou˧˥/ | tou2 /tʰou˧˥/ | thú /tʰu˧˩/ | tou2 /tʰou˧˥/ | thu³⁵ /tʰu˧˥/ |
| 天 | *ɓɯn.A /*ɓɯn˧/ | dienh /ten˨˦/ | tin1 /tʰiːn˥/ | tin1 /tʰiːn˥/ | thiên /tʰien˧˧/ | tin1 /tʰiːn˥/ | thien²¹ /tʰiɛn˨˩/ |
| 地 | *ɗin.A /*ɗin˧/ | dih /ti˨˦/ | dei6 /tei˨/ | dei6 /tei˨/ | thì /tʰi˥˧/ | dei6 /tei˨/ | ti²¹³ /ti˨˩˧/ |
| 龍 | *ŋɯak.D /*ŋɯak̚/ | lungz /luŋ˨˩˧/ | lung4 /lʊŋ˨˩/ | lung4 /lʊŋ˨˩/ | liung /liuŋ˩˩/ | lung4 /lʊŋ˨˩/ | loing²¹ /lœyŋ˨˩/ |
| 虎 | *xrwaːj.A /*xrwaːj˧/ | hux /hu˧˩/ | fu2 /fuː˧˥/ | fu2 /fuː˧˥/ | fú /fu˧˩/ | fu2 /fuː˧˥/ | xu²¹ /xu˨˩/ |
| 犬 | *hmaː.A /*hmaː˧/ | gienz /kin˨˩˧/ | hyun2 /hyːn˧˥/ | hyun2 /hyːn˧˥/ | khién /kʰien˧˩/ | hyun2 /hyːn˧˥/ | khing²¹ /kʰyiŋ˨˩/ |
| 馬 | *maː.C /*maː˥˩/ | max /maː˧˩/ | maa5 /maː˩˧/ | maa5 /maː˩˧/ | má /ma˧˩/ | maa5 /maː˩˧/ | ma²¹ /ma˨˩/ |
| 鳥 | *C̬.nok.D /*nok̚/ | roeg /ɣok̚˨/ | niu5 /niːu˩˧/ | niu5 /niːu˩˧/ | tiáu /tiau˧˩/ | niu5 /niːu˩˧/ | niau²¹ /niau˨˩/ |
| 魚 | *plaː.A /*plaː˧/ | bya /pjaː˧˧/ | jyu4 /jyː˨˩/ | jyu4 /jyː˨˩/ | ng /ŋ˩˩/ | jyu4 /jyː˨˩/ | y²¹ /y˨˩/ |
| 牛 | *ŋwɯa.A /*ŋwɯa˧/ | vaiz /waːi˨˩˧/ | ngau4 /ŋɐu˨˩/ | ngau4 /ŋɐu˨˩/ | ngiu /ŋiu˩˩/ | ngau4 /ŋɐu˨˩/ | ngiu²⁴ /ŋiu˨˦/ |
| 羊 | *pɛː.C /*pɛː˥˩/ | yangz /jaŋ˨˩˧/ | joeng4 /jœːŋ˨˩/ | joeng4 /jœːŋ˨˩/ | yong /joŋ˩˩/ | joeng4 /jœːŋ˨˩/ | iang²⁴ /iaŋ˨˦/ |
| 貓 | *mɛːw.A /*mɛːw˧/ | mauz /maːu˨˩˧/ | maau1 /maːu˥/ | maau1 /maːu˥/ | mêu /meu˧˧/ | maau1 /maːu˥/ | mau⁴⁴ /mau˦˦/ |
| 人 | *ɢwɯn.A /*kɤn˧/ | yinz /jin˨˩˧/ | jan4 /jɐn˨˩/ | jan4 /jɐn˨˩/ | ngin /ŋin˩˩/ | jan4 /jɐn˨˩/ | neing³³ /neiŋ˧˧/ |
| 手 | *mɯː.A /*mɯː˧/ | soux /ɬou˧˩/ | sau2 /sɐu˧˥/ | sau2 /sɐu˧˥/ | sú /su˧˩/ | sau2 /sɐu˧˥/ | chiu²¹ /tɕʰiu˨˩/ |
| 足 | *tiːn.A /*tiːn˧/ | cug /tsuk̚˨/ | zuk1 /tsʊk̚˥/ | zuk1 /tsʊk̚˥/ | chiuk /tɕiuk̚˩/ | zuk1 /t͡sʊk̚˥/ | jy²⁴ /tsy˨˦/ |
| 目 | *p.taː.A /*taː˧/ | moeg /mok̚˨/ | muk6 /mʊk̚˨/ | muk6 /mʊk̚˨/ | mu̍k /muk̚˥/ | muk6 /mʊk̚˨/ | mu²⁴ /mu˨˦/ |
| 耳 | *krwɯː.A /*qruː˧/ | rwix /ɣwi˧˩/ | ji5 /jiː˩˧/ | ji5 /jiː˩˧/ | ngí /ŋi˧˩/ | ji5 /jiː˩˧/ | er³³ /ɚ˧˧/ |
| 口 | *paːk.D /*paːk̚/ | houx /hou˧˩/ | hau2 /hɐu˧˥/ | hau2 /hɐu˧˥/ | khiéu /kʰieu˧˩/ | hau2 /hɐu˧˥/ | khou³³ /kʰəu˧˧/ |
| 頭 | *kraw.C /*kraw˥˩/ | dauz /taːu˨˩˧/ | tau4 /tʰɐu˨˩/ | tau4 /tʰɐu˨˩/ | theu /tʰeu˩˩/ | tau4 /tʰɐu˨˩/ | thou³¹ /tʰəu˧˩/ |
| 心 | *caj.A /*caj˧/ | simz /ɬim˨˩˧/ | sam1 /sɐm˥/ | sam1 /sɐm˥/ | sîm /sim˧˧/ | sam1 /sɐm˥/ | sam²¹ /sɐm˨˩/ |
| 血 | *lɯat.D /*lɯat̚/ | ied /ʔet̚˩/ | hyut3 /hyːt̚˧/ | hyut3 /hyːt̚˧/ | hiet /hiet̚˩/ | hyut3 /hyːt̚˧/ | xye³⁵ /ɕye˧˥/ |
| 肉 | *nɯːʔ.C /*nɯː˥˩/ | noh /no˨˦/ | juk6 /jʊk̚˨/ | juk6 /jʊk̚˨/ | ngiu̍k /ŋiuk̚˥/ | juk6 /jʊk̚˨/ | nyuk²² /ɲuk̚˨˨/ |
| 上 | *kɯn.A /*kɯn˧/ | ciengx /tseŋ˧˩/ | soeng6 /sœːŋ˨/ | soeng6 /sœːŋ˨/ | sòng /soŋ˥˧/ | 上面・在上(locative: on/above)soeng⁶ /sœːŋ˨/上去・上來(directional verb: go up)soeng⁵ /sœːŋ˩˧/ | song⁵³ /sɔŋ˥˧/ |
| 下 | *tajˀ.C /*taj˥˩/ | hax /haː˧˩/ | haa6 /haː˨/ | haa6 /haː˨/ | hà /ha˥˧/ | haa6 /haː˨/ | xia⁵³ /ɕia˥˧/ |
| 中 | *klaːŋ.A /*klaːŋ˧/ | cungh /tsuŋ˨˦/ | zung1 /tsʊŋ˥/ | zung1 /tsʊŋ˥/ | chûng /tsuŋ˧˧/ | zung1 /t͡sʊŋ˥/ | zung⁴⁴ /tsuŋ˦˦/ |
| 中 | *klaːŋ.A /*klaːŋ˧/ | cungq /tsuŋ˦˥/ | zung3 /tsʊŋ˧/ | zung3 /tsʊŋ˧/ | chùng /tsuŋ˥˧/ | zung3 /t͡sʊŋ˧/ | zung²² /tsuŋ˨˨/ |
| 左 | *saːj.C /*saːj˥˩/ | swix /ɬwi˧˩/ | zo2 /tsɔː˧˥/ | zo2 /tsɔː˧˥/ | chó /tso˧˩/ | zo2 /t͡sɔː˧˥/ | zo³⁵ /tso˧˥/ |
| 右 | *kwaː.A /*kwaː˧/ | yoix /joi˧˩/ | jau6 /jɐu˨/ | jau6 /jɐu˨/ | yù /ju˥˧/ | jau6 /jɐu˨/ | iou²⁴ /iou˨˦/ |
| 東 | *ʔɔːk.D /*ʔɔːk̚/ | dungh /tuŋ˨˦/ | dung1 /tʊŋ˥/ | dung1 /tʊŋ˥/ | tûng /tuŋ˧˧/ | dung1 /tʊŋ˥/ | tong³³ /toŋ˧˧/ |
| 西 | *tok.D /*tok̚/ | sih /ɬi˨˦/ | sai1 /sɐi˥/ | sai1 /sɐi˥/ | sî /si˧˧/ | sai1 /sɐi˥/ | sai³³ /sai˧˧/ |
| 南 | *taːj.C /*taːj˥˩/ | namz /naːm˨˩˧/ | naam4 /naːm˨˩/ | naam4 /naːm˨˩/ | nam /nam˩˩/ | naam4 /naːm˨˩/ | nam²¹ /naːm˨˩/ |
| 北 | *nɯa.A /*nɯa˧/ | baeg /pak̚˨/ | bak1 /pɐk̚˥/ | bak1 /pɐk̚˥/ | 白讀pet /pet̚˩/文讀pak /pak̚˩/ | bak1 /pɐk̚˥/ | pak⁵ /pak̚˥/ |
| 行 | *jaːŋ.A /*jaːŋ˧/ | hengz /heŋ˨˩˧/ | 文讀hang4 /hɐŋ˨˩/白讀haang4 /haːŋ˨˩/ | 文讀hang4 /hɐŋ˨˩/白讀haang4 /haːŋ˨˩/ | hang /haŋ˩˩/ | 文讀hang4 /hɐŋ˨˩/白讀haang4 /haːŋ˨˩/ | haing³³ /haiŋ˧˧/ |
| 来 | *maː.A /*maː˧/ | laiz /laːi˨˩˧/ | loi4 /lɔːi˨˩/ | loi4 /lɔːi˨˩/ | loi /loi˩˩/ | 嚟(colloquial Cantonese: come)lai⁴ /lɐi˨˩/來(literary/formal reading)loi⁴ /lɔːi˨˩/ | le³³ /lɛ˧˧/ |
| 去 | *paj.A /*paj˧/ | heiq /hei˦˥/ | heoi3 /hɵy˧/ | heoi3 /hɵy˧/ | hì /hi˥˧/ | heoi3 /hɵy˧/ | khoe⁵⁴ /kʰœ˥˦/ |
| 見 | *hen.A /*hen˧/ | gienh /ken˨˦/ | gin3 /kiːn˧/ | gin3 /kiːn˧/ | kièn /kien˥˧/ | gin3 /kiːn˧/ | jien⁵³ /tɕiɛn˥˧/ |
| 聞 | *ɟɯː.B /*ɟɯː˨/ | vwnz /wɯn˨˩˧/ | man4 /mɐn˨˩/ | man4 /mɐn˨˩/ | vun /vun˩˩/ | man4 /mɐn˨˩/ | uen²¹ /uən˨˩/ |
| 食 | *kɯn.A /*kɯn˧/ | gwn /kɯn˧˧/ | sik6 /sɪk̚˨/ | sik6 /sɪk̚˨/ | si̍t /sit̚˥/ | sik6 /sɪk̚˨/ | sik²² /sɪk̚˨˨/ |
| 飲 | *ɗɯːm.A /*ɗɯːm˧/ | imx /im˧˩/ | jam2 /jɐm˧˥/ | jam2 /jɐm˧˥/ | yím /jim˧˩/ | jam2 /jɐm˧˥/ | am⁵³ /ɐm˥˧/ |
| 走 | *lɛːn.B /*lɛːn˨/ | byaij /pjaːi˨˩/ | zau2 /tsɐu˧˥/ | zau2 /tsɐu˧˥/ | chéu /tseu˧˩/ | zau2 /t͡sɐu˧˥/ | zeu²¹³ /tsɛu˨˩˧/ |
| 坐 | *naŋ.B /*naŋ˨/ | naengh /nɛŋ˨˦/ | co5 /tsʰɔː˩˧/ | co5 /tsʰɔː˩˧/ | chhô /tsʰo˧˧/ | co5 /t͡sʰɔː˩˧/ | chho³³ /tsʰo˧˧/ |
| 立 | *ɟɯn.A /*ɟɯn˧/ | rip /ɣip̚˧˥/ | laap6 /laːp̚˨/ | laap6 /laːp̚˨/ | li̍p /lip̚˥/ | lap6 /lɐp̚˨/ | lit⁵ /lit̚˥/ |
Halaman 1/6
Bagian dari LangMap — proyek visualisasi linguistik. Ini ringkasan statis yang dapat dirayapi; peta interaktif menyediakan audio pelafalan, filter, dan tampilan globe.