原始オーストロアジア語
protoaustroasiático
Austroasiatic (proto)
El protoaustroasiático es el antepasado común reconstruido de la familia austroasiática, que incluye el vietnamita, el khmer, el mon, las lenguas munda del este de la India y muchas lenguas menores del sudeste asiático continental. Se basa principalmente en la obra póstuma de Harry Shorto 'Mon–Khmer Comparative Dictionary' (2006) y los trabajos posteriores de Paul Sidwell. La patria original se sitúa en el sudeste asiático continental, en torno a la cuenca media del Mekong, con una profundidad temporal de unos 5 000 años. Los datos utilizan la notación Shorto/Sidwell con asterisco; en ausencia de una reconstrucción ampliamente aceptada se indica '—'.
Dónde se habla
Lecturas de caracteres han en protoaustroasiático
| Carácter | Significado | Lectura | Forma | IPA |
|---|---|---|---|---|
| 一 | one | *muəjʔ | /*muəjʔ/ | |
| 二 | two | *ɓaːr | /*ɓaːr/ | |
| 三 | three | *peːʔ | /*peːʔ/ | |
| 四 | four | *puənʔ | /*puənʔ/ | |
| 六 | six | *pruʔ | /*pruʔ/ | |
| 七 | seven | *pɔh | /*pɔh/ | |
| 八 | eight | *tNɕaːm | /*tɲcaːm/ | |
| 日 | sun | *tŋiːʔ | /*tŋiːʔ/ | |
| 月 | moon | *kVcaːj | /*kəcaːj/ | |
| 水 | water | *ɗaːk | /*ɗaːk/ | |
| 火 | fire | *ʔuːs | /*ʔuːs/ | |
| 木 | tree | *ɟɕɨːʔ | /*ɟcɨːʔ/ | |
| 土 | soil | *teːʔ | /*teːʔ/ | |
| 地 | ground | *teːʔ | /*teːʔ/ | |
| 虎 | tiger | *klaːʔ | /*klaːʔ/ | |
| 犬 | dog | *cɔʔ | /*cɔʔ/ | |
| 鳥 | bird | *ciːm | /*ciːm/ | |
| 魚 | fish | *kaʔ | /*kaʔ/ | |
| 人 | person | *kmiː | /*kmiː/ | |
| 手 | hand | *tiːʔ | /*tiːʔ/ | |
| 足 | foot | *ɟəːŋ | /*ɟəːŋ/ | |
| 目 | eye | *mat | /*mat/ | |
| 耳 | ear | *ktɔːr | /*ktɔːr/ | |
| 頭 | head | *kduəl | /*kduəl/ | |
| 血 | blood | *mhaːm | /*mhaːm/ | |
| 肉 | meat | *sɔc | /*sɔc/ | |
| 行 | go | *cuːr | /*cuːr/ | |
| 行 | row | *cuːr | /*cuːr/ | |
| 食 | eat | *ca(ː)ʔ | /*caːʔ/ | |
| 飲 | drink | *ʔɔːk | /*ʔɔːk/ | |
| 坐 | sit | *ŋkuːʔ | /*ŋkuːʔ/ | |
| 立 | stand | *cɔŋ | /*cɔŋ/ |
Fuentes
- Shorto 2006
- Sidwell 2010
Lecturas han comparadas
Comparado con lenguas Austroasiatic (proto) relacionadas
| Carácter | protoaustroasiático | prototai | prototungus | protojapónico | Chino (Clásico Han) | prototibeto-birmano | protohmong-mien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | *muəjʔ /*muəjʔ/ | *ɲɯŋ.A /*ɲɯŋ˧/ | *əmun /*əmun/ | *pitə-tu /*pitə-tu/ | *ʔi[t] /*ʔi[t]/ | — | *ʔɨ /*ʔɨ/ |
| 二 | *ɓaːr /*ɓaːr/ | *soːŋ.A /*soːŋ˧/ | *dʒuər /*d͡ʒuər/ | *puta /*puta/ | *ni[j]-s /*ni[j]-s/ | *g-nis /*g-nis/ | *ʔu̯i /*ʔu̯i/ |
| 三 | *peːʔ /*peːʔ/ | *saːm.A /*saːm˧/ | *ilan /*ilan/ | *mi /*mi/ | *s.rum /*s.rum/ | *g-sum /*g-sum/ | *pjɔu /*pjɔu/ |
| 四 | *puənʔ /*puənʔ/ | *siː.B /*siː˨/ | *dügin /*dyɡin/ | *jə /*jə/ | *s.li[j]-s /*s.li[j]-s/ | *b-ləy /*b-ləy/ | *plei /*plei/ |
| 六 | *pruʔ /*pruʔ/ | *hrok.D /*hrok̚/ | *ɲuŋun /*ɲuŋun/ | *mu /*mu/ | *k.ruk /*k.ruk/ | *d-k-ruk /*d-k-ruk/ | *kruk /*kruk/ |
| 七 | *pɔh /*pɔh/ | *cet.D /*cet̚/ | *nadan /*nadan/ | *nana /*nana/ | *[tsʰ]i[t] /*[tsʰ]i[t]/ | — | — |
| 八 | *tNɕaːm /*tɲcaːm/ | *peːt.D /*peːt̚/ | *dʒapkun /*d͡ʒapkun/ | *ja /*ja/ | *pˤret /*pˤret/ | *b-r-gyat 形*b-r-gyat /*b-r-gyat/*b-g-ryat 形*b-g-ryat /*b-g-ryat/ | — |
| 日 | *tŋiːʔ /*tŋiːʔ/ | *ŋwan.A /*ŋwan˧/ | *siun /*siun/ | *pi /*pi/ | *C.nik /*C.nik/ | *nəy /*nəy/ | *hnu̯ɔiA /*hnu̯ɔiA/ |
| 月 | *kVcaːj /*kəcaːj/ | *ɓlɯan.A /*ɓlɯan˧/ | *bēga /*beːɡa/ | *tukuy /*tukui/ | *[ŋ]ʷat /*[ŋ]ʷat/ | s- 形*s-la /*s-la/g- 形*g-la /*g-la/ | *hlaH /*hlaH/ |
| 水 | *ɗaːk /*ɗaːk/ | *C̬.nam.C /*nam˥˩/ | *mū /*muː/ | *mintu /*mintu/ | *s.turʔ /*s.turʔ/ | — | *ʔu̯əm /*ʔu̯əm/ |
| 火 | *ʔuːs /*ʔuːs/ | *wɤj.A /*vɤj˧/ | *tōga /*toːɡa/ | *poy /*poi/ | *[qʷʰ]ˤəjʔ /*[qʷʰ]ˤəjʔ/ | *mey /*mey/ | — |
| 木 | *ɟɕɨːʔ /*ɟcɨːʔ/ | *mwaj.C /*maj˥˩/ | *mō /*moː/ | *kəy /*kəi/ | *C.mˤok /*C.mˤok/ | — | *ntju̯əŋH /*ntju̯əŋH/ |
| 土 | *teːʔ /*teːʔ/ | *ɗin.A /*ɗin˧/ | *na /*na/ | *tuti /*tuti/ | *tʰˤaʔ /*tʰˤaʔ/ | — | — |
| 地 | *teːʔ /*teːʔ/ | *ɗin.A /*ɗin˧/ | *na /*na/ | — | *[l]ˤej-s /*lˤej-s/ | — | — |
| 虎 | *klaːʔ /*klaːʔ/ | *xrwaːj.A /*xrwaːj˧/ | — | — | *qʰˤraʔ /*qʰˤraʔ/ | — | *tsjɔB /*tsjɔB/ |
| 犬 | *cɔʔ /*cɔʔ/ | *hmaː.A /*hmaː˧/ | *ŋinda /*ŋinda/ | *enu /*enu/ | *[k]ʷʰˤenʔ /*[k]ʷʰˤenʔ/ | *kʷəy /*kʷəy/ | *qluwX /*qluwX/ |
| 鳥 | *ciːm /*ciːm/ | *C̬.nok.D /*nok̚/ | *gasa /*ɡasa/ | *təri /*təri/ | *tˤiwʔ /*tˤiwʔ/ | — | *m-nɔk /*m-nɔk/ |
| 魚 | *kaʔ /*kaʔ/ | *plaː.A /*plaː˧/ | *nimaka /*nimaka/ | *iwo /*iwo/ | *[ŋ]a /*[ŋ]a/ | *ŋ(y)a /*ŋ(y)a/ | *mbrəuX /*mbrəuX/ |
| 人 | *kmiː /*kmiː/ | *ɢwɯn.A /*kɤn˧/ | *niama /*niama/ | *pitə /*pitə/ | *ni[ŋ] /*ni[ŋ]/ | *r-mi(y) /*r-mi(y)/ | *lan /*ʔja/ |
| 手 | *tiːʔ /*tiːʔ/ | *mɯː.A /*mɯː˧/ | *ŋāla /*ŋaːla/ | *ta /*ta/ | *n̥uʔ /*n̥uʔ/ | l- 形*l(y)ak /*l(y)ak/d- 形*dyak /*dyak/ | — |
| 足 | *ɟəːŋ /*ɟəːŋ/ | *tiːn.A /*tiːn˧/ | *bəgdi /*bəɡdi/ | *asi /*asi/ | *[ts]ok /*[ts]ok/ | — | — |
| 目 | *mat /*mat/ | *p.taː.A /*taː˧/ | *jāsa /*jaːsa/ | *ma /*ma/ | *C.muk /*C.muk/ | *s-mik 形*s-mik /*s-mik/*s-myak 形*s-myak /*s-myak/ | — |
| 耳 | *ktɔːr /*ktɔːr/ | *krwɯː.A /*qruː˧/ | *sēn /*seːn/ | *mimi /*mimi/ | *C.nəʔ /*C.nəʔ/ | *r-na /*r-na/ | — |
| 頭 | *kduəl /*kduəl/ | *kraw.C /*kraw˥˩/ | *dil /*dil/ | *kasira /*kasira/ | *[m-t]ˤo /*[m-t]ˤo/ | — | *S-phreiX /*S-phreiX/ |
| 血 | *mhaːm /*mhaːm/ | *lɯat.D /*lɯat̚/ | *sēksə /*seːksə/ | *ti /*ti/ | *m̥ˤik /*m̥ˤik/ | *s-hywəy /*s-hywəy/ | *ntshjamX /*ntshjamX/ |
| 肉 | *sɔc /*sɔc/ | *nɯːʔ.C /*nɯː˥˩/ | *uldʒə /*uld͡ʒə/ | *sisi /*sisi/ | *k.nuk /*k.nuk/ | *sya /*sya/ | — |
| 行 | *cuːr /*cuːr/ | *jaːŋ.A /*jaːŋ˧/ | *jabu- /*jabu-/ | *ik- /*ik-/ | *Cə-[g]ˤraŋ /*Cə-[g]ˤraŋ/ | — | — |
| 行 | *cuːr /*cuːr/ | — | *ŋənə- /*ŋənə-/ | *okonap- /*okonap-/ | *[g]ˤraŋ /*[g]ˤraŋ/ | — | — |
| 食 | *ca(ː)ʔ /*caːʔ/ | *kɯn.A /*kɯn˧/ | *dʒəp- /*d͡ʒəp-/ | *kup- /*kup-/ | *mə-lək /*mə-lək/ | *dzya /*dzya/ | — |
| 飲 | *ʔɔːk /*ʔɔːk/ | *ɗɯːm.A /*ɗɯːm˧/ | *umī- /*umiː-/ | *nəm- /*nəm-/ | *q(r)[u]mʔ /*q(r)[u]mʔ/ | — | — |
| 坐 | *ŋkuːʔ /*ŋkuːʔ/ | *naŋ.B /*naŋ˨/ | *təgə- /*təɡə-/ | — | *[dz]ˤo[j]ʔ /*[dz]ˤo[j]ʔ/ | — | — |
| 立 | *cɔŋ /*cɔŋ/ | *ɟɯn.A /*ɟɯn˧/ | *ili- /*ili-/ | *tat- /*tat-/ | *k.rəp /*k.rəp/ | — | — |
Parte de LangMap — un proyecto de visualización lingüística. Este es un resumen estático y rastreable; los mapas interactivos ofrecen audio de pronunciación, filtros y una vista de globo.