Taa
Tuu (formerly Southern Khoisan)
Taa (!Xóõ) ist berühmt für das größte dokumentierte Phoneminventar aller noch gesprochenen Sprachen: Anthony Traill (1985, 1994) beschrieb rund 159 Phoneme, darunter fünf voll ausgebaute Klicktypen — dental ǀ, alveolar ǃ, lateral ǁ, palatal ǂ und der seltene bilabiale Klick ʘ. Jeder Klick kann mit zahlreichen Begleitmerkmalen kombiniert werden. Rund 2.500 Sprecher im Grenzgebiet zwischen Botswana und Namibia, Sprache der Tuu-Familie.
Wo es gesprochen wird
20 Kernwörter in Taa
Wasser
ǃqhàa
/ǃqʰaː/
Feuer
ǀʼàã
/ǀʼãː/
Sonne
ǁʼân
/ǁʼã/
Mond
ǃqhàn
/ǃqʰã/
Mutter
qáe
/qae/
Vater
a̰a
/a̰a/
Essen
ʼâã
/ʔãː/
Trinken
kxʼāhã
/kxʼaːhã/
Liebe
—
/—/
Herz
ǀqʼàn
/ǀqʼã/
Baum
ʼʘnàje
/ʔʘnaje/
Haus
—
/—/
Hund
ǂqhài
/ǂqʰai/
Katze
—
/—/
Hand
ǀkxʼàa
/ǀkxʼaː/
Auge
ǃʼûĩ
/ǃʼũĩ/
Hallo
—
/—/
Danke
—
/—/
Eins
ǂʼûã
/ǂʼũã/
Gut
—
/—/
Quellen
- Traill (1985) Phonetic and Phonological Studies of !XÓÕ Bushman. Helmut Buske Verlag.
- Traill (1994) A !Xóõ Dictionary. Rüdiger Köppe Verlag.
- Glottolog: Taa (taaa1242)
- Ethnologue: nmn
Wörter im Vergleich
Verglichen mit verwandten Tuu (formerly Southern Khoisan)-Sprachen
| Bedeutung | Taa | Phrygisch | Nuxalk | Lardil | Andisch | Yangkaal | Tuyuca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | ǃqhàa /ǃqʰaː/ | — /—/ | qla /qla/ | kantha /kanθa/ | лъен /ɬen/ | ngogo /ŋoɡo/ | oko /oko/ |
| Feuer | ǀʼàã /ǀʼãː/ | — /—/ | — /—/ | jalul /d͡ʒalul/ | цӏай /tsʼaj/ | ngida /ŋida/ | pekãbẽ /pekãbẽ/ |
| Sonne | ǁʼân /ǁʼã/ | — /—/ | snx /snx/ | thurara /θuɾaɾa/ | миллӏи /milːi/ | wargu /waɾɡu/ | — /—/ |
| Mond | ǃqhàn /ǃqʰã/ | masê /maˈseː/ | tlʼuk /tɬʼuk/ | kirdikir /kiɖikir/ | борцӏцӏо /bortsʼːo/ | waldar /waldaɾ/ | — /—/ |
| Mutter | qáe /qae/ | mater /ˈmater/ | — /—/ | ngama /ŋama/ | ила /ila/ | ngama /ŋama/ | pakó /pakó/ |
| Vater | a̰a /a̰a/ | atas /aˈtas/ | — /—/ | — /—/ | има /ima/ | kanda /kanda/ | — /—/ |
| Essen | ʼâã /ʔãː/ | — /—/ | — /—/ | jitha /d͡ʒiθa/ | икъвин /iqʷːin/ | — /—/ | — /—/ |
| Trinken | kxʼāhã /kxʼaːhã/ | — /—/ | qāχla /qaːχla/ | — /—/ | игьин /iɣin/ | — /—/ | sĩdĩ /sĩdĩ/ |
| Liebe | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Herz | ǀqʼàn /ǀqʼã/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | рокӏо /rokʼo/ | — /—/ | — /—/ |
| Baum | ʼʘnàje /ʔʘnaje/ | — /—/ | — /—/ | tungal /tuŋal/ | рикьва /riqʷːa/ | — /—/ | yukɨgɨ /jukɨɡɨ/ |
| Haus | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | хъоро /qʼoro/ | — /—/ | — /—/ |
| Hund | ǂqhài /ǂqʰai/ | kan /kan/ | ƛ̓ikm /tɬʼikm/ | ngawu /ŋawu/ | хвай /χʷaj/ | — /—/ | diayi /diaji/ |
| Katze | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Hand | ǀkxʼàa /ǀkxʼaː/ | — /—/ | — /—/ | marra /maɾa/ | рекьа /rekʼa/ | — /—/ | — /—/ |
| Auge | ǃʼûĩ /ǃʼũĩ/ | — /—/ | — /—/ | mela /mela/ | гьаркӏо /haɾkʼo/ | miibul /miːbul/ | kapea /kapea/ |
| Hallo | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Danke | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Eins | ǂʼûã /ǂʼũã/ | — /—/ | maw /maw/ | kunngirr /kuŋŋir/ | цеб /tseb/ | — /—/ | sika /sika/ |
| Gut | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
Teil von LangMap — einem Projekt zur Sprachvisualisierung. Dies ist eine statische, crawlbare Zusammenfassung; die interaktiven Karten bieten Ausspracheaudio, Filter und eine Globusansicht.