沖縄方言の漢字音(ウチナーヤマトゥグチ)
Sino-Japanisch (Okinawa)
Japonic > Japanese (Okinawan-substrate variety)
Dies ist NICHT das eigentliche Okinawanische (Uchinaaguchi 沖縄口, eine eigenständige ryukyuanische Sprache mit eigenen sino-ryukyuanischen Lesungen); es ist die in Okinawa gesprochene Varietät des MODERNEN JAPANISCH mit Substrateinfluss aus der okinawanischen Phonologie — manchmal Uchinaa-yamatuguchi (ウチナーヤマトゥグチ, ‚okinawanisch gefärbtes Japanisch') genannt. Der mit Abstand durchdringendste Substrateffekt auf sino-japanische Zitierformen ist die kanonische ryukyuanische Dreivokal-Hebung: kurzes /e/ → /i/, kurzes /o/ → /u/, langes /eː/ → /iː/, langes /oː/ → /uː/. So wird 月 getsu → gitsu, 東 tō → tū, 西 sei → sii, 見 ken → kin, 木 boku → buku, 五 go → gu. Diphthonge /ai au/ bleiben in der Regel erhalten (海 kai, 来 rai). Diese Hebung betrifft jeden Vokal des Inventars und formt damit einen großen Teil der gebräuchlichen On-yomi um, was sie zum systematischsten sino-japanischen Leseunterschied aller japanischen Dialekte macht. Die hier angeführten Daten folgen der von Shimoji (2010) für das Okinawanische und von Pellard für das Ryukyuanische beschriebenen Substratphonologie, angewandt auf die japanischen Hepburn-Standardzitierformen.
Wo es gesprochen wird
Lesungen der Han-Zeichen in Sino-Japanisch (Okinawa)
| Schriftzeichen | Bedeutung | Lesung | Form | IPA |
|---|---|---|---|---|
| 一 | one | イツitsu | /itsɯ/ | |
| 二 | two | ジji | /dʑi/ | |
| 三 | three | サンsan | /saɴ/ | |
| 四 | four | シshi | /ɕi/ | |
| 五 | five | グgu | /gu/ | |
| 六 | six | リクriku | /ɾikɯ/ | |
| 七 | seven | シツshitsu | /ɕitsɯ/ | |
| 八 | eight | ハツhatsu | /hatsɯ/ | |
| 九 | nine | キュウkyū | /kjɯː/ | |
| 十 | ten | シュウshū | /ɕɯː/ | |
| 日 | sun | ジツjitsu | /dʑitsɯ/ | |
| 月 | moon | ギツgitsu | /gitsɯ/ | |
| 山 | mountain | サンsan | /saɴ/ | |
| 水 | water | スイsui | /sɯi/ | |
| 火 | fire | カka | /ka/ | |
| 木 | tree | ブクbuku | /bukɯ/ | |
| 土 | soil | ツtu | /tu/ | |
| 天 | sky | ティンtin | /tiɴ/ | |
| 地 | ground | チchi | /tɕi/ | |
| 海 | sea | キーkī | /kiː/ | |
| 龍 | dragon | リュウryū | /ɾjuː/ | |
| 虎 | tiger | クku | /ku/ | |
| 犬 | dog | キンkin | /kiɴ/ | |
| 馬 | horse | バba | /ba/ | |
| 鳥 | bird | チュウchū | /tɕuː/ | |
| 魚 | fish | ギュgyu | /gju/ | |
| 牛 | ox | ギュウgyū | /gjɯː/ | |
| 羊 | sheep | ユウyū | /juː/ | |
| 貓 | cat | ビュウbyū | /bjuː/ | |
| 人 | person | ジンjin | /dʑiɴ/ | |
| 手 | hand | シュウshū | /ɕɯː/ | |
| 足 | foot | スクsuku | /sukɯ/ | |
| 目 | eye | ブクbuku | /bukɯ/ | |
| 耳 | ear | ジji | /dʑi/ | |
| 口 | mouth | クウkū | /kuː/ | |
| 頭 | head | ツウtū | /tuː/ | |
| 心 | heart | シンshin | /ɕiɴ/ | |
| 血 | blood | キツkitsu | /kitsɯ/ | |
| 肉 | meat | ジクjiku | /dʑikɯ/ | |
| 上 | up | シュウshū | /ɕuː/ | |
| 下 | down | カka | /ka/ | |
| 中 | middle | チュウchū | /tɕɯː/ | |
| 中 | hit | チュウchū | /tɕɯː/ | |
| 央 | center | ウウū | /uː/ | |
| 左 | left | サsa | /sa/ | |
| 右 | right | ユウyū | /jɯː/ | |
| 東 | east | ツウtū | /tuː/ | |
| 西 | west | シーsī | /siː/ | |
| 南 | south | ダンdan | /daɴ/ | |
| 北 | north | フクhuku | /hukɯ/ | |
| 行 | go | ギョウgyō | /ɡʲoː/ | |
| 行 | row | クウkū | /kuː/ | |
| 来 | come | リーrī | /ɾiː/ | |
| 去 | leave | キュkyu | /kju/ | |
| 見 | see | キンkin | /kiɴ/ | |
| 聞 | hear | ブンbun | /bɯɴ/ | |
| 食 | eat | シュクshuku | /ɕukɯ/ | |
| 飲 | drink | インin | /iɴ/ | |
| 走 | run | スウsū | /suː/ | |
| 坐 | sit | サsa | /sa/ | |
| 立 | stand | リツritsu | /ɾitsɯ/ |
Quellen
- 下地理則 (Shimoji Michinori) (2010) 'Ryukyuan languages: an introduction' in Shimoji & Pellard (eds.) An Introduction to Ryukyuan Languages, ILCAA, TUFS.
- Pellard, Thomas (2015) 'The linguistic archeology of the Ryukyu Islands' in Heinrich, Miyara & Shimoji (eds.) Handbook of the Ryukyuan Languages, De Gruyter Mouton.
- 国立国語研究所 (NINJAL) 『琉球諸語データベース』および『沖縄県多言語調査』
- Heinrich, Patrick (2015) 'Don't leave Ryukyuan languages alone' in Handbook of the Ryukyuan Languages.
- Wikipedia: ウチナーヤマトゥグチ / Okinawan Japanese
Han-Lesungen im Vergleich
Verglichen mit verwandten Japonic > Japanese (Okinawan-substrate variety)-Sprachen
| Schriftzeichen | Sino-Japanisch (Okinawa) | Japanisch | Sino-Japanisch (Kagoshima) | Sino-Japanisch (Tōhoku) | Zainichi-koreanisches Sino | Altjapanisch (Sino) | Koreanisch (Nordkorea) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | itsu /itsɯ/ | 漢音 / Kan-onitsu /itsɯ/呉音 / Go-onichi /itɕi/ | it /it̚/ | itsu /idzɯ̈/ | il /iɾɯ/ | iti /iti/ | il /il/ |
| 二 | ji /dʑi/ | 漢音 / Kan-onji /dʑi/呉音 / Go-onni /ni/ | ji /dʑi/ | ji /zɯ̈/ | i /i/ | ni /ɲi/ | i /i/ |
| 三 | san /saɴ/ | san /saɴ/ | san /saɴ/ | san /saɴ/ | sam /sam/ | sam /sam/ | sam /sam/ |
| 四 | shi /ɕi/ | shi /ɕi/ | shi /ɕi/ | si /sɯ̈/ | sa /sa/ | si /ɕi/ | sa /sa/ |
| 五 | gu /gu/ | go /go/ | go /go/ | go /ŋo/ | o /o/ | go /ŋo/ | o /o/ |
| 六 | riku /ɾikɯ/ | 漢音 / Kan-onriku /ɾikɯ/呉音 / Go-onroku /ɾokɯ/ | rik /ɾik̚/ | rigu /ɾiɡɯ/ | yuk /jukɯ/ | roku /roku/ | ryuk /ɾjuk̚/ |
| 七 | shitsu /ɕitsɯ/ | 漢音 / Kan-onshitsu /ɕitsɯ/呉音 / Go-onshichi /ɕitɕi/ | shit /ɕit̚/ | shitsu /sɯ̈tsɯ̈/ | chil /tɕiɾɯ/ | siti /ɕiti/ | ch'il /tsʰil/ |
| 八 | hatsu /hatsɯ/ | 漢音 / Kan-onhatsu /hatsɯ/呉音 / Go-onhachi /hatɕi/ | hat /hat̚/ | hatsu /hatsɯ/ | pal /paɾɯ/ | pati /pati/ | p'al /pʰal/ |
| 九 | kyū /kjɯː/ | 漢音 / Kan-onkyū /kjɯː/呉音 / Go-onku /kɯ/ | kyū /kjɯː/ | kyū /kjɯː/ | gu /ku/ | kiu /kiu/ | ku /ku/ |
| 十 | shū /ɕɯː/ | 漢音 / Kan-onshū /ɕɯː/呉音 / Go-onjū /dʑɯː/ | shū /ɕɯː/ | shū /ɕɯː/ | sip /ɕipɯ/ | zipu /ʑipu/ | sip /ɕip̚/ |
| 日 | jitsu /dʑitsɯ/ | 漢音 / Kan-onjitsu /dʑitsɯ/呉音 / Go-onnichi /nitɕi/ | jit /dʑit̚/ | jitsu /dʑitsɯ/ | il /iɾɯ/ | niti /ɲiti/ | il /il/ |
| 月 | gitsu /gitsɯ/ | 漢音 / Kan-ongetsu /getsɯ/呉音 / Go-ongatsu /gatsɯ/ | get /get̚/ | getsu /ŋetsɯ/ | wol /woɾɯ/ | gwati /ŋwati/ | wŏl /wʌl/ |
| 山 | san /saɴ/ | 漢音 / Kan-onsan /saɴ/呉音 / Go-onsen /seɴ/ | san /saɴ/ | san /saɴ/ | san /san/ | san /san/ | san /san/ |
| 水 | sui /sɯi/ | sui /sɯi/ | sui /sɯi/ | sui /sɯ̈i/ | su /su/ | swi /swi/ | su /su/ |
| 火 | ka /ka/ | ka /ka/ | ka /ka/ | ka /ka/ | hwa /ɸwa/ | kwa /kwa/ | hwa /hwa/ |
| 木 | buku /bukɯ/ | 漢音 / Kan-onboku /bokɯ/呉音 / Go-onmoku /mokɯ/ | bok /bok̚/ | bogu /boɡɯ/ | mok /mokɯ/ | moku /moku/ | mok /mok̚/ |
| 土 | tu /tu/ | 漢音 / Kan-onto /to/呉音 / Go-ondo /do/ | to /to/ | to /to/ | to /to/ | do /do/ | t'o /tʰo/ |
| 天 | tin /tiɴ/ | ten /teɴ/ | ten /teɴ/ | ten /teɴ/ | cheon /tɕʌn/ | ten /ten/ | ch'ŏn /tsʰʌn/ |
| 地 | chi /tɕi/ | 漢音 / Kan-onchi /tɕi/呉音 / Go-onji /dʑi/ | chi /tɕi/ | chi /tsɯ̈/ | ji /tɕi/ | di /di/ | chi /tsi/ |
| 海 | kī /kiː/ | kai /kai/ | kai /kai/ | kai /kai/ | hae /hɛ/ | kai /kai/ | hae /hɛ/ |
| 龍 | ryū /ɾjuː/ | 漢音 / Kan-onryō /ɾjoː/呉音 / Go-onryū /ɾjɯː/ | ryō /ɾjoː/ | ryō /ɾjoː/ | yong /joŋ/ | riu /riu/ | ryong /ɾjoŋ/ |
| 虎 | ku /ku/ | ko /ko/ | ko /ko/ | ko /ko/ | ho /ho/ | ko /ko/ | ho /ho/ |
| 犬 | kin /kiɴ/ | ken /keɴ/ | ken /keɴ/ | ken /keɴ/ | gyeon /kjʌn/ | ken /ken/ | kyŏn /kjʌn/ |
| 馬 | ba /ba/ | 漢音 / Kan-onba /ba/呉音 / Go-onme /me/ | ba /ba/ | ba /ba/ | ma /ma/ | me /me/ | ma /ma/ |
| 鳥 | chū /tɕuː/ | chō /tɕoː/ | chō /tɕoː/ | chō /tɕoː/ | jo /tɕo/ | teu /teu/ | cho /tso/ |
| 魚 | gyu /gju/ | 漢音 / Kan-ongyo /gjo/呉音 / Go-ongo /go/ | gyo /gjo/ | gyo /ŋjo/ | eo /ʌ/ | go /ŋo/ | ŏ /ʌ/ |
| 牛 | gyū /gjɯː/ | 漢音 / Kan-ongyū /gjɯː/呉音 / Go-ongo /go/ | gyū /gjɯː/ | gyū /ŋjɯː/ | u /u/ | gu /ŋu/ | u /u/ |
| 羊 | yū /juː/ | yō /joː/ | yō /joː/ | yō /joː/ | yang /jaŋ/ | yau /jau/ | yang /jaŋ/ |
| 貓 | byū /bjuː/ | 漢音 / Kan-onbyō /bjoː/呉音 / Go-onmyō /mjoː/ | byō /bjoː/ | byō /bjoː/ | myo /mjo/ | — | myo /mjo/ |
| 人 | jin /dʑiɴ/ | 漢音 / Kan-onjin /dʑiɴ/呉音 / Go-onnin /niɴ/ | jin /dʑiɴ/ | jin /dʑiɴ/ | in /in/ | nin /ɲin/ | in /in/ |
| 手 | shū /ɕɯː/ | 漢音 / Kan-onshū /ɕɯː/呉音 / Go-onshu /ɕɯ/ | shū /ɕɯː/ | shū /ɕɯː/ | su /su/ | syu /ɕu/ | su /su/ |
| 足 | suku /sukɯ/ | soku /sokɯ/ | sok /sok̚/ | sogu /soɡɯ/ | jok /tɕokɯ/ | soku /soku/ | chok /tsok̚/ |
| 目 | buku /bukɯ/ | 漢音 / Kan-onboku /bokɯ/呉音 / Go-onmoku /mokɯ/ | bok /bok̚/ | bogu /boɡɯ/ | mok /mokɯ/ | moku /moku/ | mok /mok̚/ |
| 耳 | ji /dʑi/ | 漢音 / Kan-onji /dʑi/呉音 / Go-onni /ni/ | ji /dʑi/ | ji /zɯ̈/ | i /i/ | ni /ɲi/ | i /i/ |
| 口 | kū /kuː/ | 漢音 / Kan-onkō /koː/呉音 / Go-onku /kɯ/ | kō /koː/ | kō /koː/ | gu /ku/ | kou /kou/ | ku /ku/ |
| 頭 | tū /tuː/ | 漢音 / Kan-ontō /toː/呉音 / Go-onzu /dzɯ/唐音 / Tō-onjū /dʑɯː/ | tō /toː/ | tō /toː/ | du /tu/ | tou /tou/ | tu /tu/ |
| 心 | shin /ɕiɴ/ | shin /ɕiɴ/ | shin /ɕiɴ/ | shin /sɯ̈ɴ/ | sim /ɕim/ | sim /ɕim/ | sim /ɕim/ |
| 血 | kitsu /kitsɯ/ | 漢音 / Kan-onketsu /ketsɯ/呉音 / Go-onkechi /ketɕi/ | ket /ket̚/ | ketsu /ketsɯ/ | hyeol /çjʌɾɯ/ | keti /keti/ | hyŏl /hjʌl/ |
| 肉 | jiku /dʑikɯ/ | 漢音 / Kan-onjiku /dʑikɯ/呉音 / Go-onniku /nikɯ/ | jik /dʑik̚/ | jigu /dʑiɡɯ/ | yuk /jukɯ/ | niku /ɲiku/ | yuk /juk̚/ |
| 上 | shū /ɕuː/ | 漢音 / Kan-onshō /ɕoː/呉音 / Go-onjō /dʑoː/唐音 / Tō-onshan /ɕaɴ/ | shō /ɕoː/ | shō /ɕoː/ | sang /saŋ/ | zyau /ʑau/ | sang /saŋ/ |
| 下 | ka /ka/ | 漢音 / Kan-onka /ka/呉音 / Go-onge /ge/ | ka /ka/ | ka /ka/ | ha /ha/ | ge /ŋe/ | ha /ha/ |
| 中 | chū /tɕɯː/ | chū /tɕɯː/ | chū /tɕɯː/ | chū /tɕɯː/ | jung /tɕuŋ/ | tyuu /tʲuu/ | chung /tsuŋ/ |
| 中 | chū /tɕɯː/ | chū /tɕɯː/ | chū /tɕɯː/ | chū /tɕɯː/ | jung /tɕuŋ/ | tyuu /tʲuu/ | chung /tsuŋ/ |
| 央 | ū /uː/ | ō /oː/ | ō /oː/ | ō /oː/ | ang /aŋ/ | au /au/ | ang /aŋ/ |
| 左 | sa /sa/ | sa /sa/ | sa /sa/ | sa /sa/ | jwa /tɕwa/ | sa /sa/ | chwa /tswa/ |
| 右 | yū /jɯː/ | 漢音 / Kan-onyū /jɯː/呉音 / Go-onu /ɯ/ | yū /jɯː/ | yū /jɯː/ | u /u/ | u /u/ | u /u/ |
| 東 | tū /tuː/ | tō /toː/ | tō /toː/ | tō /toː/ | dong /toŋ/ | tou /tou/ | tong /toŋ/ |
| 西 | sī /siː/ | 漢音 / Kan-onsei /sei/呉音 / Go-onsai /sai/ | sei /sei/ | sei /sei/ | seo /sʌ/ | sai /sai/ | sŏ /sʌ/ |
| 南 | dan /daɴ/ | 漢音 / Kan-ondan /daɴ/呉音 / Go-onnan /naɴ/唐音 / Tō-onna /na/ | dan /daɴ/ | dan /daɴ/ | nam /nam/ | nam /nam/ | nam /nam/ |
| 北 | huku /hukɯ/ | hoku /hokɯ/ | hok /hok̚/ | hogu /hoɡɯ/ | buk /pukɯ/ | poku /poku/ | puk /puk̚/ |
| 行 | gyō /ɡʲoː/ | 漢音 / Kan-onkō /koː/呉音 / Go-ongyō /gjoː/唐音 / Tō-onan /aɴ/ | kō /koː/ | gyō /ŋʲoː/ | haeng /hɛŋ/ | gyau /ŋʲau/ | haeng /hɛŋ/ |
| 行 | kū /kuː/ | 漢音 / Kan-onkō /koː/呉音 / Go-ongyō /gjoː/ | kō /koː/ | kō /koː/ | hang /haŋ/ | kau /kau/ | hang /haŋ/ |
| 来 | rī /ɾiː/ | rai /ɾai/ | rai /ɾai/ | rai /ɾai/ | nae /nɛ/ | rai /rai/ | rae /ɾɛ/ |
| 去 | kyu /kju/ | 漢音 / Kan-onkyo /kjo/呉音 / Go-onko /ko/ | kyo /kjo/ | kyo /kjo/ | geo /kʌ/ | ko /ko/ | kŏ /kʌ/ |
| 見 | kin /kiɴ/ | ken /keɴ/ | ken /keɴ/ | ken /keɴ/ | gyeon /kjʌn/ | ken /ken/ | kyŏn /kjʌn/ |
| 聞 | bun /bɯɴ/ | 漢音 / Kan-onbun /bɯɴ/呉音 / Go-onmon /moɴ/ | bun /bɯɴ/ | bun /bɯɴ/ | mun /mun/ | mon /mon/ | mun /mun/ |
| 食 | shuku /ɕukɯ/ | 漢音 / Kan-onshoku /ɕokɯ/呉音 / Go-onjiki /dʑiki/ | shok /ɕok̚/ | shogu /ɕoɡɯ/ | sik /ɕikɯ/ | ziki /ʑiki/ | sik /ɕik̚/ |
| 飲 | in /iɴ/ | 漢音 / Kan-onin /iɴ/呉音 / Go-onon /oɴ/ | in /iɴ/ | in /iɴ/ | eum /ɯm/ | on /on/ | ŭm /ɯm/ |
| 走 | sū /suː/ | sō /soː/ | sō /soː/ | sō /soː/ | ju /tɕu/ | sou /sou/ | chu /tsu/ |
| 坐 | sa /sa/ | 漢音 / Kan-onsa /sa/呉音 / Go-onza /dza/ | sa /sa/ | sa /sa/ | jwa /tɕwa/ | za /za/ | chwa /tswa/ |
| 立 | ritsu /ɾitsɯ/ | ritsu /ɾitsɯ/ | rit /ɾit̚/ | ritsu /ɾitsɯ/ | ip /ipɯ/ | ripu /ripu/ | rip /ɾip̚/ |
Teil von LangMap — einem Projekt zur Sprachvisualisierung. Dies ist eine statische, crawlbare Zusammenfassung; die interaktiven Karten bieten Ausspracheaudio, Filter und eine Globusansicht.